Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $240.42B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.66% bo'lgan 2081 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SendorSENDOR | $0.{4}2364 | +2.96% | +21.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChatGPT's MascotCHATTY | $0.{4}8450 | +0.67% | +17.85% | $0 | $1,845.61 | 0.00 | |||
![]() DNADNA | $0.{11}5533 | +0.58% | +22.76% | $0 | $45,342.19 | 0.00 | |||
![]() Big Dog FinkBINK | $0.{4}8067 | -1.07% | +23.97% | $0 | $442.57 | 0.00 | |||
![]() tobiTOBI | $0.{4}6761 | -1.52% | +25.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RNARNA | $0.{11}1575 | +1.72% | +28.29% | $0 | $126.64 | 0.00 | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.0002328 | +4.24% | +24.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SiriusSIRIUS | $0.{4}5795 | +0.33% | +27.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agents AIAGENT | $0.{4}5336 | +0.25% | +27.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.{4}1905 | -0.97% | +23.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FroxFROX | $0.{5}8279 | +0.73% | +20.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}6186 | +4.68% | +31.50% | $0 | $78,966.34 | 0.00 | |||
![]() Snake of SolanaHISS | $0.{6}2794 | -5.94% | +52.53% | $0 | $2,493.8 | 0.00 | |||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0002069 | -1.81% | +22.07% | $0 | $4,698.03 | 0.00 | |||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.{4}6539 | +2.10% | +27.65% | $0 | $1.93 | 0.00 | |||
![]() Wawa CatWAWA | $0.{4}3379 | +0.81% | +10.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2523 | +1.32% | +35.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AspirinASPIRIN | $0.{13}9370 | +3.68% | +27.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CobyCOBY | $0.{4}4312 | +1.34% | +22.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRISPRCRISPR | $0.{11}1202 | -0.11% | +49.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 42-coin42 | $17,717.51 | +0.18% | -6.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PotCoinPOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MixinXIN | $55.77 | -0.42% | +11.15% | $0 | $10,840.78 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Center CoinCENT | $0.02753 | +0.00% | -8.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.003058 | -12.71% | +108.56% | $0 | $1,662.1 | 0.00 | |||
| $0.{5}9761 | +0.34% | +27.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OmnipairOMFG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetaDAO (new)META | $5.16 | -6.52% | +8.05% | $0 | $1.08M | 0.00 | |||
![]() uTradeUTT | $0.2784 | +1.47% | +31.19% | $0 | $199,480.27 | 0.00 | |||
![]() Bag on BonkBAG | $0.0005892 | +7.00% | +17.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WOLFWOLF | $0.01211 | -8.23% | +61.83% | $0 | $8,386.68 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,595.69 | +0.27% | +5.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArmyARMY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MSV ProtocolMSVP | $0.0001953 | -27.25% | +107.67% | $0 | $6,171.01 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.01861 | +1.78% | +17.44% | $0 | $1,072.9 | 0.00 | |||
![]() VOLTXVM | $0.0002766 | -17.85% | +46.11% | $0 | $2,062.28 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.0001264 | +12.52% | +45.83% | $0 | $6,221.57 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldGOLD | $0.{5}4685 | +13.05% | -11.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPECOINPEP | $0.{4}9546 | +44.50% | +89.47% | $0 | $49,861.25 | 0.00 |










































