Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $243.17B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.99% bo'lgan 2081 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003663 | -1.61% | +12.89% | $0 | $1,868.86 | 0.00 | |||
![]() catwifhat (catwifhat.us)CATWIF | $0.0001288 | -5.28% | +8.20% | $0 | $19,404.4 | 0.00 | |||
| $0.{5}9517 | -3.77% | -7.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Flowmatic$FM | $0.007079 | +5.98% | +31.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003559 | +0.13% | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RockyROCKY | $0.{4}2655 | +1.94% | +19.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.19 | -0.23% | +2.78% | $0 | $4.78M | 0.00 | ||||
![]() KharYsma CoinsKHACN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The Black BearBLACKBEAR | $0.{4}9708 | -26.04% | -86.71% | $0 | $60,180.27 | 0.00 | |||
![]() solsSOLS | $0.003857 | +6.74% | +28.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hyper BullHBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chonketha the Wet BeaverCHONKETHA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The Digital DinarDINAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0003234 | +2.40% | +50.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEXC Staked SOLMXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.007663 | +1.34% | +0.70% | $0 | $602,233.22 | 0.00 | ||||
![]() Dominion SilverSILV | $68.06 | +0.30% | +4.49% | $0 | $665,543.96 | 0.00 | |||
![]() The Toad PepeTOAD | $0.006843 | -16.17% | +23.84% | $0 | $4.26M | 0.00 | |||
| $0.{10}9114 | +2.94% | +29.24% | $0 | $120.67 | 0.00 | ||||
![]() Z500Z500 | $0.0003614 | -22.62% | +1046.82% | $0 | $371,649.84 | 0.00 | |||
| $0.{4}4565 | -3.73% | +39.89% | $0 | $2,086.63 | 0.00 | ||||
![]() Solana ShibSSHIB | $0.{8}1139 | +2.13% | +20.40% | $0 | $229.96 | 0.00 | |||
![]() SolabradorSOBER | $0.{5}8538 | +2.52% | +27.00% | $0 | $14.83 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}6740 | +11.12% | +44.11% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1196 | +4.53% | +26.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIAI | $0.{4}7738 | +3.88% | +27.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{5}6845 | +14.82% | +51.72% | $0 | $1,395.78 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001344 | -9.59% | +8.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.{4}9215 | +6.08% | +33.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gecko CoinGECKO | $0.{6}1224 | -3.82% | -7.06% | $0 | $31.17 | 0.00 | |||
![]() DragonCoinDRAGON | $0.{12}2679 | +3.11% | +26.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}3131 | +0.92% | +26.04% | $0 | $0 | 0.00 |































