Top Trò chơi theo vốn hóa thị trường
Trò chơi bao gồm 438 coin có tổng vốn hóa thị trường là $5.10B và biến động giá trung bình là +28.92%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
Game blockchain là sự tích hợp của công nghệ blockchain và tiền điện tử vào video game. Các nền tảng game phi tập trung này cung cấp cho người chơi khả năng kiểm soát tốt hơn đối với tài sản trong game của mình và trải nghiệm chơi game minh bạch hơn. Việc sử dụng NFT và tiền điện tử trong game blockchain cho phép người chơi kiếm được giá trị trong thế giới thực nhờ vào thành tích hoặc sự tham gia trong game của họ.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Power ProtocolPOWER | $0.07622 | -5.31% | -3.51% | $16.01M | $3.83M | 210.00M | Giao dịch | ||
![]() XaiXAI | $0.007096 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01402 | +0.63% | -7.23% | $13.67M | $9.08M | 974.83M | Giao dịch | ||
![]() AdsharesADS | $0.3605 | -4.58% | -9.74% | $13.97M | $112,695.66 | 38.75M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.002673 | -1.60% | -1.88% | $12.92M | $206,701.66 | 4.83B | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01435 | +10.20% | -8.17% | $12.53M | $45.70M | 872.83M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1145 | -6.80% | +13.03% | $11.39M | $12.67M | 99.46M | Giao dịch | ||
![]() GUNZGUN | $0.004871 | -2.23% | -18.24% | $11.88M | $8.69M | 2.44B | Giao dịch | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001736 | +17.73% | +10.37% | $11.18M | $25.50M | 64.38B | Giao dịch | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02426 | -5.71% | -6.96% | $10.51M | $326,179.57 | 433.30M | Giao dịch | ||
![]() AriaAIARIA | $0.02723 | +14.24% | -7.81% | $9.35M | $2.01M | 343.50M | Giao dịch | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01693 | -1.40% | -9.74% | $8.46M | $249,271.99 | 499.97M | Giao dịch | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0003588 | -5.50% | +10.22% | $8.18M | $1.36M | 22.80B | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2256 | -4.69% | -5.04% | $8.07M | $312,077.28 | 35.77M | Giao dịch | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() FusionistACE | $0.07430 | -2.79% | -3.64% | $7.56M | $4.03M | 101.74M | Giao dịch | ||
![]() HashflowHFT | $0.01023 | +13.24% | +5.25% | $8.58M | $6.90M | 838.02M | Giao dịch | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2434 | -3.50% | -11.59% | $7.43M | $133,558.98 | 30.54M | Giao dịch | ||
| $0.{4}1086 | -0.33% | -8.83% | $7.49M | $168,870.9 | 690.00B | Giao dịch | |||
![]() MARBLEXMBX | $0.02570 | -2.41% | -7.35% | $7.15M | $1.85M | 278.13M | Giao dịch | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02707 | -2.88% | +7.10% | $6.69M | $2.77M | 246.97M | Giao dịch | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01209 | +4.91% | +30.73% | $5.61M | $402,739.7 | 464.39M | |||
![]() CONXXPLA | $0.006788 | +4.90% | +1.60% | $6.41M | $5.18M | 944.19M | Giao dịch | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.0008859 | -4.27% | -5.50% | $6.02M | $4.42M | 6.80B | Giao dịch | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02127 | +0.15% | +5.37% | $5.78M | $166,536.72 | 271.53M | Giao dịch | ||
![]() SCORSCOR | $0.01553 | -1.38% | -4.58% | $5.51M | $172,185.59 | 354.66M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1259 | -2.07% | -8.25% | $5.18M | $342,682.43 | 411.67B | Giao dịch | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.01677 | +9.52% | -6.34% | $5.23M | $399,424.18 | 311.54M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0005479 | -0.46% | -19.77% | $4.63M | $1.63M | 8.46B | Giao dịch | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0001800 | -2.16% | -6.90% | $4.82M | $0 | 26.79B | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05812 | +4.73% | -1.83% | $4.79M | $0 | 82.33M | |||
| $0.001158 | -1.82% | -9.61% | $4.78M | $0 | 4.13B | Giao dịch | |||
![]() GaleonGALEON | $0.005413 | -2.31% | -6.10% | $4.46M | $64,439.53 | 824.78M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02525 | -4.12% | -14.04% | $4.30M | $76,322.44 | 170.46M | |||
| $0.005397 | -1.71% | -11.23% | $4.27M | $585,824.9 | 791.96M | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7355 | -0.72% | -7.12% | $4.21M | $615.21 | 57.27T | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.4139 | +6.40% | -13.98% | $4.14M | $105,938.48 | 10.00M | |||
| $0.002777 | -0.54% | -9.50% | $4.23M | $3,954.19 | 1.52B | ||||
![]() GamerCoinGHX | $0.006168 | -2.41% | -11.29% | $4.01M | $353,823.35 | 649.97M | Giao dịch | ||
| $0.007424 | -4.36% | -20.32% | $4.01M | $1.63M | 539.60M | ||||
![]() XBorgXBG | $0.01476 | -17.31% | -19.80% | $3.52M | $10,487.3 | 238.67M | |||
![]() AlturaALU | $0.003429 | -1.80% | -14.47% | $3.39M | $2.51M | 990.00M | Giao dịch | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.002377 | -5.76% | -20.75% | $3.42M | $23,345.51 | 1.44B | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.03395 | -5.61% | -7.26% | $3.31M | $44.38M | 97.59M | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009504 | -3.19% | -6.11% | $2.77M | $35,962.79 | 291.18M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0004270 | +0.80% | -6.20% | $2.94M | $729,369.92 | 6.89B | Giao dịch | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.05805 | +0.33% | -2.70% | $3.06M | $186,857.28 | 52.75M | Giao dịch |















































