Top Trò chơi theo vốn hóa thị trường
Trò chơi bao gồm 438 coin có tổng vốn hóa thị trường là $5.10B và biến động giá trung bình là +28.92%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
Game blockchain là sự tích hợp của công nghệ blockchain và tiền điện tử vào video game. Các nền tảng game phi tập trung này cung cấp cho người chơi khả năng kiểm soát tốt hơn đối với tài sản trong game của mình và trải nghiệm chơi game minh bạch hơn. Việc sử dụng NFT và tiền điện tử trong game blockchain cho phép người chơi kiếm được giá trị trong thế giới thực nhờ vào thành tích hoặc sự tham gia trong game của họ.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OasysOAS | $0.0004604 | -2.53% | -5.50% | $3.10M | $76,206.63 | 6.74B | Giao dịch | ||
| $0.01484 | -0.56% | -8.26% | $2.90M | $4,883.57 | 195.43M | ||||
![]() MajorMAJOR | $0.03524 | -1.59% | -1.23% | $2.94M | $887,270.33 | 83.35M | Giao dịch | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() VameonVON | $0.{5}5560 | +1.09% | -8.47% | $2.78M | $91,985.37 | 500.00B | |||
![]() KARRATKARRAT | $0.003432 | -1.98% | -4.57% | $2.85M | $155,963.06 | 831.67M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001131 | +0.06% | -6.62% | $2.79M | $42,939.46 | 24.68B | Giao dịch | ||
| $0.005513 | +1.24% | -5.82% | $2.76M | $206,045.6 | 500.00M | ||||
| $0.003706 | -1.37% | -18.58% | $2.76M | $886,954.83 | 743.52M | ||||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.02820 | -2.26% | -16.38% | $2.75M | $764,116.03 | 97.40M | Giao dịch | ||
![]() XterioXTER | $0.01158 | -2.08% | -16.65% | $2.27M | $4.56M | 196.07M | Giao dịch | ||
![]() KadenaKDA | $0.006589 | -4.94% | -12.24% | $2.21M | $5,804.93 | 335.29M | Giao dịch | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0004287 | -0.06% | -1.08% | $2.18M | $4,738.44 | 5.10B | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}5541 | +2.88% | +0.74% | $2.05M | $1.69M | 36.92B | Giao dịch | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.4167 | -4.27% | -9.62% | $2.08M | $72,032.18 | 5.00M | Giao dịch | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.005901 | -8.75% | -6.96% | $2.07M | $655,860.31 | 351.25M | Giao dịch | ||
![]() MythosMYTH | $0.002244 | -4.59% | -5.53% | $1.94M | $285.7 | 862.52M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}3682 | -5.53% | -9.05% | $2.02M | $38,526.54 | 54.77T | Giao dịch | ||
| $0.07197 | -4.15% | -15.93% | $2.02M | $165,883.39 | 28.05M | Giao dịch | |||
| $0.009018 | -1.95% | -2.48% | $1.96M | $190,417.39 | 217.50M | ||||
| $0.002224 | -0.90% | -24.14% | $1.92M | $3,040.61 | 862.63M | Giao dịch | |||
![]() AuroryAURY | $0.01996 | -4.98% | +0.58% | $1.87M | $48,953.66 | 93.46M | Giao dịch | ||
![]() Verse WorldVERSE | $0.01862 | +5.87% | -2.73% | $1.86M | $182,008.17 | 100.00M | |||
![]() UltraUOS | $0.003738 | -6.20% | -14.00% | $1.79M | $80,877.33 | 479.62M | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002225 | -4.72% | -5.65% | $1.79M | $60,076.13 | 805.72M | Giao dịch | ||
![]() ZTXZTX | $0.0002186 | -16.68% | -6.37% | $1.80M | $258,947.63 | 8.24B | Giao dịch | ||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.006837 | +32.21% | +11.87% | $1.75M | $5.54M | 255.83M | Giao dịch | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.005238 | -4.04% | -9.17% | $1.67M | $180,603.19 | 318.54M | |||
| $0.1288 | -- | +2.65% | $1.61M | $0 | 12.50M | Giao dịch | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.1062 | -8.61% | -13.29% | $1.59M | $19,762.69 | 14.95M | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}1747 | +1.28% | -2.41% | $1.49M | $712.99 | 8.50T | |||
![]() DevveDEVVE | $0.01518 | +47.24% | +20.27% | $1.46M | $124,862.88 | 96.44M | Giao dịch | ||
![]() CryptonCRP | $0.1404 | -0.42% | +1.47% | $1.47M | $185,241.01 | 10.50M | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}3144 | +3.02% | -2.09% | $1.52M | $63,313.92 | 48.44B | Giao dịch | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002022 | -0.08% | +0.59% | $1.40M | $4,252.2 | 6.94B | Giao dịch | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3084 | +0.05% | -1.04% | $1.36M | $234.92 | 44085.96T | Giao dịch | ||
| $0.001263 | +17.96% | +9.62% | $1.26M | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1888 | -6.98% | -13.70% | $1.26M | $0 | 66.65B | |||
| $0.01179 | -5.41% | -15.36% | $1.24M | $33,803.27 | 105.29M | ||||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001437 | -4.72% | -13.79% | $1.21M | $3,355.96 | 839.21M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3120 | -4.74% | +5.83% | $1.23M | $0 | 393.40B | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0007415 | -2.38% | -3.64% | $1.20M | $128,881.76 | 1.62B | Giao dịch | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.009365 | -2.74% | -7.48% | $1.16M | $94,813.35 | 124.13M | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0003609 | +3.49% | +2.94% | $1.05M | $44.62 | 2.90B | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.001488 | +3.55% | -11.46% | $818,643.24 | $1.70M | 550.32M | Giao dịch | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001576 | -2.11% | -5.83% | $957,948.01 | $322,027.58 | 6.08B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001325 | -0.42% | -4.24% | $969,193.66 | $159,500.43 | 731.58M | Giao dịch | ||
| $0.003947 | +1.37% | -15.38% | $986,287.46 | $73,406.05 | 249.89M | Giao dịch |














































