Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 802 个币种,板块总市值是 $70.86B ,平均涨幅是 +22.50%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FunctionlandFULA | $0.{4}9453 | -- | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001215 | -4.37% | -8.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $0.1761 | -0.27% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04116 | +0.51% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4690 | +1.82% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.{4}7525 | -8.96% | +11.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EthlasELS | $0.0005804 | -1.03% | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2848 | -2.52% | -7.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TosheTOSHE | $0.{9}2231 | +116.89% | +97.96% | $0 | $208.66 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{7}5656 | -3.06% | -6.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}5201 | -7.18% | -14.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01398 | -1.22% | -4.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SynthswapSYNTH | $0.06557 | -- | -2.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.004086 | -1.27% | -16.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseSwapBSWAP | $0.004405 | -19.83% | -27.27% | $0 | $1,249.07 | 0.00 | |||
![]() ZeebuZBU | $0.2643 | -0.62% | -4.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.02420 | -1.77% | -3.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseXBSX | $0.001040 | +4.69% | -20.13% | $0 | $573.45 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.16 | -0.14% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.01176 | +1.73% | -3.30% | $0 | $217.93 | 0.00 | 交易 | ||
![]() GreenGREEN | $0.{4}8162 | -6.97% | +15.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}8465 | -2.08% | -3.29% | $0 | $192.5 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001057 | -2.79% | -4.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinWIN | $0.{4}6751 | -5.67% | +16.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3377 | +0.31% | -12.79% | $0 | $1,270.26 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0002802 | -1.19% | -6.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}6070 | -0.82% | -4.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HOLDEARN | $0.001420 | -20.65% | -29.00% | $0 | $19.49 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.56 | +48.40% | +49.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MOON INUMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}7350 | -2.63% | -5.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0001108 | -2.05% | -5.79% | $0 | $44.58 | 0.00 | |||
![]() BoeBOE | $0.{4}2167 | -5.43% | -8.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.{4}9506 | -3.10% | -7.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PonchoPONCHO | $0.005743 | -4.52% | -4.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1675 | -6.77% | -5.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NegedNEGED | $0.{4}1615 | -3.23% | -5.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King Of MemesKING | $0.{7}1136 | -10.94% | -23.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() blue on base$BLUE | $0.{8}6147 | -26.98% | +35.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2695 | -5.51% | -6.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FungiFUNGI | $0.0003956 | +1.54% | -7.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibertumLBM | $0.001254 | +3.67% | +5.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Landwolf (Base)WOLF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOREDBORED | $0.0005395 | -0.28% | -5.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BentoBENTO | $0.{8}1294 | +0.01% | -5.69% | $0 | $160.1 | 0.00 | |||
![]() SNORTSNORT | $0.0001408 | -- | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 |














































.png)


