Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 802 个币种,板块总市值是 $70.86B ,平均涨幅是 +22.50%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NORMIENORMIE | $0.0001282 | -2.01% | -4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.05088 | +9.61% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROCKYROCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.002382 | -3.81% | -2.43% | $0 | $913.02 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.{5}7558 | -- | -18.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.{4}5272 | -10.97% | -9.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jogecodog$JOGECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Based USAUSA | $0.{4}4242 | -5.07% | -12.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}3095 | -0.94% | -5.77% | $0 | $486.76 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.0001868 | +0.89% | -5.28% | $0 | $556.15 | 0.00 | |||
| $0.1469 | -6.69% | -7.01% | $0 | $115.72 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.06640 | -0.22% | -4.93% | $0 | $1,733.89 | 0.00 | |||
![]() Shigure UI9MM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOLTBOLT | $0.{4}4418 | -3.00% | -7.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese BRETTCHRETT | $0.{4}3934 | -4.60% | -4.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrianwifhatBIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Eagle AIEAI | $0.0008919 | -4.82% | -11.58% | $0 | $400.55 | 0.00 | |||
![]() Kendu InuKENDU | $0.{7}1605 | -1.87% | -4.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETHEREUM ON BASEETHB | $0.04432 | -0.15% | -9.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}1670 | +3.53% | -2.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Boysclub on BaseBOYS | $0.0001242 | -4.09% | -12.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3308 | -4.56% | -4.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ReflectRFL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}2798 | +1.11% | -1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4728 | -1.92% | -6.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blue GuyBLUE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FuelFUELX | $0.0001092 | -2.62% | -4.91% | $0 | $172.85 | 0.00 | |||
| $0.003693 | -4.76% | -22.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseCTOCTO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1429 | -5.76% | -5.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based PepePEPE | $0.{8}5289 | -8.68% | -21.46% | $0 | $7,933.77 | 0.00 | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}1778 | -4.94% | +4.18% | $0 | $46.67 | 0.00 | |||
| $0.{6}7500 | -11.38% | -11.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CortensorCOR | $0.001679 | +2.66% | -11.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MrBeastBEAST | $0.01222 | -5.63% | -11.88% | $0 | $17.64 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.1861 | -9.25% | -9.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02841 | -3.95% | +9.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KOLZKOLZ | $0.{5}1765 | -6.36% | -19.82% | $0 | $4.93 | 0.00 | |||
| $0.{4}1267 | -6.26% | -9.80% | $0 | $0.12 | 0.00 | ||||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.0001157 | -- | -4.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BonkeyBONKEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MISATOMISATO | $0.{4}3781 | -9.12% | -9.85% | $0 | $4.49 | 0.00 | |||
![]() JavsphereJAV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0007410 | -13.42% | -11.87% | $0 | $20.19 | 0.00 | ||||
![]() Seraph by VirtualsSERAPH | $0.{4}2508 | -1.12% | -9.89% | $0 | $0 | 0.00 |







































.png)

.png)






