今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15609 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upload TokenUPLOAD | $0.{4}3910 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3910 | 0.00% | ||
![]() FLIGHTCLUPCOINFLIGHT | $0.{5}2492 | 0.00% | -8.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2492 | 0.00% | ||
![]() ZFMCOINZFM | $0.{8}9993 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}9993 | 0.00% | ||
![]() Forever BurnFBURN | $0.1000 | +0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1000 | +0.00% | ||
![]() Arnoya classicARNC | $0.008524 | 0.00% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008524 | 0.00% | ||
![]() AutumnAUTUMN | $0.003925 | -1.10% | -0.76% | $0 | $414.33 | 0.00 | 交易 | $0.003925 | -1.10% | ||
![]() AnimeSwapANI | $0.0002331 | -3.45% | -15.28% | $0 | $0.03 | 0.00 | 交易 | $0.0002331 | -3.45% | ||
![]() MeeiroMEE | $0.001456 | -0.83% | -16.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001456 | -0.83% | ||
![]() HolyGrails.ioHOLY | $0.0009075 | +3.38% | -9.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009075 | +3.38% | ||
$0.0006994 | +2.43% | -4.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006994 | +2.43% | |||
$0.{4}7581 | 0.00% | -2.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7581 | 0.00% | |||
![]() LOD3 TokenLOD3 | $0.0001336 | -0.48% | -3.56% | $0 | $0.09 | 0.00 | 交易 | $0.0001336 | -0.48% | ||
![]() NusaNUSA | $7.86 | +0.24% | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $7.86 | +0.24% | ||
![]() MaidSafeCoinEMAID | $0.09387 | 0.00% | -11.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09387 | 0.00% | ||
![]() IGUP (IguVerse)IGUP | $0.0004200 | -0.37% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004200 | -0.37% | ||
![]() DigiHealthDGH | $0.0001594 | +3.71% | -28.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001594 | +3.71% | ||
$0.006550 | +2.01% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006550 | +2.01% | |||
![]() IPORIPOR | $0.05393 | -42.21% | -72.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05393 | -42.21% | ||
![]() Shibnobi(New)SHINJA | $0.{4}4897 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4897 | 0.00% | ||
![]() Canadian Inuit DogCADINU | $0.{6}2001 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2001 | 0.00% | ||
$0.0009328 | -0.33% | -34.91% | $0 | $25.78 | 0.00 | 交易 | $0.0009328 | -0.33% | |||
![]() ZeniqZENIQ | $0.007076 | +86.22% | +134.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007076 | +86.22% | ||
![]() Y2KY2K | $0.06504 | +0.37% | -10.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06504 | +0.37% | ||
![]() SpotSPOT | $1.19 | -2.41% | -8.27% | $0 | $35,732.16 | 0.00 | 交易 | $1.19 | -2.41% | ||
![]() SHIKOKUSHIK | $0.{8}1056 | +3.47% | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1056 | +3.47% | ||
![]() MurasakiMURA | $0.3691 | +0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3691 | +0.00% | ||
![]() xSAUCEXSAUCE | $0.04707 | +1.19% | -7.13% | $0 | $187,685.39 | 0.00 | 交易 | $0.04707 | +1.19% | ||
![]() Acria.AIACRIA | $0.006000 | -58.07% | -5.95% | $0 | $18.56 | 0.00 | 交易 | $0.006000 | -58.07% | ||
![]() LYFELYFE | $3.07 | +0.97% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.07 | +0.97% | ||
![]() ShenSHEN | $0.8238 | -3.74% | -6.81% | $0 | $840.79 | 0.00 | 交易 | $0.8238 | -3.74% | ||
![]() Web3Camp3P | $0.{8}1155 | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1155 | 0.00% | ||
![]() TonexTNX | $0.002049 | +3.74% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002049 | +3.74% | ||
![]() DubbzDUBBZ | $0.09870 | +2.31% | -11.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09870 | +2.31% | ||
![]() DoglaikacoinDLC | $0.{6}2036 | 0.00% | -16.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2036 | 0.00% | ||
![]() PulseBitcoinPLSB | $0.02869 | -11.75% | -23.09% | $0 | $2,176.92 | 0.00 | 交易 | $0.02869 | -11.75% | ||
$0.02137 | 0.00% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02137 | 0.00% | |||
![]() USP TokenUSP | $0.4953 | 0.00% | +27.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4953 | 0.00% | ||
![]() NeftyBlocksNEFTY | $0.006582 | +89.69% | +90.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006582 | +89.69% | ||
![]() Vege TokenVEGE | $0.02941 | -1.56% | +14.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02941 | -1.56% | ||
![]() BundlesBets V2BUND | $1.97 | +3.72% | -7.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.97 | +3.72% | ||
$0.0001962 | 0.00% | +6.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001962 | 0.00% | |||
![]() MetaDogeMETADOGE | $0.0001934 | +1.00% | -2.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001934 | +1.00% | ||
![]() VetMeVETME | $0.0003744 | -1.02% | -5.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003744 | -1.02% | ||
![]() HILOHILO | $0.02455 | -3.59% | +0.24% | $0 | $1,687.29 | 0.00 | 交易 | $0.02455 | -3.59% | ||
$0.01570 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01570 | 0.00% | |||
$0.0001100 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001100 | 0.00% | |||
![]() Neuroni AINEURONI | $0.03151 | +8.54% | +11.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03151 | +8.54% | ||
$9.63 | 0.00% | -5.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $9.63 | 0.00% | |||
$0.01243 | -5.85% | -12.39% | $0 | $4,491.27 | 0.00 | 交易 | $0.01243 | -5.85% | |||
![]() JPJP | $0.0002712 | -1.07% | +1.65% | $0 | $9.63 | 0.00 | 交易 | $0.0002712 | -1.07% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。