今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15609 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FreedomFDM | $0.01490 | +0.42% | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01490 | +0.42% | ||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}3739 | +2.92% | -4.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3739 | +2.92% | ||
![]() PepegaPEPEGA | $0.{6}1688 | 0.00% | -25.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1688 | 0.00% | ||
$0.0001203 | +0.13% | +62.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001203 | +0.13% | |||
$0.{13}2140 | +0.99% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2140 | +0.99% | |||
![]() DogWithCapWIC | $0.{7}1922 | 0.00% | -2.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1922 | 0.00% | ||
![]() ApetardioAPETARDIO | $0.0003098 | +1.20% | -10.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003098 | +1.20% | ||
![]() Ape.lolAPE | $0.{4}2563 | 0.00% | -0.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2563 | 0.00% | ||
![]() CAT (SOL)CAT | $0.0002018 | +1.56% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002018 | +1.56% | ||
![]() Nim NetworkNIM | $0.004071 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004071 | 0.00% | ||
![]() Damoon CoinDAMOON | $0.04108 | -3.72% | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04108 | -3.72% | ||
![]() IVANKA TRUMPIVANKA | $0.{6}1071 | +2.95% | +1.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1071 | +2.95% | ||
$0.{4}3986 | +2.40% | +1.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3986 | +2.40% | |||
![]() TRUMP’S HATMAGA | $0.{4}9162 | -0.82% | -7.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9162 | -0.82% | ||
$0.{5}7576 | +0.08% | +25.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7576 | +0.08% | |||
![]() PAPA TrumpPPT | $0.{6}2720 | +3.24% | +1.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2720 | +3.24% | ||
![]() NigiNIGI | $0.{4}3468 | -4.23% | +1.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3468 | -4.23% | ||
![]() JEJEJJ | $0.{9}6799 | +2.36% | -6.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}6799 | +2.36% | ||
![]() BonkeBONKE | $0.{5}8199 | +1.31% | -14.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8199 | +1.31% | ||
![]() MAGA PEPEMAGAPEPE | $0.{12}7307 | +0.00% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}7307 | +0.00% | ||
![]() BloomBeansBLOOM | $267.15 | +66.75% | +62.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $267.15 | +66.75% | ||
$0.{4}1667 | -18.28% | +45.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1667 | -18.28% | |||
![]() EAGLE INUEAGLE | $0.{13}3250 | -0.29% | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}3250 | -0.29% | ||
![]() APU GURLAPUGURL | $0.{5}1076 | -3.68% | -23.04% | $0 | $93.42 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1076 | -3.68% | ||
![]() SMIDGESMIDGE | $0.{10}6733 | 0.00% | -11.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}6733 | 0.00% | ||
![]() MikeAIWAZ | $0.{6}3153 | -3.58% | -4.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3153 | -3.58% | ||
![]() MarvMARV | $0.{9}4033 | -1.03% | -20.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4033 | -1.03% | ||
![]() PePE | $0.{4}8222 | 0.00% | +4.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8222 | 0.00% | ||
![]() AMERICAN EAGLEEAGLE | $0.{13}2600 | -0.27% | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2600 | -0.27% | ||
![]() PEPE MAGAPEPEMAGA | $0.{12}2687 | -1.38% | -13.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2687 | -1.38% | ||
![]() Trump ManiaTMANIA | $0.{4}8779 | +4.81% | +2.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8779 | +4.81% | ||
![]() Tonken 314 DAO314DAO | $16.08 | -0.96% | -3.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $16.08 | -0.96% | ||
![]() machoMACHO | $0.0002298 | +7.17% | +39.29% | $0 | $3,927.27 | 0.00 | 交易 | $0.0002298 | +7.17% | ||
![]() SNP adverseSNPAD | $0.01619 | -4.24% | -12.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01619 | -4.24% | ||
![]() Jasse PollukPOLLUK | $0.{4}2825 | -0.25% | -18.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2825 | -0.25% | ||
![]() TellerTeller | $0.0004165 | -35.32% | -58.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004165 | -35.32% | ||
![]() Kennedy CoinBOBBY | $0.{5}1787 | -1.02% | -7.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1787 | -1.02% | ||
![]() WillyBumBumBUM | $0.{5}8303 | -3.89% | +1.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8303 | -3.89% | ||
![]() Pepe on SolPEPE | $0.{10}5836 | +10.00% | -38.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}5836 | +10.00% | ||
![]() MollarsTokenMOLLARS | $0.02502 | -10.25% | -14.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02502 | -10.25% | ||
![]() NeptuneXNPTX | $0.{4}8123 | 0.00% | -1.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8123 | 0.00% | ||
![]() MAGA SHIBMAGASHIB | $0.{11}1017 | -2.47% | -1.62% | $0 | $104.17 | 0.00 | 交易 | $0.{11}1017 | -2.47% | ||
![]() batcatBTC | $0.{4}4025 | +2.37% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4025 | +2.37% | ||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}2280 | +0.91% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2280 | +0.91% | ||
![]() BADCATBADCAT | $0.{6}2329 | 0.00% | -11.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2329 | 0.00% | ||
$0.{4}3083 | +3.21% | -3.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3083 | +3.21% | |||
![]() MAGA DOGEMAGADOGE | $0.{11}1349 | +0.69% | +0.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}1349 | +0.69% | ||
![]() Egypt CatSPHYNX | $0.0006123 | +3.54% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006123 | +3.54% | ||
![]() BABY CRAZY TIGERBABYCRAZYTIGER | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $2.64 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() MittensMITTENS | $0.0001631 | +15.34% | -8.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001631 | +15.34% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。