Binance Alpha 板塊幣種市值榜
Binance Alpha 板塊共收錄 400 個幣種,板塊總市值是 $19.31B,平均漲幅是 +0.25%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.97 | -0.05% | +7.39% | $3.89B | $8.06M | 1.31B | 交易 | |||
![]() LABLAB | $4.47 | +2.52% | -0.23% | $1.38B | $67.32M | 309.95M | 交易 | ||
![]() StableSTABLE | $0.03723 | -2.83% | +9.33% | $859.97M | $20.64M | 23.10B | 交易 | ||
| $0.2752 | +9.77% | +37.11% | $779.51M | $45.21M | 2.83B | 交易 | |||
![]() Venice TokenVVV | $15.78 | -2.90% | -9.34% | $732.80M | $49.24M | 46.44M | |||
![]() edgeXEDGE | $1.4 | +2.55% | -1.30% | $490.17M | $7.01M | 350.00M | |||
| $0.4201 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() sirenSIREN | $0.4852 | +6.94% | -6.28% | $352.61M | $5.57M | 726.79M | 交易 | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3275 | +0.57% | -9.67% | $304.93M | $6.85M | 930.99M | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2686 | -0.85% | -5.44% | $265.93M | $8.44M | 990.11T | 交易 | ||
| $0.2449 | +2.30% | -7.90% | $244.86M | $6.47M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() NexusNEX | $0.{5}3425 | +0.92% | -28.42% | $205.53M | $57.63M | 60.00T | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.2041 | +5.95% | -26.51% | $204.13M | $23.79M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.1084 | -2.11% | -7.25% | $189.67M | $7.28M | 1.75B | 交易 | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.07145 | -18.43% | -8.19% | $173.50M | $1.04B | 2.43B | |||
| $100.8 | -4.11% | -10.05% | $147.37M | $6.21M | 1.46M | ||||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1591 | -2.70% | -12.99% | $159.06M | $25.79M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() StoryIP | $0.4333 | -1.14% | -10.79% | $153.79M | $22.77M | 354.95M | 交易 | ||
![]() TaggerTAG | $0.001273 | -0.14% | -16.66% | $138.00M | $11.68M | 108.40B | 交易 | ||
![]() VisionVSN | $0.03793 | -3.02% | -19.19% | $137.67M | $4.92M | 3.63B | 交易 | ||
![]() RiverRIVER | $6.6 | -0.86% | +6.60% | $129.35M | $20.74M | 19.60M | 交易 | ||
![]() ABAB | $0.001289 | -0.47% | -7.86% | $127.35M | $2.52M | 98.82B | 交易 | ||
![]() AethirATH | $0.005919 | -0.06% | -6.47% | $119.15M | $15.11M | 20.13B | 交易 | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.4431 | -12.58% | -20.97% | $111.88M | $21.04M | 252.48M | 交易 | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $33.57 | +0.01% | +3.38% | $113.75M | $96,768.62 | 3.39M | |||
![]() FluidFLUID | $1.39 | -1.22% | -18.70% | $108.67M | $2.25M | 77.95M | |||
| $909.11 | -3.97% | +23.06% | $96.33M | $27.18M | 105964.88 | ||||
![]() SafeSAFE | $0.1297 | -0.27% | -10.75% | $96.01M | $2.46M | 740.41M | |||
| $0.01752 | +0.49% | -9.80% | $96.08M | $5.05M | 5.48B | 交易 | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3060 | +0.80% | -0.03% | $91.79M | $174,301.83 | 300.00M | 交易 | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.08629 | +18.83% | -17.82% | $86.18M | $10.78M | 998.77M | |||
![]() SOONSOON | $0.1599 | -1.93% | +0.51% | $81.98M | $6.65M | 512.63M | 交易 | ||
![]() PharosPROS | $0.6221 | +1.58% | -6.10% | $84.36M | $80.70M | 135.60M | |||
![]() Block StreetBSB | $0.3882 | -2.10% | -58.06% | $80.64M | $45.68M | 207.75M | 交易 | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.01767 | +1.69% | -1.59% | $81.18M | $3.73M | 4.59B | 交易 | ||
![]() TriaTRIA | $0.03803 | -1.14% | -11.67% | $82.06M | $27.49M | 2.16B | 交易 | ||
| $0.02856 | +1.73% | +42.88% | $71.40M | $12.04M | 2.50B | ||||
![]() VeloVELO | $0.004146 | +12.50% | +1.38% | $72.82M | $3.72M | 17.56B | 交易 | ||
![]() SeekerSKR | $0.01380 | -0.63% | -6.44% | $74.10M | $5.09M | 5.37B | 交易 | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.04880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $758.47 | +0.29% | +1.48% | $68.10M | $2.25M | 89782.87 | ||||
| $0.2761 | +6.83% | +8.57% | $65.99M | $4.94M | 239.00M | 交易 | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03122 | +2.60% | +0.30% | $68.13M | $21.46M | 2.18B |






























.png)











