分散式運算 板塊幣種市值榜
分散式運算 板塊共收錄 115 個幣種,板塊總市值是 $9.57B,平均漲幅是 +1.30%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $273.64 | +2.56% | -7.53% | $3.18B | $170.79M | 11.63M | 交易 | ||
| $2.9 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() RenderRENDER | $1.81 | -2.54% | -8.49% | $938.34M | $28.48M | 518.78M | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $1.04 | -2.88% | -15.68% | $866.13M | $132.82M | 835.56M | 交易 | ||
| $0.{6}3561 | +0.03% | -3.51% | $343.77M | $10.80M | 965.42T | 交易 | |||
![]() ArweaveAR | $3.8 | -0.70% | -11.12% | $249.37M | $9.06M | 65.65M | 交易 | ||
| $0.7132 | +5.34% | -9.09% | $213.22M | $7.26M | 298.97M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4004 | +0.87% | -0.13% | $200.20M | $4.52M | 500.00M | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1866 | -3.31% | -17.68% | $186.59M | $3.07M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() 0G0G | $0.2272 | +1.13% | -12.96% | $136.33M | $12.51M | 600.07M | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1065 | +6.84% | -11.11% | $136.91M | $7.68M | 1.29B | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.2556 | +1.38% | -8.10% | $120.65M | $1.08M | 472.00M | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.54 | -0.89% | -10.89% | $109.77M | $3.52M | 30.98M | 交易 | ||
![]() GolemGLM | $0.1109 | -2.75% | -17.28% | $110.90M | $1.53M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() AethirATH | $0.005416 | +0.29% | -15.73% | $109.03M | $8.13M | 20.13B | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $1.63 | -3.61% | -9.39% | $81.11M | $7.33M | 49.69M | 交易 | ||
![]() HeliumHNT | $0.4106 | -2.33% | -16.04% | $76.51M | $3.05M | 186.32M | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008600 | +0.49% | -13.50% | $64.52M | $492,966.96 | 7.50B | 交易 | ||
![]() HoloHOT | $0.0003591 | -3.12% | -15.95% | $63.79M | $1.88M | 177.62B | 交易 | ||
![]() io.netIO | $0.1516 | +0.63% | -13.53% | $62.66M | $30.46M | 413.32M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7378 | -4.01% | -28.75% | $64.19M | $7.35M | 87.00M | 交易 | ||
| $0.04779 | -5.39% | -20.98% | $41.01M | $13.87M | 858.11M | 交易 | |||
| $0.05370 | -0.03% | -2.45% | $44.79M | $1.13M | 834.00M | ||||
![]() XYOXYO | $0.003264 | +0.21% | -10.71% | $45.26M | $2.29M | 13.87B | |||
![]() SiacoinSC | $0.0007863 | -4.21% | -20.61% | $44.05M | $2.56M | 56.03B | |||
![]() AcurastACU | $0.1002 | +6.54% | +3.44% | $41.90M | $2.74M | 418.08M | 交易 | ||
![]() AnkrANKR | $0.004090 | -2.02% | -15.34% | $40.90M | $4.22M | 10.00B | 交易 | ||
![]() NosanaNOS | $0.4968 | +1.79% | -21.57% | $36.61M | $511,772.42 | 73.69M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.004020 | +5.20% | +8.45% | $37.96M | $3.33M | 9.44B | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.07113 | -3.34% | -18.97% | $30.02M | $4.51M | 422.06M | 交易 | ||
![]() AOAO | $3.77 | -1.60% | -18.37% | $29.09M | $161,832.15 | 7.72M | |||
![]() NYMNYM | $0.02986 | +10.98% | +13.77% | $25.17M | $2.67M | 842.95M | 交易 | ||
![]() AnomaXAN | $0.009067 | +2.84% | -16.33% | $22.67M | $1.32M | 2.50B | |||
![]() JanctionJCT | $0.001947 | +5.84% | +3.23% | $22.38M | $2.25M | 11.49B | 交易 | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003625 | -5.86% | -17.14% | $22.94M | $8.64M | 6.33B | 交易 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.06685 | -1.11% | -15.58% | $21.59M | $3.21M | 322.92M | 交易 | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03318 | +2.04% | -14.81% | $18.70M | $2.80M | 563.54M | 交易 | ||
![]() BrevisBREV | $0.07117 | -3.06% | -18.84% | $17.79M | $9.27M | 250.00M | |||
![]() BlessBLESS | $0.007060 | -2.67% | -11.21% | $17.43M | $1.09M | 2.47B | 交易 | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007357 | -0.79% | -12.86% | $17.48M | $87,662.69 | 2.38B | 交易 | ||
| $0.01968 | +12.71% | -5.57% | $17.24M | $181,574.23 | 876.14M | ||||
![]() MarlinPOND | $0.001492 | -0.06% | -7.43% | $12.35M | $1.24M | 8.28B | 交易 | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.002084 | -8.15% | -17.76% | $12.73M | $469,572.5 | 6.11B | |||
![]() IAGONIAG | $0.02097 | -5.00% | -1.78% | $10.49M | $58,979.23 | 500.46M | 交易 | ||
![]() StorjSTORJ | $0.02494 | -1.28% | -14.89% | $10.60M | $2.31M | 425.00M | 交易 | ||
![]() OrchidOXT | $0.009601 | +2.05% | -5.79% | $9.57M | $2.61M | 997.21M | 交易 | ||
![]() DIMODIMO | $0.02014 | +6.82% | -21.70% | $8.80M | $206,535.28 | 436.65M | 交易 | ||
![]() ElastosELA | $0.3276 | -10.63% | -11.35% | $7.56M | $193,318.99 | 23.09M | 交易 |




![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































