娛樂 板塊幣種市值榜
娛樂 板塊共收錄 88 個幣種,板塊總市值是 $1.60B,平均漲幅是 -1.64%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Theta NetworkTHETA | $0.4070 | +3.60% | -10.50% | $407.03M | $25.89M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.3311 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02480 | +20.44% | -6.18% | $176.92M | $13.21M | 7.14B | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7679 | +2.55% | -7.39% | $131.32M | $8.76M | 171002.37T | 交易 | ||
| $0.1005 | +1.18% | -11.66% | $68.22M | $21.53M | 678.61M | 交易 | |||
![]() MEET48IDOL | $0.03372 | -8.80% | -6.49% | $35.29M | $16.59M | 1.05B | |||
![]() AnimecoinANIME | $0.006578 | +1.74% | -26.12% | $36.43M | $9.80M | 5.54B | 交易 | ||
![]() VerasityVRA | $0.0003584 | +2.53% | -34.84% | $33.36M | $9.06M | 93.08B | 交易 | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1133 | -0.81% | -1.07% | $33.24M | $17,843.16 | 293.33M | |||
| $0.2086 | -2.17% | -9.64% | $35.04M | $16.62M | 168.00M | 交易 | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.09441 | +1.12% | -15.38% | $32.79M | $22.19M | 347.38M | 交易 | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.07125 | +1.25% | -10.99% | $28.99M | $1.20M | 406.81M | 交易 | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.07646 | +14.39% | -5.56% | $25.46M | $6.09M | 333.00M | 交易 | ||
| $0.6020 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2442 | +2.44% | -12.11% | $24.39M | $9.00M | 99.89M | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002665 | +1.47% | -12.38% | $16.35M | $4.94M | 6.13B | 交易 | ||
![]() BitboardBB | $0.003662 | +8.63% | +177.59% | $16.13M | $384,199.11 | 4.41B | |||
![]() CornucopiasCOPI | $0.008564 | +1.38% | -20.46% | $8.84M | $7,968.49 | 1.03B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1214 | -3.53% | -9.09% | $6.96M | $925,878.42 | 57.27T | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.005265 | +2.83% | -15.73% | $5.40M | $5.19M | 1.02B | 交易 | ||
![]() ReefREEF | $0.0001922 | +1.19% | -7.15% | $4.04M | $968,101.15 | 21.02B | 交易 | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0006624 | +2.23% | -12.71% | $3.95M | $496,264.53 | 5.97B | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}4262 | -1.22% | -11.80% | $3.62M | $235,872.87 | 8.50T | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.004876 | +0.39% | -14.83% | $3.57M | $21,378.35 | 731.58M | 交易 | ||
| $0.02263 | +1.24% | +17.53% | $3.39M | $266,894.66 | 150.00M | ||||
| $0.004156 | -2.13% | -9.78% | $3.37M | $48,231.04 | 811.59M | 交易 | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.0002852 | +3.14% | -22.16% | $2.39M | $169,903.53 | 8.39B | 交易 | ||
![]() BoostBOOST | $0.01385 | -21.30% | -64.21% | $2.20M | $4.87M | 158.86M | 交易 | ||
| $0.01361 | -4.67% | -32.13% | $2.05M | $5.82M | 150.43M | 交易 | |||
![]() Tune.FMJAM | $0.{4}6112 | +1.97% | -13.66% | $1.82M | $7,847.41 | 29.71B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001096 | -2.11% | +2.73% | $1.64M | $111,180.72 | 1.49B | 交易 | ||
![]() RCADERCADE | $0.0001990 | +4.79% | -4.79% | $1.65M | $1.87M | 8.30B | |||
![]() LIKELIKE | $0.004442 | -2.24% | -16.58% | $1.47M | $250,115.19 | 331.16M | 交易 | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.009430 | +4.36% | -32.98% | $942,983.47 | $1,922.27 | 100.00M | |||
![]() FlixxoFLIXX | $0.01081 | -9.01% | -9.51% | $911,470.22 | $0 | 84.32M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.001094 | +0.93% | -25.50% | $885,026.23 | $51,658.8 | 809.10M | |||
![]() REVVREVV | $0.0006348 | +2.42% | -9.55% | $755,907.53 | $51,950.87 | 1.19B | 交易 | ||
![]() neurahubNEURA | $0.007812 | +2.90% | +13.34% | $643,232.02 | $0 | 82.34M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0006982 | +5.52% | -23.52% | $614,306.28 | $14,192.59 | 879.90M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0007802 | +5.39% | -18.68% | $557,874.12 | $1.43M | 715.00M | 交易 | ||
![]() NodepayNC | $0.003451 | -11.51% | -65.32% | $612,446.49 | $2.16M | 177.47M | |||
![]() VeloceVEXT | $0.001410 | -8.66% | +9.47% | $305,322.89 | $10,028.45 | 216.48M | 交易 | ||
![]() HUNDHUND | $0.0007022 | +0.18% | -16.42% | $280,831.41 | $519,597.94 | 399.93M | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0001742 | -0.99% | -16.66% | $272,420.56 | $47,093.06 | 1.56B | |||
![]() MoonrayMNRY | $0.0009677 | -2.81% | -50.53% | $185,891.19 | $68,305.68 | 192.09M |













































