以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2729 個幣種,板塊總市值是 $368.62B,平均漲幅是 +1.31%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMFAMGMFAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,160.97 | -0.28% | -3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NiHaoNIHAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PANDAAIPANDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() INUINU | $0.{9}7692 | +11.59% | +1.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QUBYQUBY | $0.002609 | -- | -37.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachiHACHI | $0.{9}1765 | +0.87% | -10.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI-XX | $0.{11}9135 | +2.23% | -20.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{12}5810 | -3.19% | -13.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaCoinLAC | $0.009949 | -- | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIDOGEAI | $0.{6}1096 | +0.33% | -15.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0006063 | -0.08% | -16.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}3836 | -1.89% | -10.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{10}5869 | +35.02% | +11.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoxyWMOXY | $0.004994 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}2796 | +11.42% | +6.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{7}4369 | +6.09% | +5.69% | $0 | $5,986.32 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZeebuZBU | $0.04403 | -7.25% | -76.88% | $0 | $1,109.64 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.02608 | +4.76% | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TreatTREAT | $0.{4}4989 | -1.71% | -25.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIB | $0.0002496 | -- | -9.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0001759 | -1.28% | -17.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FineFINE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9926 | -0.11% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XRP20XRP20 | $0.{5}5118 | -- | -15.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}3351 | -7.23% | -29.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HayCoinHAY | $41,617.11 | -- | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.1887 | -0.80% | -14.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{6}5933 | -0.00% | -31.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Verge (ETH)XVG | $0.{4}1833 | -7.79% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satellite Doge-1 MissionDOGE-1 | $0.{4}9232 | +1.16% | -15.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bazed GamesBAZED | $0.001651 | -- | -18.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.01072 | +0.44% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.002213 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}4961 | +0.34% | -20.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001103 | -- | -21.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Retik FinanceRETIK | $0.{4}6375 | +0.85% | +2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Steamboat WillieMICKEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}2627 | -0.17% | -13.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin InuBTCINU | $0.001487 | +2.48% | -16.66% | $0 | $38.57 | 0.00 | |||
![]() Harambe AIHARAMBEAI | $0.0003833 | -2.71% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0001026 | -3.65% | -14.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{5}9835 | -0.52% | -12.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{8}1182 | +0.71% | -19.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}3155 | -- | -10.96% | $0 | $0 | 0.00 |













































