以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2729 個幣種,板塊總市值是 $366.64B,平均漲幅是 +1.44%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AlloraALLO | $0.1497 | -1.55% | -0.56% | $30.01M | $6.42M | 200.50M | 交易 | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.005081 | +0.95% | -12.33% | $25.71M | $6.87M | 5.06B | 交易 | ||
![]() BifrostBFC | $0.01891 | -3.77% | -12.88% | $26.23M | $1.64M | 1.39B | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004498 | +0.74% | +3.84% | $25.71M | $2.57M | 5.72B | 交易 | ||
![]() PropyPRO | $0.2608 | -0.17% | -11.29% | $26.08M | $211,330.43 | 100.00M | |||
![]() RailgunRAIL | $1.62 | -2.67% | -20.44% | $25.55M | $99,774.94 | 15.73M | |||
![]() RenzoREZ | $0.002761 | -1.03% | -28.63% | $25.60M | $3.90M | 9.27B | 交易 | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02533 | +1.82% | -8.37% | $25.17M | $2.17M | 993.63M | 交易 | ||
| $53.57 | -5.61% | -8.71% | $25.44M | $2.41M | 474948.16 | ||||
| $734.08 | -3.17% | +5.01% | $25.86M | $4.05M | 35227.77 | ||||
| $43.04 | -1.07% | -19.90% | $24.06M | $4,846.6 | 558983.44 | ||||
![]() PowerledgerPOWR | $0.04252 | -3.27% | -18.37% | $24.37M | $802,737.79 | 573.17M | 交易 | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.2636 | -0.48% | -15.15% | $24.25M | $4.88M | 91.99M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $385.51 | -0.59% | +6.72% | $23.63M | $2.83M | 61300.84 | 交易 | |||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.004354 | +32.62% | -12.93% | $25.13M | $117,744.29 | 5.77B | |||
![]() RiverRIVER | $0.6272 | -2.68% | -16.99% | $23.33M | $3.70M | 37.19M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TreasureMAGIC | $0.06763 | -1.08% | -18.72% | $23.00M | $2.22M | 340.05M | 交易 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002450 | -0.21% | -16.88% | $23.13M | $624,691.84 | 9.44B | 交易 | ||
![]() BancorBNT | $0.2280 | -0.69% | -15.38% | $23.14M | $1.15M | 101.48M | 交易 | ||
![]() Tornado CashTORN | $4.42 | -2.09% | -17.44% | $23.24M | $53,435.56 | 5.26M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002272 | +1.61% | -6.63% | $22.72M | $519,622.12 | 10.00B | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2105 | -1.28% | -7.53% | $24.20M | $286,777.19 | 114.93M | 交易 | ||
![]() WavesWAVES | $0.1656 | +2.11% | -24.32% | $23.00M | $2.47M | 138.86M | 交易 | ||
![]() MVLMVL | $0.0008077 | +0.92% | -5.52% | $22.46M | $80,079.01 | 27.80B | 交易 | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $194.22 | +0.59% | -13.35% | $22.94M | $578,344.65 | 118110.86 | |||
![]() JanctionJCT | $0.002340 | +8.94% | -76.28% | $24.20M | $41.31M | 10.34B | 交易 | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004281 | +49.87% | +31.06% | $27.90M | $165.23M | 6.52B | 交易 | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2260 | -1.28% | -6.14% | $22.27M | $27,034.01 | 98.55M | 交易 | ||
![]() EulerEUL | $0.8240 | +0.51% | -8.10% | $21.83M | $1.15M | 26.50M | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.003754 | +2.19% | -11.56% | $20.92M | $550,492.81 | 5.57B | 交易 | ||
| $294.52 | +0.38% | +0.55% | $21.96M | $2.74M | 74575.04 | 交易 | |||
![]() MemecoinMEME | $0.0003139 | -6.26% | -17.79% | $20.33M | $4.94M | 64.77B | 交易 | ||
![]() SignSIGN | $0.008674 | -0.56% | -3.10% | $20.70M | $2.32M | 2.39B | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02147 | -0.28% | -11.85% | $20.54M | $1.24M | 956.94M | 交易 | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}4883 | +1.62% | -17.18% | $20.54M | $3.15M | 420.68B | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $1,974.08 | +0.33% | -13.39% | $20.45M | $0 | 10357.26 | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.04210 | +1.69% | -18.35% | $20.29M | $3.52M | 482.02M | 交易 | ||
| $0.1634 | +0.76% | -8.00% | $20.40M | $0 | 124.83M | ||||
| $0.09615 | +1.74% | -6.95% | $20.12M | $922,309.97 | 209.28M | 交易 | |||
![]() FluxFLUX | $0.04647 | -2.56% | -12.18% | $19.71M | $1.07M | 424.22M | 交易 | ||
| $4.96 | -0.61% | -5.53% | $20.14M | $36,508.3 | 4.06M |





































.png)




