MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1680 個幣種,板塊總市值是 $22.00B,平均漲幅是 +0.04%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}9977 | +0.24% | -3.97% | $28.29M | $226,599.56 | 283.56T | |||
| $0.0003153 | -2.21% | -5.19% | $28.03M | $1.80M | 88.89B | 交易 | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6314 | -1.35% | -6.93% | $26.56M | $2.44M | 420.68B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2691 | +1.97% | +1.04% | $26.87M | $3.65M | 998.58T | 交易 | ||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.002238 | -6.44% | -22.30% | $27.63M | $6.39M | 12.35B | |||
![]() SnekSNEK | $0.0003071 | -0.45% | -9.10% | $22.94M | $1.21M | 74.70B | 交易 | ||
![]() DegenDEGEN | $0.0009082 | -9.20% | -26.59% | $22.26M | $3.99M | 24.51B | |||
![]() sirenSIREN | $0.02964 | +0.37% | -11.09% | $21.46M | $1.86M | 723.81M | 交易 | ||
| $0.02003 | -6.99% | -29.95% | $20.03M | $4.14M | 1000.00M | ||||
![]() BullaBULLA | $0.01791 | +1.06% | +13.45% | $17.91M | $650,728 | 1000.00M | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.01748 | +0.65% | +1.58% | $17.48M | $4.12M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.{7}5618 | -5.94% | +3.13% | $17.19M | $1.05M | 305.91T | |||
![]() GigachadGIGA | $0.001821 | -2.49% | -5.26% | $16.94M | $1.55M | 9.30B | |||
![]() MubarakMUBARAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() AraracoinARARA | $0.0004422 | +0.12% | +0.09% | $16.03M | $15,047.82 | 36.25B | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01485 | -6.75% | -2.14% | $14.85M | $851,791.75 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.05350 | +2.00% | -2.05% | $15.25M | $3.25M | 285.00M | 交易 | ||
![]() TestTST | $0.01441 | -2.19% | -15.00% | $13.51M | $21.17M | 937.73M | |||
![]() AVAAVA | $0.01293 | -3.83% | +49.75% | $12.92M | $1.12M | 999.19M | 交易 | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1656 | -2.17% | -7.06% | $12.90M | $1.75M | 7.79T | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01377 | -9.06% | -15.93% | $13.77M | $1.81M | 1000.00M | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01260 | -2.19% | -11.31% | $12.60M | $1.56M | 999.98M | 交易 | ||
![]() 44 | $0.01125 | +9.96% | -9.40% | $11.25M | $2.78M | 1000.00M | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01085 | -2.81% | -1.09% | $10.85M | $3.97M | 999.94M | 交易 | ||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1311 | +0.27% | -2.34% | $9.84M | $59,373.35 | 750.87T | |||
| $0.01017 | +2.02% | -4.75% | $9.64M | $20.46M | 948.24M | 交易 | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() FartboyFARTBOY | $0.009493 | +1.08% | +12.90% | $9.49M | $591,800.89 | 999.44M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04156 | +0.05% | -1.58% | $9.56M | $1.37M | 229.92M | 交易 | ||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}9997 | +0.57% | +3.02% | $9.31M | $157,837.69 | 93136.10T | |||
![]() PepecoinPEP | $0.{4}8528 | +8.70% | +40.80% | $8.78M | $48,407.13 | 102.92B | |||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.008713 | -0.13% | +1.64% | $8.70M | $44,049.39 | 998.16M | |||
| $0.008640 | -3.15% | -2.82% | $8.35M | $1.53M | 966.75M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.07328 | +3.99% | -3.93% | $7.85M | $89,128.13 | 107.06M | 交易 | ||
![]() DORADORA | $0.007859 | +0.60% | -0.53% | $7.78M | $322,718.3 | 990.09M | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01284 | +7.46% | +2.60% | $7.70M | $166,170.66 | 599.61M | 交易 | ||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

.png)

.png)





































