ONDO Ecosystem 板塊幣種市值榜
ONDO Ecosystem 板塊共收錄 374 個幣種,板塊總市值是 $3.27B,平均漲幅是 -0.50%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.14 | +0.02% | +0.08% | $2.15B | $628,995.42 | 1.88B | ||||
| $80.66 | +13.44% | +13.89% | $108.34M | $12.09M | 1.34M | ||||
| $0.9994 | -0.01% | +0.03% | $92.32M | $24.38M | 92.37M | ||||
| $779.94 | +0.36% | -0.11% | $70.36M | $5.19M | 90208.20 | 交易 | |||
| $41.07 | +6.16% | +14.87% | $47.47M | $2,043.75 | 1.16M | ||||
| $776.44 | +0.52% | -0.31% | $45.47M | $1.76M | 58557.37 | 交易 | |||
| $950.58 | +2.12% | +2.89% | $44.20M | $5.71M | 46494.43 | ||||
| $218.98 | -0.23% | -2.33% | $40.84M | $1.73M | 186502.88 | 交易 | |||
| $720.74 | +0.24% | -0.76% | $34.30M | $2.68M | 47584.19 | 交易 | |||
| $30.8 | +12.36% | +2.84% | $32.17M | $1.17M | 1.04M | ||||
| $60.52 | +6.22% | +2.35% | $26.43M | $4.40M | 436788.60 | 交易 | |||
| $107.28 | +15.88% | +12.44% | $20.19M | $3.27M | 188192.55 | ||||
| $240.16 | +12.78% | +8.73% | $19.05M | $2.40M | 79323.64 | ||||
| $86.35 | +1.37% | +1.08% | $19.18M | $1.10M | 222094.52 | ||||
| $102.74 | +0.29% | -0.73% | $17.48M | $1.10M | 170180.33 | ||||
| $350.33 | +4.20% | +6.80% | $16.45M | $4.00M | 46959.41 | 交易 | |||
| $99.5 | +0.08% | +0.07% | $14.29M | $398,947.32 | 143576.84 | ||||
| $101.22 | +0.50% | +0.39% | $14.31M | $452,399.99 | 141374.10 | ||||
| $17.95 | -3.27% | -0.24% | $13.00M | $219,072.63 | 724161.40 | ||||
| $170.34 | +0.58% | -0.15% | $12.86M | $673,343.28 | 75502.45 | 交易 | |||
| $109.61 | +0.42% | -1.73% | $11.44M | $467,790.37 | 104395.53 | ||||
| $111.74 | +0.24% | +0.61% | $11.19M | $602,885.94 | 100173.73 | ||||
| $88.62 | -0.78% | +4.17% | $10.79M | $697,705.36 | 121764.63 | ||||
| $84.48 | +3.24% | +1.86% | $10.69M | $1.18M | 126580.30 | 交易 | |||
| $82.18 | +1.73% | -0.39% | $9.92M | $855,939.37 | 120742.79 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $492.9 | -0.27% | -1.23% | $9.36M | $100,934.54 | 18984.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $551.86 | +0.85% | -4.95% | $9.05M | $3.55M | 16404.37 | 交易 | |||
| $266.35 | +2.64% | -0.52% | $9.30M | $3.45M | 34904.88 | 交易 | |||
| $102.1 | -0.15% | +0.30% | $8.75M | $876,422.11 | 85721.02 | ||||
| $487.34 | +0.90% | -0.96% | $8.62M | $1.99M | 17692.01 | 交易 | |||
| $317.27 | +1.81% | +4.65% | $8.64M | $2.33M | 27237.75 | 交易 | |||
| $471.47 | -1.60% | -2.63% | $8.39M | $1.98M | 17804.18 | 交易 | |||
| $67.36 | +1.80% | +0.01% | $7.51M | $479,122.49 | 111565.89 | ||||
| $1,571.64 | +0.72% | +1.17% | $6.65M | $5.01M | 4233.45 | ||||
| $417.65 | +0.16% | -3.78% | $6.53M | $1.64M | 15633.61 | ||||
| $71.13 | -2.44% | -8.01% | $6.24M | $1.51M | 87745.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $146 | +2.47% | -5.32% | $5.79M | $2.46M | 39655.17 | ||||
| $227.97 | -0.17% | -0.01% | $5.63M | $99,448.04 | 24707.70 | ||||
| $216.26 | -1.66% | -13.70% | $5.39M | $2.57M | 24934.69 | ||||
| $1,285.02 | +4.64% | +4.75% | $5.63M | $2.80M | 4378.63 | ||||
| $415.14 | +1.01% | +3.74% | $5.71M | $2.87M | 13743.98 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $368.8 | -3.31% | -11.87% | $4.88M | $3.03M | 13238.63 | ||||
| $602.19 | -2.52% | -2.56% | $4.43M | $1.35M | 7350.98 | ||||
| $91.82 | +1.22% | +4.04% | $4.14M | $933,464.58 | 45052.06 | ||||
| $63.76 | -3.41% | -11.49% | $3.70M | $419,878.92 | 58051.31 | ||||
| $1,783.7 | -1.24% | -2.26% | $3.90M | $2.36M | 2187.39 |
















































