Optimism 生態系統 板塊幣種市值榜
Optimism 生態系統 板塊共收錄 34 個幣種,板塊總市值是 $38.34B,平均漲幅是 +2.37%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Optimism 生態系統包括一系列基於 Optimism 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Optimism 是以太坊的 Layer 2 擴展解決方案,於 2022 年推出。Optimism 是圍繞一種稱為「樂觀匯總 (Optimistic Rollups)」的技術建立的。 樂觀匯總的主要目的是提高以太坊網路上交易的吞吐量,從而減少費用和堵塞。這是透過處理大多數以太坊主鏈(鏈外)的交易並僅向主鏈(鏈上)提交摘要來實現的。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.13 | -- | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Space TokenSPACE | $0.001258 | +1.94% | +2.91% | $0 | $103.23 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}1683 | +3.14% | -21.37% | $0 | $50,290.48 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $1 | +0.06% | +0.06% | $0 | $4.54 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.01069 | +1.20% | +2.21% | $0 | $9.35 | 0.00 | |||
![]() Sonne FinanceSONNE | $0.{4}8564 | +1.28% | -74.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() QiDaoQI | $0.{4}8985 | +1.08% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.01843 | +0.73% | +5.08% | $0 | $1.57 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $133.62 | +14.57% | +22.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}4144 | +0.73% | +4.63% | $0 | $2.73 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0003762 | +2.41% | +6.56% | $0 | $3,501.31 | 0.00 | |||
| $1,672.89 | +0.87% | +5.34% | $0 | $208,747.83 | 0.00 | ||||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.{5}3631 | -- | -3.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.3644 | +4.01% | +6.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.1197 | +2.01% | +9.97% | $0 | $12.9 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9991 | -0.02% | -0.07% | $0 | $4,216.79 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4658 | +2.34% | +40.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}3542 | -0.13% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.001659 | +1.80% | +10.62% | $0 | $805.12 | 0.00 | |||
| $63,844.72 | +2.08% | +6.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetalSwapXMT | $0.009154 | +0.79% | +5.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.1160 | -7.04% | +11.77% | $0 | $54,785.88 | 0.00 | |||
| $0.009082 | +1.71% | +6.92% | $0 | $1,067.07 | 0.00 | ||||
| $0.9459 | +0.03% | +0.87% | $0 | $589.02 | 0.00 | ||||
![]() Blue NorvaBLU | $0.{4}7234 | +1.62% | +5.30% | $0 | $119.63 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.7542 | -0.08% | +6.28% | $0 | $4,503.1 | 0.00 | |||
![]() WowbitWWB | $1.2 | -32.00% | -19.80% | $0 | $82,359.79 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}7766 | -- | -9.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.004573 | +1.37% | +4.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004511 | +5.79% | +4.88% | $0 | $1,907.59 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.89 | +2.55% | +12.96% | $0 | $344.12 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.01830 | -- | +10.12% | $0 | $0 | 0.00 |
































