Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2116 個幣種,板塊總市值是 $291.39B,平均漲幅是 +0.69%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3805 | +4.23% | +5.80% | $980,166.54 | $0 | 25.76T | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $69.79 | +0.07% | -1.13% | $957,938.15 | $1.90M | 13726.88 | ||||
![]() BoopBOOP | $0.{5}9524 | -4.44% | -38.87% | $948,601.43 | $3,008.89 | 99.60B | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001595 | +1.88% | +3.88% | $969,650.43 | $138,767.89 | 6.08B | |||
| $424.93 | -0.01% | -1.00% | $927,116.37 | $0 | 2181.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BunkerCoinBUNKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.07014 | +11.08% | +13.98% | $950,616.32 | $26,803.76 | 13.55M | 交易 | |||
![]() heheHEHE | $0.001083 | +1.08% | +5.92% | $910,424.57 | $2,812.3 | 840.61M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0009023 | +5.25% | +14.31% | $902,303.66 | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
| $715.29 | +0.18% | -0.83% | $878,897.29 | $1.91M | 1228.74 | ||||
| $310.64 | -0.32% | -1.31% | $875,442.85 | $396,630.45 | 2818.21 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4500 | -2.55% | -1.41% | $834,983.26 | $0 | 1.86M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $254.2 | +0.24% | +7.99% | $850,086.26 | $17,999.94 | 3344.19 | ||||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0008609 | +1.23% | +8.76% | $858,633.14 | $46,060.33 | 997.34M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ai XoviaAIX | $0.2272 | +1.50% | -23.79% | $823,226.13 | $4,044.83 | 3.62M | |||
| $236.44 | +0.04% | -4.55% | $833,080.04 | $1.25M | 3523.41 | ||||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2737 | +0.00% | -0.01% | $820,977.95 | $59,137.69 | 30.00B | |||
![]() ArtradeATR | $0.0007556 | +0.43% | +10.42% | $952,143.67 | $79,386.69 | 1.26B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Free JobyJOBY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0008157 | -2.97% | -26.69% | $815,682.96 | $0 | 999.94M | |||
| $142.5 | +0.14% | +10.83% | $801,614.59 | $1.56M | 5625.46 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $124.31 | -- | -6.61% | $763,062.62 | $0 | 6138.51 | ||||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001023 | -0.72% | +1.82% | $748,490.5 | $115,597.36 | 731.58M | 交易 | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003158 | +2.26% | +11.67% | $757,402.29 | $236,618 | 239.86M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $150.64 | +0.07% | -0.70% | $750,807.19 | $521,857 | 4984.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeBBEB1M | $0.0007408 | -0.93% | +8.92% | $740,594.55 | $4,412.52 | 999.72M | |||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0007665 | -3.19% | -12.83% | $766,400.52 | $586,315.59 | 999.90M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,753.62 | -- | -2.05% | $725,608.27 | $0 | 413.78 | ||||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0007411 | -0.68% | +24.26% | $739,494.2 | $2,416.39 | 997.79M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |











.png)






























