Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2116 個幣種,板塊總市值是 $291.92B,平均漲幅是 +0.45%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1 | -0.02% | -0.08% | $0 | $54.15 | 0.00 | ||||
| $0.0001384 | +1.90% | +16.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Brent CrudeBRENT | $0.0005967 | -0.15% | +10.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MSV ProtocolMSVP | $0.{5}3183 | +4.57% | -55.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() U.S OilUSOR | $0.0005379 | -9.27% | -9.42% | $0 | $863.11 | 0.00 | |||
![]() FARTLESS COINFARTLESS | $0.{4}3574 | +1.78% | +12.77% | $0 | $151.53 | 0.00 | |||
![]() SHARESHARE | $0.{5}6012 | +3.34% | +12.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.{4}1807 | -8.41% | +17.72% | $0 | $334.5 | 0.00 | |||
![]() LydiaUSAD | $1 | -0.00% | -0.01% | $0 | $146.66 | 0.00 | |||
![]() titcoinTITCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LIQ ProtocolLIQ | $0.0001266 | +2.28% | +10.73% | $0 | $118.9 | 0.00 | |||
![]() LibraLIBRA | $0.{4}9957 | +3.51% | +19.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008443 | +0.48% | +3.41% | $0 | $970.8 | 0.00 | ||||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}4287 | +31.73% | +7.17% | $0 | $287.29 | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.001706 | -1.71% | +26.42% | $0 | $80.01 | 0.00 | |||
![]() CheyenneCHEYENNE | $0.{4}7370 | +0.37% | +10.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{4}6380 | +5.18% | +8.18% | $0 | $46.31 | 0.00 | |||
![]() ORCIBPALMO | $0.0005712 | -0.14% | +11.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChikinCoinCKC | $0.0001069 | +0.08% | +5.19% | $0 | $72.8 | 0.00 | |||
![]() HUA HUAHUAHUA | $0.{4}9572 | -1.30% | +7.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TYTANTYTAN | $0.0002175 | +0.88% | -31.36% | $0 | $388.16 | 0.00 | |||
![]() Project HiveHGT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ByatBYAT | $0.{5}3394 | +1.38% | +8.56% | $0 | $67.23 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}2473 | -0.31% | +4.71% | $0 | $46.06 | 0.00 | |||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}2446 | -0.54% | +9.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.0001232 | +2.14% | +18.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0003238 | +1.60% | -6.77% | $0 | $92.99 | 0.00 | |||
![]() DePlanDPLN | $0.0007537 | +0.79% | +9.64% | $0 | $56.16 | 0.00 | |||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}8415 | -4.08% | -4.83% | $0 | $84.67 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Costco Hot DogCOST | $0.0001787 | +0.92% | +4.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HaroldHAROLD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CasinoCoinCSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Panda CoinPANDA | $0.{5}3811 | +9.09% | +4.14% | $0 | $73.16 | 0.00 | |||
![]() MeowMEOW | $0.{5}5095 | +0.53% | +10.90% | $0 | $49.9 | 0.00 | |||
![]() GOBIGOBI | $0.{4}1661 | +1.70% | +10.46% | $0 | $26.23 | 0.00 | |||
![]() Anita Max WynnWYNN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolbergSLB | $0.008345 | +0.02% | +2.05% | $0 | $44.26 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}3509 | +1.81% | -6.50% | $0 | $34.3 | 0.00 | |||
![]() ChinuCHINU | $0.{4}2203 | +0.53% | +18.29% | $0 | $64.14 | 0.00 | |||
![]() Colle AICOLLE | $0.{6}7268 | -4.80% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.0007914 | -0.25% | -5.54% | $0 | $367.55 | 0.00 | |||
![]() RuneMineMINE | $0.0001768 | -1.52% | +22.22% | $0 | $49.5 | 0.00 | |||
![]() PuffPUFF | $0.0004002 | -0.13% | +15.12% | $0 | $31.27 | 0.00 | |||
![]() LifinityLFNTY | $1.14 | +0.00% | -0.36% | $0 | $10.79 | 0.00 | |||
| $0.{5}3902 | +0.40% | -4.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bird DogBIRDDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































