Tokenized Assets 板塊幣種市值榜
Tokenized Assets 板塊共收錄 209 個幣種,板塊總市值是 $12.22B,平均漲幅是 -1.67%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $73.09 | +0.04% | +2.53% | $628,540.78 | $54,541.78 | 8600.00 | ||||
| $595.61 | +0.01% | +2.03% | $630,310.13 | $54,905.15 | 1058.26 | ||||
| $168.06 | -0.21% | +7.98% | $593,338.4 | $1.44M | 3530.44 | ||||
| $306.96 | -- | +3.16% | $613,920 | $57.2 | 2000.00 | ||||
| $224.74 | -0.21% | +1.31% | $606,810.24 | $11,710.6 | 2700.00 | ||||
| $210.96 | -0.17% | +13.79% | $549,063.24 | $246,531.26 | 2602.65 | ||||
| $22.67 | -- | +9.29% | $639,516.8 | $0 | 28208.21 | ||||
| $148.6 | -0.34% | +1.45% | $594,404.6 | $51,951.7 | 4000.00 | ||||
| $273.89 | -0.58% | +12.69% | $567,097.21 | $232,027.46 | 2070.51 | ||||
| $201.76 | +0.17% | -0.40% | $582,531.33 | $55,406.24 | 2887.30 | ||||
| $549.12 | -0.36% | +3.20% | $576,568.91 | $11,839.96 | 1049.99 | ||||
| $509.24 | -0.09% | +1.68% | $570,351.94 | $54,871.18 | 1120.00 | ||||
| $154.87 | -- | +0.63% | $557,532 | $29.82 | 3600.00 | ||||
| $251.58 | +0.47% | +2.69% | $528,308.31 | $59,524.99 | 2100.00 | ||||
| $357.66 | +0.03% | +7.52% | $536,489.53 | $64,861.33 | 1500.00 | ||||
| $329.12 | -- | -1.72% | $526,590.29 | $14.14 | 1599.99 | ||||
| $158.81 | -0.03% | +7.54% | $562,969.84 | $56,109.25 | 3544.86 | ||||
| $129.03 | +0.23% | +3.96% | $522,581.4 | $11,777.48 | 4050.00 | ||||
| $421.1 | -- | +2.14% | $524,269.5 | $11.33 | 1245.00 | ||||
| $2.61 | +0.15% | +101.15% | $641,277.49 | $166.2 | 245993.83 | ||||
| $127.85 | -0.86% | +18.85% | $487,960.32 | $241,890.98 | 3816.76 | ||||
| $158.79 | -- | -0.47% | $476,370 | $14.93 | 3000.00 | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.003814 | -31.72% | -43.84% | $408,203.48 | $29,583.89 | 107.03M | |||
| $178.98 | +1.04% | +3.80% | $292,266.28 | $322,997.67 | 1632.99 | ||||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.02643 | -2.99% | +1.90% | $374,621.97 | $86,750.6 | 14.18M | 交易 | ||
| $16.15 | -- | +25.90% | $347,089.39 | $0 | 21497.49 | ||||
| $36.27 | +0.08% | +5.42% | $302,186.17 | $57,473.27 | 8330.90 | ||||
| $11.81 | -- | +15.87% | $300,635.84 | $0 | 25466.22 | ||||
| $581.51 | -0.26% | +11.10% | $257,030.43 | $61,334.57 | 442.01 | ||||
| $22.41 | -0.03% | +9.23% | $238,337.43 | $121,294.24 | 10634.46 | ||||
| $38.28 | -0.03% | +10.23% | $232,250.3 | $55,128.18 | 6066.66 | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.002967 | -14.70% | -22.80% | $169,586.15 | $5,241.73 | 57.16M | 交易 | ||
| $111.25 | -0.58% | +3.88% | $166,867.89 | $11,742.3 | 1500.00 | ||||
| $10.4 | +0.45% | +9.80% | $173,377 | $97,530.41 | 16663.91 | ||||
![]() EtherlandELAND | $0.0004479 | -6.13% | -40.71% | $17,325.24 | $0 | 38.68M | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $108.33 | -24.79% | -18.12% | $0 | $446,240.96 | 0.00 | |||
| $59.84 | -2.19% | +17.60% | $0 | $780,227.58 | 0.00 | ||||
![]() WECOINWECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.54 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0003491 | -5.88% | -4.68% | $0 | $35,897.7 | 0.00 | |||
![]() RWAXAPP | $0.0008808 | +1.25% | -0.96% | $0 | $111,536.56 | 0.00 | |||
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.0002435 | +0.29% | +10.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReentalRNT | $0.1879 | -0.54% | +6.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $56.38 | +0.11% | +13.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LEOXLEOX | $0.02458 | -3.98% | +2.85% | $0 | $57,077.83 | 0.00 | |||
![]() TON xStockTONXX | $3.44 | -- | +12.42% | $0 | $29.82 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $5.29 | +0.02% | +3.90% | $0 | $896,709.15 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $1.03 | -2.88% | +0.98% | $0 | $79,268.17 | 0.00 | |||
| $0.06173 | -- | +0.80% | $0 | $0 | 0.00 |
















































.png)