Web3 板塊幣種市值榜
Web3 板塊共收錄 112 個幣種,板塊總市值是 $21.54B,平均漲幅是 -1.03%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Web3 標誌著網際網路的新興階段,以去中心化為基礎,並由區塊鏈技術提供支援。與由集中式伺服器和公司主導的傳統網路模型不同,Web3 在分散式帳本和加密代幣的基礎上運行,促進直接的點對點數位互動。透過這種方式,用戶可以保留對其個人數據和資產的主權,以透明且不可篡改的方式進行交易。作為去中心化應用程式 (DApp) 和蓬勃發展的去中心化金融 (DeFi) 領域的支柱,Web3 承諾建立一個數位領域,其中自治、隱私和所有權不僅是理想而已,還是內建功能。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $0.9288 | -0.72% | -7.74% | $1.59B | $55.60M | 1.71B | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.81 | -2.77% | -6.53% | $8.09B | $269.78M | 748.10M | 交易 | ||
| $2.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() FilecoinFIL | $0.8434 | -2.85% | -7.46% | $710.70M | $69.55M | 842.62M | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.01933 | -0.29% | -14.37% | $213.31M | $11.07M | 11.03B | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.3231 | -0.05% | +6.17% | $607.55M | $11.07M | 1.88B | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1485 | -0.24% | -17.81% | $148.50M | $2.28M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $7.16 | +2.72% | -10.65% | $715.67M | $76.65M | 99.97M | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.48 | -1.43% | -13.36% | $766.36M | $17.81M | 518.78M | 交易 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04544 | +0.56% | -5.77% | $238.68M | $5.54M | 5.25B | 交易 | ||
![]() CasperCSPR | $0.002080 | -6.25% | -0.45% | $36.24M | $3.26M | 17.42B | 交易 | ||
| $0.{6}3660 | +1.61% | +1.03% | $353.36M | $23.96M | 965.42T | 交易 | |||
![]() ArweaveAR | $3.07 | +1.49% | -13.15% | $201.87M | $5.47M | 65.65M | 交易 | ||
| $0.1272 | +0.57% | -12.55% | $190.20M | $9.28M | 1.50B | 交易 | |||
![]() LoopringLRC | $0.007832 | +0.38% | -2.90% | $10.72M | $674,267 | 1.37B | 交易 | ||
| $4.77 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() HeliumHNT | $0.3251 | -4.10% | -16.47% | $60.57M | $2.48M | 186.32M | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3755 | -2.15% | -6.78% | $37.55M | $2.05M | 100.00M | 交易 | ||
| $0.5883 | -1.43% | -14.04% | $176.18M | $3.79M | 299.50M | ||||
![]() LivepeerLPT | $1.35 | -1.16% | -11.18% | $67.09M | $5.23M | 49.69M | 交易 | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1167 | +6.13% | -7.89% | $0 | $197,820.12 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.1523 | -1.93% | -16.35% | $369.98M | $141.28M | 2.43B | 交易 | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AragonANT | $0.09724 | -2.38% | -11.55% | $4.20M | $0 | 43.19M | 交易 | ||
![]() GolemGLM | $0.1106 | +0.30% | +0.71% | $110.62M | $1.72M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007161 | +1.77% | -10.14% | $40.12M | $2.56M | 56.03B | |||
![]() BandBAND | $0.1873 | +0.48% | -11.46% | $34.65M | $1.27M | 185.00M | 交易 | ||
![]() HiveHIVE | $0.04423 | -1.02% | -9.51% | $26.29M | $438,454.77 | 594.28M | 交易 | ||
![]() OntologyONT | $0.04410 | -0.52% | -10.04% | $44.10M | $2.08M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() KadenaKDA | $0.008274 | -4.22% | -19.26% | $2.77M | $2,806.84 | 335.29M | 交易 | ||
| $0.001129 | -2.99% | -18.51% | $56.26M | $1.61M | 49.83B | 交易 | |||
![]() HorizenZEN | $5.17 | +1.90% | -12.84% | $95.55M | $13.46M | 18.48M | 交易 | ||
![]() API3API3 | $0.2345 | +2.85% | -10.10% | $20.26M | $6.53M | 86.42M | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.05641 | +1.20% | -14.52% | $23.88M | $4.34M | 423.28M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.2517 | +3.03% | -15.91% | $19.71M | $6.31M | 78.31M | 交易 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3298 | -3.60% | -9.47% | $164.90M | $3.25M | 500.00M | 交易 | ||
![]() StorjSTORJ | $0.01997 | -3.31% | -8.56% | $8.49M | $1.98M | 425.00M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4338 | -4.16% | -16.33% | $37.74M | $2.61M | 87.00M | 交易 | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04744 | +1.22% | -1.34% | $26.67M | $2.83M | 562.24M | |||
![]() CivicCVC | $0.02133 | -1.52% | -12.11% | $21.33M | $1.54M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() RadworksRAD | $0.2350 | +4.73% | -12.17% | $13.88M | $7.32M | 59.05M | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.001223 | +1.69% | -21.86% | $10.12M | $617,619.04 | 8.28B | 交易 | ||
![]() NKNNKN | $0.005039 | -2.06% | -11.70% | $4.07M | $36,027.36 | 806.81M | 交易 | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01558 | +2.55% | -13.22% | $15.24M | $934,380.01 | 978.06M | 交易 | ||
![]() OrchidOXT | $0.008368 | -4.20% | -5.63% | $8.34M | $2.20M | 997.21M | 交易 | ||
![]() GitcoinGTC | $0.2124 | -4.30% | -11.88% | $18.58M | $11.43M | 87.49M | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.03697 | -3.93% | -24.19% | $31.75M | $11.78M | 858.92M | 交易 | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.05273 | +3.75% | -9.44% | $12.73M | $7,061.71 | 241.35M | |||
![]() XYOXYO | $0.003017 | +3.91% | -3.82% | $41.84M | $2.57M | 13.87B |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





































