Bazar dəyərinə görə ilk Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem ümumi bazar dəyəri $52.44B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +15.49% olan 499 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeefyBIFI | $66.11 | +0.14% | -4.85% | $5.29M | $35.18 | 80000.00 | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.008871 | -1.70% | -7.78% | $4.76M | $451,395.57 | 537.06M | Ticarət | ||
![]() HashflowHFT | $0.004816 | -1.67% | -6.67% | $4.53M | $1.49M | 939.82M | Ticarət | ||
![]() EnzymeMLN | $1.29 | -0.43% | -3.37% | $4.22M | $14,276.08 | 3.27M | Ticarət | ||
| $0.{8}5375 | -2.61% | -5.63% | $4.14M | $3,177.18 | 769.86T | ||||
![]() NashNEX | $0.09201 | +2.25% | +0.97% | $4.08M | $0 | 44.29M | |||
![]() renBTCRENBTC | $12,259.64 | -2.25% | -4.93% | $4.01M | $0 | 327.42 | |||
![]() ObyteGBYTE | $3.79 | +3.79% | -13.50% | $3.59M | $7,456.07 | 947246.44 | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.48 | -4.25% | -21.36% | $3.68M | $15,432.67 | 672183.44 | |||
| $0.004605 | -2.42% | -5.30% | $3.56M | $10,299.36 | 772.29M | ||||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03596 | -3.42% | -7.73% | $3.60M | $17,834.64 | 100.00M | |||
![]() SukuSUKU | $0.004614 | +0.07% | -3.19% | $3.19M | $16,265.64 | 692.05M | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003540 | -0.41% | +7.78% | $3.20M | $56.29 | 905.30M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.004296 | -9.24% | +55.03% | $2.78M | $351,339.09 | 646.07M | Ticarət | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.05306 | -1.05% | -4.25% | $2.80M | $216,198.7 | 52.75M | Ticarət | ||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() IBStokenIBS | $0.0006859 | -0.18% | +0.30% | $2.76M | $97,367.99 | 4.03B | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01738 | +5.52% | -2.71% | $2.96M | $56,121 | 170.46M | |||
![]() ChamberDHT | $0.04677 | -1.72% | +6.19% | $2.54M | $94.47 | 54.39M | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0005283 | -0.44% | -12.17% | $2.55M | $51,394.3 | 4.83B | |||
![]() MATHMATH | $0.02158 | -3.67% | -4.04% | $2.47M | $47,160.47 | 114.36M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.09896 | -0.92% | +29.65% | $1.98M | $23,987.68 | 20.03M | |||
![]() CipherCPR | $0.0003051 | +1.53% | +11.01% | $1.97M | $122,222.97 | 6.47B | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.0005262 | -6.52% | -14.98% | $1.88M | $178,506.57 | 3.57B | Ticarət | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}4685 | -1.95% | -3.97% | $1.65M | $0 | 35.23T | |||
| $0.01291 | -6.45% | +7.60% | $1.66M | $85,663.51 | 128.69M | ||||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4312 | -18.03% | -23.28% | $1.54M | $62,449.41 | 35.81B | |||
![]() FuseFUSE | $0.007116 | -3.69% | -12.97% | $1.56M | $83,807.8 | 219.88M | Ticarət | ||
![]() ProsperPROS | $0.02993 | -0.21% | -0.44% | $1.54M | $53,309.16 | 51.39M | |||
![]() OVROVR | $0.02876 | -1.25% | -5.42% | $1.47M | $83,480.39 | 50.99M | Ticarət | ||
| $0.{4}8695 | -1.00% | -1.62% | $1.41M | $90.14 | 16.17B | ||||
![]() WeFiWEFI | $0.03357 | -- | +12.08% | $1.41M | $0 | 41.88M | |||
![]() TarotTAROT | $0.01909 | -16.44% | -24.32% | $1.29M | $16,435.19 | 67.70M | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.12 | +2.17% | +1.70% | $1.31M | $217.91 | 1.17M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2163 | -4.36% | +28.19% | $1.18M | $336.09 | 54.77T | Ticarət | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001478 | -1.10% | -3.78% | $1.11M | $110,271.45 | 754.34M | Ticarət | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.02560 | -0.12% | -16.59% | $1.06M | $182,621.07 | 41.29M | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() ArianeeARIA20 | $0.009152 | -0.24% | -2.06% | $984,028.2 | $0.97 | 107.52M | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5136 | -1.21% | -3.65% | $972,667.3 | $2,051.73 | 1.89M | |||
| $0.07130 | -- | +8.49% | $891,250 | $0 | 12.50M | Ticarət | |||
![]() SwashSWASH | $0.0008931 | +2.73% | +9.23% | $888,583.23 | $26,482.43 | 994.96M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009485 | +0.21% | -18.89% | $706,585.15 | $12.15 | 744.98M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002038 | -1.23% | -3.37% | $763,756.87 | $0 | 374.79M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001231 | -2.20% | -7.15% | $748,114.23 | $82,360.81 | 6.08B | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}9009 | +20.55% | -11.63% | $761,901.72 | $59,648.56 | 8.46B | Ticarət | ||
![]() BananoBAN | $0.0005008 | +5.06% | +1.55% | $812,663.43 | $0 | 1.62B |













![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)


































