Bazar dəyərinə görə ilk Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem ümumi bazar dəyəri $52.44B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +15.49% olan 499 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Unagi TokenUNA | $0.0002004 | -2.26% | -4.26% | $155,468.23 | $0 | 775.73M | |||
| $0.0006108 | -1.48% | -1.58% | $149,812.05 | $0 | 245.28M | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0004146 | -2.56% | -5.47% | $149,571.45 | $0 | 360.77M | Ticarət | ||
![]() IspolinkISP | $0.{4}1856 | -10.09% | -14.79% | $150,158.53 | $2,561.64 | 8.09B | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001667 | +0.35% | +39.36% | $148,776.88 | $0 | 89.25M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001377 | -0.20% | -2.08% | $147,384.56 | $31.08 | 107.03M | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0001476 | +1.76% | -1.91% | $141,720.31 | $0 | 960.10M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0004035 | -0.44% | +11.54% | $134,365.62 | $0 | 333.00M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1889 | +0.68% | +2.05% | $138,332.47 | $0 | 732248.44 | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.007093 | -1.87% | -3.99% | $135,797.57 | $0 | 19.14M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.002296 | -- | -- | $130,226.69 | $0 | 56.72M | |||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}3993 | +4.57% | +24.18% | $129,885.18 | $0 | 3.25B | |||
| $0.0002367 | -7.40% | -11.79% | $132,387.3 | $27,836.77 | 559.41M | ||||
![]() PlayermonPYM | $0.0002930 | -3.60% | -9.33% | $125,128.87 | $309.55 | 427.07M | |||
| $0.0001477 | +50.79% | -2.78% | $147,671.13 | $13.72 | 1000.00M | ||||
| $0.002050 | -0.44% | -9.81% | $119,745.69 | $0 | 58.42M | ||||
| $0.02536 | -2.80% | -40.56% | $119,643.74 | $0 | 4.72M | ||||
![]() AffynFYN | $0.0004636 | -1.19% | -0.54% | $117,776 | $44.71 | 254.03M | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.{4}6070 | +10.92% | +47.57% | $106,228.97 | $3,173.35 | 1.75B | |||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.001214 | +12.79% | -54.93% | $111,728.84 | $686.12 | 92.03M | |||
![]() BitConeCONE | $0.{6}1850 | -1.19% | +3.84% | $103,979.45 | $0 | 562.11B | |||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.003756 | -1.52% | -2.96% | $102,757.25 | $3.01 | 27.36M | Ticarət | ||
![]() REVVREVV | $0.{4}8529 | -3.08% | -0.47% | $101,548.71 | $288.88 | 1.19B | Ticarət | ||
![]() OddzODDZ | $0.001033 | -- | -- | $102,279.37 | $0 | 99.00M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001036 | -- | -1.36% | $101,877.26 | $0 | 983.62M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002178 | -1.96% | -7.17% | $98,515.48 | $30.44 | 45.22M | |||
| $0.001814 | -0.04% | +0.03% | $94,483.67 | $0 | 52.09M | ||||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.001012 | -1.43% | +2.98% | $91,342.51 | $0 | 90.24M | Ticarət | ||
![]() RMRKRMRK | $0.009852 | -4.55% | -5.60% | $89,563.64 | $0 | 9.09M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0005866 | -1.13% | -9.78% | $88,964.74 | $0 | 151.67M | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002025 | -0.15% | -3.79% | $86,807.55 | $7,264.87 | 428.76M | |||
![]() KastaKASTA | $0.0001110 | -- | -9.75% | $84,963.34 | $0 | 765.44M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004165 | -4.17% | -10.02% | $82,301.28 | $0.61 | 19.76M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.0007876 | -1.41% | -10.95% | $78,396.52 | $0 | 99.53M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0001553 | -49.80% | -57.56% | $93,761.93 | $153,256.61 | 603.78M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}2939 | -30.15% | -36.03% | $72,867.9 | $0 | 24.79B | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001316 | -9.83% | -2.36% | $64,602.51 | $15.58 | 490.94M | Ticarət | ||
![]() OpiumOPIUM | $0.01218 | +19.95% | -2.89% | $50,677.11 | $26.86 | 4.16M | |||
![]() GoviGOVI | $0.001552 | -1.51% | -3.89% | $49,667.24 | $0 | 32.00M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1519 | -- | -3.62% | $49,881.32 | $0 | 3.28B | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002785 | -3.24% | -7.34% | $50,668.73 | $0 | 18.19M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{5}9518 | -1.36% | -5.74% | $46,910.94 | $0 | 4.93B | |||
![]() SuzuverseSGT | $0.004508 | -2.44% | -3.06% | $45,322.77 | $0 | 10.05M | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.06102 | -8.12% | -28.34% | $43,333.39 | $0 | 710113.00 | Ticarət | ||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2370 | -1.66% | +7.48% | $42,302.79 | $0 | 1.78B | |||
| $0.0001434 | +19.76% | -2.99% | $41,143.97 | $1.16 | 287.01M | ||||
| $0.{5}7413 | -1.77% | -9.57% | $37,748.09 | $0 | 5.09B | Ticarət |
















































