Top Binance Alpha nach Marktkapitalisierung
Binance Alpha enthalten 413 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $19.59B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.66%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.55 | +12.10% | +8.13% | $4.63B | $8.44M | 1.30B | Traden | |||
![]() LABLAB | $4.32 | -6.43% | -10.25% | $1.34B | $150.27M | 309.95M | Traden | ||
![]() Venice TokenVVV | $16.95 | +20.21% | +5.77% | $783.79M | $75.80M | 46.23M | |||
![]() StableSTABLE | $0.03396 | -5.12% | -10.51% | $775.68M | $17.53M | 22.84B | Traden | ||
| $0.2594 | +3.95% | +2.48% | $707.22M | $21.85M | 2.73B | Traden | |||
![]() edgeXEDGE | $1.28 | +6.75% | -1.89% | $449.72M | $14.18M | 350.00M | |||
| $0.3432 | -3.37% | -46.73% | $343.17M | $8.53M | 1000.00M | Traden | |||
| $0.4124 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() sirenSIREN | $0.5378 | +10.92% | -53.75% | $390.87M | $16.19M | 726.79M | Traden | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.6502 | +2.00% | +13.04% | $299.05M | $25.43M | 459.90M | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3573 | +1.38% | -18.48% | $332.67M | $4.43M | 930.99M | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.2742 | -13.49% | -49.42% | $274.24M | $29.58M | 1000.00M | Traden | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2841 | -2.55% | -10.05% | $281.32M | $9.95M | 990.11T | Traden | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.1298 | -19.22% | -13.31% | $315.11M | $611.69M | 2.43B | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.1399 | +1.10% | +9.63% | $244.91M | $12.00M | 1.75B | Traden | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1840 | +1.44% | -20.90% | $183.97M | $18.72M | 1000.00M | Traden | ||
![]() StoryIP | $0.4769 | -0.23% | -13.06% | $169.07M | $30.52M | 354.50M | Traden | ||
![]() VisionVSN | $0.04637 | -0.80% | -4.12% | $168.20M | $3.53M | 3.63B | Traden | ||
| $110.57 | -0.62% | -11.84% | $156.59M | $11.09M | 1.42M | ||||
![]() Block StreetBSB | $0.6952 | +16.38% | +42.75% | $144.43M | $42.18M | 207.75M | Traden | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.5936 | +1.25% | -11.21% | $149.87M | $13.63M | 252.48M | Traden | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.4558 | +1.52% | -16.83% | $152.85M | $15.74M | 335.38M | |||
![]() ABAB | $0.001413 | -2.05% | -6.27% | $139.59M | $3.12M | 98.82B | Traden | ||
![]() FluidFLUID | $1.6 | +0.60% | -8.76% | $124.97M | $2.18M | 77.95M | |||
![]() RiverRIVER | $6.21 | -16.06% | -0.07% | $121.72M | $20.75M | 19.60M | Traden | ||
![]() AethirATH | $0.005857 | +2.86% | -13.54% | $117.89M | $9.66M | 20.13B | Traden | ||
![]() TaggerTAG | $0.001136 | +6.60% | -16.49% | $123.12M | $3.73M | 108.40B | Traden | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.1133 | -3.46% | +16.28% | $113.15M | $8.40M | 998.77M | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.1357 | +37.98% | +53.83% | $94.75M | $11.00M | 698.42M | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $31.56 | -2.00% | +0.56% | $106.95M | $690,458.09 | 3.39M | |||
![]() SafeSAFE | $0.1354 | +1.26% | -11.40% | $100.22M | $1.93M | 740.41M | |||
![]() TriaTRIA | $0.04448 | -5.04% | +12.23% | $95.97M | $34.04M | 2.16B | Traden | ||
![]() IrysIRYS | $0.03597 | +3.21% | -47.94% | $92.33M | $49.94M | 2.57B | Traden | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.01903 | -4.73% | +5.68% | $87.28M | $6.62M | 4.59B | Traden | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2970 | -0.17% | -1.12% | $89.09M | $223,903.67 | 300.00M | Traden | ||
![]() PharosPROS | $0.6128 | -13.79% | -18.53% | $83.10M | $28.32M | 135.60M | |||
![]() SOONSOON | $0.1581 | +0.25% | -15.66% | $81.00M | $5.17M | 512.42M | Traden | ||
![]() SeekerSKR | $0.01434 | -2.70% | -14.55% | $77.01M | $7.64M | 5.37B | Traden | ||
| $0.02050 | -10.30% | +28.42% | $69.22M | $6.29M | 3.38B | Traden | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001698 | +0.64% | -11.58% | $71.45M | $8.31M | 420.67B | Traden | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.04960 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $702.62 | +1.52% | -8.97% | $65.72M | $23.29M | 93539.48 |



























.png)













