Top Binance Alpha nach Marktkapitalisierung
Binance Alpha enthalten 406 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $18.44B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.73%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MYX FinanceMYX | $0.07181 | -0.96% | -1.27% | $27.82M | $4.62M | 387.37M | Traden | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01125 | +0.14% | -0.77% | $27.33M | $3.94M | 2.43B | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.02593 | -9.38% | -22.59% | $25.93M | $1.61M | 1000.00M | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}9368 | -0.00% | -5.32% | $26.66M | $111,779.29 | 284.56T | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001055 | -0.89% | -3.75% | $25.86M | $3.00M | 24.51B | |||
| $55.14 | +0.88% | +0.41% | $25.43M | $3.15M | 461295.70 | Traden | |||
![]() MiL.kMLK | $0.04389 | -0.48% | +3.51% | $25.34M | $1.63M | 577.28M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06624 | +1.76% | +14.62% | $24.65M | $1.83M | 372.07M | |||
![]() CodattaXNY | $0.006937 | +0.90% | +2.90% | $25.22M | $817,520.57 | 3.64B | |||
![]() sirenSIREN | $0.02622 | +8.92% | -13.72% | $18.97M | $1.26M | 723.52M | Traden | ||
![]() Block StreetBSB | $0.1004 | -2.41% | +3.93% | $23.74M | $5.20M | 236.30M | Traden | ||
![]() TalusUS | $0.01091 | -20.73% | -64.13% | $24.00M | $43.07M | 2.20B | Traden | ||
| $0.02209 | +1.24% | -9.43% | $19.24M | $311,829.36 | 871.14M | ||||
![]() BlessBLESS | $0.008851 | -1.82% | +5.89% | $21.85M | $1.43M | 2.47B | Traden | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008999 | +0.82% | +3.46% | $21.38M | $314,217.41 | 2.38B | Traden | ||
| $0.02022 | -0.65% | +25.88% | $20.22M | $339.56M | 1000.00M | ||||
| $347.12 | +0.73% | +1.07% | $20.27M | $11.63M | 58393.20 | Traden | |||
![]() JanctionJCT | $0.001730 | +3.28% | +7.03% | $19.89M | $1.64M | 11.49B | Traden | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.09126 | -0.64% | -1.65% | $19.91M | $4.71M | 218.17M | |||
![]() GameBuildGAME | $0.001006 | -1.44% | -8.09% | $19.64M | $287,402.47 | 19.52B | Traden | ||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01923 | +8.79% | +18.25% | $19.22M | $6.00M | 999.88M | Traden | ||
| $0.04974 | -0.66% | -3.52% | $19.38M | $3.37M | 389.58M | ||||
| $116.44 | -1.13% | +0.53% | $18.88M | $1.85M | 162173.11 | ||||
![]() CanopyCNPY | $0.2857 | +0.75% | -28.58% | $19.18M | $22.87M | 67.13M | |||
![]() 44 | $0.01826 | -2.43% | -20.21% | $18.26M | $3.70M | 1000.00M | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.01827 | +0.12% | +4.71% | $18.27M | $3.15M | 1000.00M | Traden | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01817 | -3.75% | -2.01% | $18.16M | $2.54M | 999.98M | Traden | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06318 | -3.44% | +0.08% | $18.01M | $2.37M | 285.00M | Traden | ||
![]() A Meme CoinMEME | $0.01599 | +4.02% | -41.13% | $15.99M | $1.83M | 1000.00M | |||
![]() STBLSTBL | $0.02561 | +0.13% | -2.05% | $17.93M | $1.48M | 700.00M | |||
| $0.05863 | +6.76% | +154.52% | $18.70M | $32.15M | 318.97M | Traden | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03314 | -2.09% | -0.08% | $17.97M | $676,101.75 | 542.23M | Traden | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.08316 | -1.70% | -13.83% | $17.46M | $2.15M | 210.00M | Traden | ||
| $379.04 | +1.75% | +6.06% | $17.32M | $4.39M | 45689.55 | Traden | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitlayerBTR | $0.04579 | -8.29% | -3.79% | $15.26M | $2.53M | 333.29M | Traden | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.05993 | -7.38% | +5.54% | $15.46M | $4.79M | 257.91M | |||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



.png)

































