Principales Binance Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Binance Ecosystem contiene 1300 monedas con una capitalización de mercado total de $2.77T y un cambio en el precio promedio de -0.05%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ResolvRESOLV | $0.01605 | -5.29% | -11.98% | $7.80M | $1.95M | 486.12M | Trade | ||
| $0.2676 | -2.11% | -5.64% | $7.67M | $2.96M | 28.65M | Trade | |||
![]() ULTILANDARTX | $0.1028 | -1.52% | -18.27% | $8.09M | $1.18M | 78.75M | Trade | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.008338 | +10.41% | +10.17% | $8.34M | $3.80M | 999.99M | Trade | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.4730 | -1.28% | -8.30% | $7.61M | $1.48M | 16.09M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001923 | -0.78% | -11.32% | $7.60M | $1.03M | 3.95B | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.009238 | -4.00% | -21.89% | $7.44M | $1.06M | 805.71M | Trade | ||
| $0.4287 | -1.39% | -5.85% | $7.43M | $3.11M | 17.34M | Trade | |||
![]() MEET48IDOL | $0.007100 | -8.82% | -23.92% | $7.43M | $1.98M | 1.05B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007671 | +3.11% | -4.38% | $7.36M | $529,865.19 | 9.59B | Trade | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03251 | -3.28% | -19.14% | $7.32M | $1.97M | 225.33M | Trade | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001163 | -3.56% | -18.06% | $7.15M | $1.24M | 6.15B | Trade | ||
| $0.8059 | -3.69% | -6.62% | $7.29M | $2.66M | 9.05M | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AVAAVA | $0.007215 | +1.21% | -15.62% | $7.21M | $2.46M | 999.19M | Trade | ||
![]() THENATHE | $0.05428 | -3.55% | -20.95% | $7.23M | $4.31M | 133.28M | Trade | ||
| $63.57 | -- | -6.01% | $7.09M | $0 | 111586.59 | ||||
![]() OLAXBTAIO | $0.02940 | -6.74% | -30.63% | $6.77M | $880,812.17 | 230.25M | Trade | ||
![]() TriaTRIA | $0.002473 | -4.77% | -26.81% | $7.06M | $1.91M | 2.85B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3232 | -3.13% | -10.39% | $6.90M | $3.04M | 21.34M | Trade | ||
| $248.98 | -0.24% | -5.28% | $6.79M | $1.22M | 27270.93 | Trade | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01696 | -9.80% | -17.47% | $6.58M | $1.19M | 387.78M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02597 | -4.90% | -14.13% | $6.49M | $626,988.63 | 250.00M | Trade | ||
![]() TownsTOWNS | $0.001537 | -5.63% | -16.96% | $6.24M | $1.34M | 4.06B | Trade | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01270 | +2.18% | -5.44% | $6.35M | $94,209.99 | 499.97M | Trade | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0006230 | +0.52% | -1.57% | $6.23M | $97.36 | 10.00B | Trade | ||
| $417.26 | +0.21% | -9.51% | $6.06M | $2.02M | 14516.49 | ||||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4546 | -0.61% | -1.61% | $5.90M | $1.40M | 12.99M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TreehouseTREE | $0.03623 | -4.89% | -20.31% | $5.66M | $3.13M | 156.12M | Trade | ||
| $0.01098 | +63.33% | +95.06% | $6.87M | $7.73M | 625.92M | ||||
| $0.0006855 | -2.30% | -21.80% | $5.59M | $655,298.99 | 8.16B | Trade | |||
| $0.006922 | -2.04% | +7.59% | $5.54M | $1.17M | 800.71M | ||||
![]() TurtleTURTLE | $0.03554 | -4.48% | -16.00% | $5.50M | $543,146.64 | 154.70M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.4204 | +1.25% | +0.71% | $5.54M | $6.18M | 13.18M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SperaxSPA | $0.002743 | +0.49% | -0.49% | $5.62M | $174,239.49 | 2.05B | |||
![]() HashflowHFT | $0.005805 | -4.49% | -15.56% | $5.45M | $1.62M | 939.32M | Trade |











































