Top Binance Alpha par capitalisation boursière
La section "Binance Alpha" contient 395 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $14.99B et une variation moyenne des prix de -0.69%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShareXSHARE | $0.3121 | -2.72% | -6.94% | $5.62M | $844,082.56 | 18.00M | |||
![]() NUMINENUMI | $0.02007 | -0.08% | +1.19% | $7.69M | $384,255.88 | 382.93M | |||
![]() BitlightLIGHT | $0.1814 | -3.17% | +1.41% | $7.81M | $1.77M | 43.06M | Trader | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01223 | -3.81% | +1.04% | $7.48M | $1.81M | 611.52M | Trader | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003577 | +0.97% | +5.63% | $7.33M | $1.36M | 2.05B | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007816 | +0.84% | -3.45% | $7.07M | $40,525.2 | 9.05B | Trader | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.007390 | +1.96% | +6.27% | $7.39M | $2.49M | 999.99M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006975 | -4.47% | +12.80% | $6.97M | $3.32M | 1000.00M | Trader | ||
| $0.01236 | -1.34% | +6.05% | $6.61M | $1.93M | 535.10M | Trader | |||
| $433.47 | +0.36% | +3.27% | $6.30M | $2.92M | 14539.70 | ||||
![]() HyperionRION | $0.1728 | -0.33% | -1.21% | $6.64M | $205,236.72 | 38.43M | |||
| $0.0007694 | -4.99% | +1.82% | $6.26M | $1.39M | 8.13B | Trader | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1781 | +2.12% | -28.10% | $6.02M | $249,204.96 | 337.89B | Trader | ||
| $258.22 | -0.55% | -2.32% | $6.04M | $1.80M | 23383.31 | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Koma InuKOMA | $0.01394 | -10.87% | +8.27% | $5.41M | $1.77M | 387.78M | Trader | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005847 | +0.57% | -4.77% | $5.84M | $295,089.33 | 998.84M | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01468 | +17.48% | +16.21% | $5.88M | $1.12M | 400.86M | Trader | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008474 | -8.18% | -1.50% | $5.59M | $737,493.03 | 6.60B | Trader | ||
| $162.15 | +0.62% | +8.14% | $5.49M | $1.67M | 33846.14 | ||||
![]() BluefinBLUE | $0.009928 | +1.96% | +7.83% | $5.47M | $2.51M | 551.46M | Trader | ||
| $71.49 | -0.08% | -7.27% | $6.27M | $827,386.59 | 87709.90 | ||||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01926 | -0.42% | -3.05% | $5.09M | $639,742.29 | 264.51M | |||
| $1,261.04 | -0.15% | +6.70% | $5.48M | $1.84M | 4347.31 | ||||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3725 | -2.62% | +9.16% | $4.90M | $26,888.51 | 13167.15T | |||
![]() 雪球雪球 | $0.008741 | +0.81% | +70.46% | $4.72M | $386,182.15 | 539.66M | |||
| $0.005598 | +0.02% | +4.62% | $4.60M | $1.85M | 820.88M | ||||
| $365.09 | +0.85% | -1.00% | $4.54M | $2.64M | 12426.55 | ||||
![]() RoamROAM | $0.01251 | -0.14% | +5.31% | $4.53M | $908,802.32 | 362.25M | Trader | ||
| $0.01358 | -1.06% | +6.24% | $4.39M | $151,118.04 | 322.97M | Trader | |||
![]() SperaxSPA | $0.002171 | -1.49% | +3.70% | $4.45M | $185,223.32 | 2.05B | |||
![]() AspectaASP | $0.01003 | -4.44% | -8.37% | $4.05M | $1.41M | 404.02M | |||
| $90.1 | -0.09% | -1.79% | $4.07M | $1.06M | 45176.66 | ||||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $575.04 | -0.07% | -6.65% | $4.23M | $1.08M | 7351.52 | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2611 | -2.94% | -0.14% | $4.01M | $141,086.5 | 15.35M | |||
| $0.004953 | +1.67% | +12.76% | $3.97M | $693,243.84 | 800.71M | ||||
| $403.05 | -0.17% | -0.86% | $3.72M | $1.56M | 9238.17 | ||||
![]() Sport.FunFUN | $0.02092 | -0.82% | -10.08% | $3.72M | $480,280.37 | 178.00M | Trader | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0003861 | -0.99% | +2.33% | $3.86M | $576.19 | 10.00B | Trader | ||
| $0.02124 | +0.77% | +5.58% | $3.26M | $126,419.36 | 153.70M | Trader |








































