Top Token de plateforme d'échange décentralisée (DEX) par capitalisation boursière
La section "Token de plateforme d'échange décentralisée (DEX)" contient 138 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $23.42B et une variation moyenne des prix de +171.76%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $39.42 | +6.85% | +6.68% | $10.09B | $346.19M | 256.09M | Trader | ||
![]() StellarXLM | $0.1542 | -5.00% | -4.33% | $5.10B | $104.19M | 33.09B | Trader | ||
![]() UniswapUNI | $3.07 | -4.79% | -2.03% | $1.94B | $164.62M | 632.49M | Trader | ||
![]() AsterASTER | $0.6731 | +1.77% | -0.76% | $1.67B | $115.90M | 2.48B | Trader | ||
![]() JupiterJUP | $0.1675 | +6.40% | +0.74% | $594.66M | $32.28M | 3.55B | Trader | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.48 | -0.84% | +12.89% | $487.60M | $25.57M | 328.58M | Trader | ||
![]() edgeXEDGE | $0.9498 | -10.14% | +40.61% | $332.44M | $511.05M | 350.00M | |||
![]() GnosisGNO | $121.24 | -4.21% | +3.09% | $319.98M | $1.91M | 2.64M | Trader | ||
| $0.2158 | -4.66% | +4.78% | $320.28M | $60.03M | 1.48B | Trader | |||
![]() LighterLIT | $0.9834 | -7.52% | +18.01% | $245.86M | $32.20M | 250.00M | Trader | ||
![]() RaydiumRAY | $0.6210 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.03000 | +9.54% | +10.41% | $151.68M | $8.74M | 5.06B | Trader | |||
![]() THORChainRUNE | $0.3943 | -2.30% | +0.29% | $138.41M | $29.94M | 351.05M | Trader | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09142 | -1.42% | +5.14% | $128.40M | $9.03M | 1.40B | Trader | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2168 | +3.69% | +6.05% | $120.97M | $4.60M | 558.01M | Trader | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2897 | -3.28% | +4.37% | $99.82M | $9.25M | 344.52M | Trader | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1026 | -1.72% | +1.15% | $87.07M | $18.33M | 848.40M | Trader | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1031 | +9.73% | +1.23% | $86.10M | $15.76M | 835.15M | Trader | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3912 | -1.37% | +4.98% | $70.10M | $2.84M | 179186.02T | Trader | ||
![]() MeteoraMET | $0.1355 | -1.48% | -1.47% | $69.65M | $12.03M | 513.85M | Trader | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002294 | -3.31% | +4.01% | $65.80M | $1.23M | 28.68B | Trader | ||
![]() GMXGMX | $5.79 | -3.74% | -7.98% | $60.12M | $7.39M | 10.38M | Trader | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1331 | +1.87% | -0.79% | $57.96M | $218,941.01 | 43.55T | Trader | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1931 | -2.89% | +4.33% | $55.39M | $9.99M | 286.84M | Trader | ||
![]() OrcaORCA | $0.8937 | +0.24% | +7.94% | $54.33M | $9.00M | 60.80M | Trader | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1354 | +2.87% | +2.67% | $43.33M | $13.55M | 319.96M | Trader | ||
![]() Ant.FUNANB | $0.02120 | +1.44% | +0.41% | $40.03M | $1.32M | 1.89B | |||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.2729 | +1.88% | +0.37% | $37.75M | $1.59M | 138.36M | |||
![]() MangoMNGO | $0.03186 | -0.94% | +1.99% | $35.60M | $752.67 | 1.12B | |||
| $0.2696 | -1.68% | -0.61% | $33.28M | $10,899.91 | 123.47M | ||||
![]() WOOWOO | $0.01753 | -0.92% | +7.56% | $33.12M | $4.09M | 1.89B | Trader | ||
![]() BancorBNT | $0.2922 | -2.97% | +5.13% | $31.84M | $3.34M | 108.96M | Trader | ||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.001351 | +1.69% | -99.58% | $127,962.17 | $0 | 94.70M | |||
| $0.1366 | +1.28% | +2.93% | $27.82M | $6.65M | 203.73M | Trader | |||
![]() MomentumMMT | $0.1234 | +2.56% | +12.99% | $25.18M | $10.67M | 204.10M | Trader | ||
![]() LoopringLRC | $0.01688 | -2.80% | -8.58% | $23.10M | $6.12M | 1.37B | Trader | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.02985 | +0.03% | +2.61% | $21.15M | $37,941.47 | 708.63M | |||
![]() JOEJOE | $0.05407 | +49.95% | +45.21% | $21.82M | $28.53M | 403.57M | Trader | ||
| $0.005248 | +0.88% | +2.12% | $20.43M | $9.88M | 3.89B | Trader | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.001995 | +0.10% | -1.40% | $19.53M | $334,080.94 | 9.79B | Trader | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.02106 | +5.79% | +4.95% | $18.85M | $27,997.39 | 894.86M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.04635 | +18.95% | -34.83% | $28.34M | $41.81M | 611.52M | Trader | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.01935 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.01340 | -0.57% | -10.52% | $16.73M | $176,849.93 | 1.25B | |||
![]() DODODODO | $0.01540 | -0.91% | +3.56% | $15.40M | $1.15M | 1000.00M | Trader | ||
| $0.01419 | +6.62% | +0.58% | $12.98M | $1.85M | 915.20M | Trader | |||
![]() THENATHE | $0.1013 | +0.75% | -4.38% | $13.10M | $9.31M | 129.23M | Trader | ||
![]() HashflowHFT | $0.01379 | +2.43% | +6.68% | $10.82M | $5.36M | 784.72M | Trader | ||
![]() RollXROLL | $0.06968 | +0.92% | -5.73% | $10.80M | $337,704.85 | 155.00M | Trader |
















































