Top Portefeuille DWF Labs par capitalisation boursière
La section "Portefeuille DWF Labs" contient 144 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $43.23B et une variation moyenne des prix de -0.30%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3273 | +0.64% | -0.45% | $31.05B | $462.84M | 94.87B | Trader | ||
| $1.58 | -2.38% | -0.34% | $4.32B | $51.62M | 2.73B | Trader | |||
![]() MantleMNT | $0.4259 | +0.84% | +0.96% | $1.41B | $30.75M | 3.30B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9957 | +0.01% | -0.10% | $1.26B | $750,650.56 | 1.26B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.08558 | +0.44% | +1.62% | $767.50M | $16.21M | 8.97B | Trader | ||
![]() BeldexBDX | $0.08924 | -6.29% | -1.94% | $702.31M | $22.74M | 7.87B | |||
![]() FlareFLR | $0.006654 | -2.88% | +1.66% | $577.58M | $4.34M | 86.81B | Trader | ||
| $0.1627 | +0.31% | +3.48% | $364.49M | $120.30M | 2.24B | Trader | |||
| $0.2170 | -2.84% | +6.56% | $331.85M | $41.98M | 1.53B | Trader | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3731 | -1.63% | -7.19% | $328.32M | $31.69M | 87.99T | Trader | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04452 | -0.26% | +6.31% | $232.55M | $7.78M | 5.22B | Trader | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004420 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2225 | -0.17% | -0.20% | $212.86M | $13.05M | 9.57T | Trader | ||
![]() IOTAIOTA | $0.03724 | +1.32% | +0.61% | $169.01M | $6.53M | 4.54B | Trader | ||
| $0.07552 | -0.43% | +1.12% | $124.94M | $7.53M | 1.65B | Trader | |||
![]() GalaGALA | $0.002029 | -1.42% | -1.54% | $99.01M | $33.64M | 48.80B | Trader | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.21 | -9.91% | +16.17% | $97.40M | $16.71M | 30.35M | Trader | ||
![]() BeamBEAM | $0.001661 | +5.92% | +5.76% | $85.21M | $7.45M | 51.30B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2292 | -1.50% | +6.65% | $78.96M | $14.00M | 344.52M | Trader | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002478 | -1.63% | +18.52% | $72.46M | $2.46M | 29.24B | Trader | ||
![]() SPACE IDID | $0.03371 | -2.50% | -9.81% | $66.35M | $11.41M | 1.97B | Trader | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05017 | -0.94% | -2.14% | $63.51M | $2.93M | 1.27B | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.04333 | +0.29% | -5.40% | $61.05M | $3.62M | 1.41B | Trader | ||
![]() TurboTURBO | $0.0008531 | +0.42% | +2.20% | $58.87M | $7.22M | 69.00B | Trader | ||
![]() VeloVELO | $0.003227 | +5.52% | -0.83% | $56.68M | $2.71M | 17.56B | Trader | ||
![]() KavaKAVA | $0.04531 | +0.92% | +3.02% | $49.07M | $9.47M | 1.08B | Trader | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.004435 | -1.95% | +5.22% | $44.35M | $2.85M | 10.00B | Trader | ||
![]() CeloCELO | $0.06840 | -4.05% | +4.08% | $41.30M | $4.49M | 603.76M | Trader | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3966 | -0.20% | -2.36% | $39.66M | $10.83M | 100.00M | Trader | ||
| $0.003516 | -0.90% | +4.30% | $38.33M | $3.44M | 10.90B | Trader | |||
![]() WavesWAVES | $0.2578 | -0.01% | +1.14% | $34.14M | $3.31M | 132.40M | Trader | ||
![]() DODODODO | $0.02865 | +44.16% | +85.36% | $28.65M | $73.37M | 1000.00M | Trader | ||
![]() OrbsORBS | $0.006030 | -0.59% | -5.92% | $26.41M | $2.68M | 4.38B | Trader | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6221 | +1.40% | +0.38% | $26.17M | $3.85M | 420.68B | |||
| $0.02936 | +0.35% | -11.99% | $25.12M | $880,552.08 | 855.56M | ||||
![]() CyberCYBER | $0.3431 | -0.83% | -1.48% | $24.69M | $7.36M | 71.96M | Trader | ||
![]() PromPROM | $1.29 | -0.29% | +9.98% | $23.47M | $1.33M | 18.25M | Trader | ||
![]() MVLMVL | $0.0008723 | -0.10% | -0.29% | $24.25M | $84,288.92 | 27.80B | Trader | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.33 | -0.04% | -0.15% | $23.02M | $6.98M | 6.92M | Trader | ||
![]() COTICOTI | $0.007829 | +0.09% | -1.88% | $22.97M | $2.48M | 2.93B | Trader | ||
![]() MetisMETIS | $2.88 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.02136 | -0.58% | +1.01% | $21.16M | $5.99M | 990.91M | Trader | ||
| $0.02215 | +0.53% | +4.08% | $20.67M | $4.23M | 933.01M | Trader | |||
| $0.02352 | +0.87% | -2.99% | $19.77M | $7.45M | 840.50M | Trader | |||
![]() Cobak TokenCBK | $0.1793 | -0.12% | +1.05% | $17.93M | $3.51M | 100.00M | Trader | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8810 | -1.07% | -13.07% | $17.20M | $3.15M | 195.19B | Trader | ||
![]() BifrostBFC | $0.01208 | +0.48% | +0.49% | $16.76M | $1.04M | 1.39B | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1562 | -1.00% | +2.46% | $14.50M | $10.67M | 92.83M | Trader | ||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trader |

































.png)














