Top Tokenized Assets par capitalisation boursière
La section "Tokenized Assets" contient 1071 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $7.56B et une variation moyenne des prix de -0.12%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $63.75 | -1.09% | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,313.59 | -0.98% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,774.35 | -0.92% | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.02 | +1.94% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.42 | -1.52% | -4.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $929.11 | -1.32% | -10.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $344.76 | +0.31% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $259.31 | +0.41% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7,672.33 | +0.08% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $172.4 | +4.52% | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $80.49 | +4.01% | +2.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,351.29 | +0.57% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $143.5 | -3.48% | -11.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenAI (Derivatives)OPENAI | $1,204.63 | -0.85% | -3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $96.87 | -0.05% | +4.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $471.95 | +0.92% | -8.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $414.78 | -0.44% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $334.81 | +1.16% | +4.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $288.56 | +0.03% | -1.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Anthropic (Derivatives)ANTHROPIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $543.41 | -3.22% | -5.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $16.81 | -0.40% | +7.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,255.12 | -2.72% | -6.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $149.97 | +0.37% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $196.87 | +1.77% | +2.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,256.98 | +0.40% | +6.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36 | -0.33% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.87 | +3.35% | -10.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $154.2 | +0.67% | +7.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $59.5 | -0.35% | +8.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $714.1 | +0.26% | -2.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $294.77 | +0.62% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $481.04 | -- | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $409.46 | -- | +3.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $57.44 | -- | -2.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $759.81 | -- | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $699.93 | -0.01% | -3.12% | $0 | $49.13 | 0.00 | ||||
| $295.68 | -- | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $304.26 | -0.00% | -4.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $111.09 | +0.35% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $153.95 | -0.08% | -13.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $236.32 | +0.04% | +0.74% | $0 | $2,771.62 | 0.00 | ||||
| $177.7 | -4.66% | -7.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $42.2 | -6.03% | -8.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $22.76 | -0.00% | +25.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $164.3 | -5.39% | -8.90% | $0 | $0 | 0.00 |













































