Top Portefeuille Binance Labs par capitalisation boursière
La section "Portefeuille Binance Labs" contient 87 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.26T et une variation moyenne des prix de -0.25%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $92,535.64 | -1.54% | +4.49% | $1.85T | $53.42B | 19.97M | Trader | ||
![]() EthereumETH | $3,253.01 | +0.38% | +9.25% | $392.62B | $27.60B | 120.69M | Trader | ||
![]() SuiSUI | $1.9 | +11.39% | +32.38% | $7.22B | $1.41B | 3.79B | Trader | ||
![]() EthenaENA | $0.2545 | +2.45% | +24.05% | $2.03B | $250.77M | 7.96B | Trader | ||
![]() AptosAPT | $1.97 | +1.33% | +17.01% | $1.48B | $103.58M | 751.09M | Trader | ||
![]() InjectiveINJ | $5.25 | +0.85% | +13.39% | $524.98M | $50.90M | 99.97M | Trader | ||
| $0.{6}4518 | +8.01% | +14.32% | $445.53M | $46.68M | 986.06T | Trader | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.43 | +3.15% | +14.48% | $353.93M | $22.67M | 247.99M | Trader | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $961.39 | +0.91% | +6.35% | $280.91M | $86,684.65 | 292191.78 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4416 | -1.00% | +13.42% | $241.30M | $47.90M | 5.46T | Trader | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1608 | +1.50% | +13.27% | $224.93M | $12.98M | 1.40B | Trader | ||
![]() MultiversXEGLD | $6.28 | -0.26% | +6.33% | $182.59M | $10.88M | 29.06M | Trader | ||
![]() LombardBARD | $0.8320 | +1.96% | +3.33% | $187.20M | $12.84M | 225.00M | Trader | ||
![]() MovementMOVE | $0.03840 | +1.04% | +12.21% | $107.51M | $24.80M | 2.80B | Trader | ||
![]() pufETHPUFETH | $3,410.1 | +2.22% | +10.07% | $103.91M | $48,245.46 | 30469.83 | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.05299 | +6.95% | +19.79% | $101.74M | $40.50M | 1.92B | Trader | ||
![]() KavaKAVA | $0.08508 | -0.27% | +11.24% | $92.13M | $3.75M | 1.08B | Trader | ||
![]() OasisROSE | $0.01282 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() BrevisBREV | $0.3613 | -13.10% | -12.72% | $90.31M | $252.68M | 250.00M | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02881 | +1.41% | +14.85% | $76.17M | $11.37M | 2.64B | Trader | ||
![]() AltlayerALT | $0.01351 | -1.79% | +16.97% | $70.27M | $10.50M | 5.20B | Trader | ||
![]() HarmonyONE | $0.004367 | +2.68% | +16.85% | $64.69M | $5.88M | 14.81B | Trader | ||
| $0.06731 | +2.90% | +26.73% | $62.68M | $13.96M | 931.31M | Trader | |||
![]() SignSIGN | $0.03917 | -0.70% | +5.60% | $64.25M | $6.50M | 1.64B | Trader | ||
![]() BandBAND | $0.3554 | +0.99% | +8.57% | $60.49M | $5.14M | 170.23M | Trader | ||
![]() PlumePLUME | $0.01941 | +9.35% | +15.64% | $60.85M | $19.00M | 3.14B | Trader | ||
![]() SolayerLAYER | $0.1795 | -0.24% | +7.84% | $56.13M | $17.85M | 312.76M | Trader | ||
![]() ArkhamARKM | $0.2245 | +3.12% | +22.94% | $50.54M | $49.21M | 225.10M | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.7950 | +0.45% | +13.00% | $46.08M | $12.85M | 57.97M | Trader | ||
![]() BiconomyBICO | $0.04910 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() ShentuCTK | $0.2915 | +1.29% | +11.55% | $45.00M | $3.25M | 154.35M | Trader | ||
![]() SolarSXP | $0.06432 | -0.71% | +8.47% | $42.95M | $5.52M | 667.85M | Trader | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03120 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.08660 | +3.70% | +16.56% | $39.63M | $9.07M | 457.64M | Trader | ||
![]() CornCORN | $0.06991 | -1.40% | -1.18% | $36.70M | $8.73M | 525.00M | |||
![]() MarlinPOND | $0.004169 | +0.33% | +3.81% | $34.30M | $1.35M | 8.23B | Trader | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trader | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03550 | -0.60% | +7.79% | $31.69M | $2.14M | 892.77M | Trader | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2935 | +0.46% | +0.86% | $29.17M | $12.76M | 993.70B | Trader | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1581 | +1.26% | +8.39% | $29.53M | $4.91M | 186.79M | Trader | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1314 | +0.97% | -16.48% | $28.90M | $30.18M | 220.00M | Trader | ||
![]() THENATHE | $0.2085 | -1.95% | +9.80% | $25.29M | $7.44M | 121.28M | Trader | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02540 | +1.02% | +9.07% | $26.34M | $1.73M | 1.04B | Trader | ||
| $0.04596 | +2.94% | +22.44% | $26.16M | $3.19M | 569.11M | ||||
![]() aPrioriAPR | $0.1329 | +4.91% | +5.94% | $24.60M | $9.96M | 185.00M | Trader | ||
![]() zkPassZKP | $0.1227 | -4.56% | -2.84% | $24.75M | $356.36M | 201.67M | Trader | ||
![]() HemiHEMI | $0.01886 | +0.06% | -- | $13.78M | $508,444.19 | 730.75M | |||
![]() NeutronNTRN | $0.02957 | +1.15% | +6.82% | $18.84M | $2.39M | 637.07M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.08173 | +5.18% | +0.46% | $18.42M | $18.28M | 225.33M | Trader | ||
![]() TreehouseTREE | $0.1119 | +0.81% | +6.09% | $17.47M | $6.74M | 156.12M | Trader |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































