Top Portefeuille Binance Labs par capitalisation boursière
La section "Portefeuille Binance Labs" contient 87 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $1.95T et une variation moyenne des prix de -2.24%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $81,465.72 | -0.50% | -1.27% | $1.64T | $25.03B | 20.10M | Trader | ||
![]() EthereumETH | $2,424.31 | -0.49% | -2.56% | $296.11B | $11.34B | 122.14M | Trader | ||
![]() BitwayBTW | $1.93 | +6.17% | +22.28% | $5.61B | $57.37M | 2.91B | Trader | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | -0.01% | -0.00% | $4.69B | $27.03M | 4.69B | Trader | ||
![]() SuiSUI | $1.01 | -3.72% | -10.63% | $4.14B | $563.11M | 4.12B | Trader | ||
![]() EthenaENA | $0.1951 | -5.37% | -11.47% | $2.62B | $263.77M | 13.41B | Trader | ||
![]() InjectiveINJ | $8.91 | -2.31% | +26.60% | $891.15M | $223.00M | 99.97M | Trader | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.91 | -11.39% | -2.36% | $765.72M | $115.91M | 399.99M | Trader | ||
![]() AptosAPT | $0.8276 | -5.13% | +1.42% | $730.80M | $101.69M | 883.08M | Trader | ||
| $0.{6}3542 | +0.77% | -2.92% | $341.91M | $11.45M | 965.42T | Trader | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4871 | +0.23% | -6.22% | $268.86M | $8.89M | 5.52T | Trader | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09329 | -1.25% | -4.74% | $132.99M | $4.37M | 1.43B | |||
![]() PlumePLUME | $0.01857 | -5.47% | -0.57% | $122.68M | $16.42M | 6.61B | Trader | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.7 | -0.70% | -8.19% | $114.53M | $4.48M | 30.97M | Trader | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3060 | +2.17% | -11.16% | $102.62M | $18.53M | 335.38M | |||
![]() KavaKAVA | $0.07064 | +2.54% | +4.81% | $76.50M | $9.30M | 1.08B | Trader | ||
![]() AxelarAXL | $0.05469 | -1.44% | +3.24% | $68.33M | $15.43M | 1.25B | Trader | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $774.25 | +1.23% | -1.77% | $69.47M | $3,076.9 | 89729.66 | |||
![]() AltlayerALT | $0.008207 | +1.36% | +3.26% | $60.46M | $11.47M | 7.37B | Trader | ||
![]() OasisROSE | $0.008083 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02439 | -4.80% | -15.28% | $61.22M | $10.68M | 2.51B | Trader | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5600 | +0.22% | +7.70% | $55.65M | $12.36M | 993.70B | Trader | ||
![]() BandBAND | $0.2380 | +0.93% | +0.24% | $43.79M | $1.44M | 184.00M | Trader | ||
![]() LombardBARD | $0.1094 | -2.32% | -11.11% | $39.80M | $2.44M | 363.75M | Trader | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.1825 | +0.57% | -22.33% | $36.49M | $9.33M | 200.00M | |||
![]() MovementMOVE | $0.007592 | -3.69% | -15.59% | $35.38M | $65.66M | 4.66B | Trader | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07002 | -4.76% | +6.93% | $33.75M | $7.03M | 482.02M | Trader | ||
![]() VelvetVELVET | $0.07250 | -1.37% | +0.30% | $33.63M | $3.64M | 463.82M | Trader | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007697 | -2.65% | -12.41% | $32.62M | $4.70M | 4.24B | Trader | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06622 | -3.99% | -9.95% | $32.54M | $9.15M | 491.38M | Trader | ||
![]() RenzoREZ | $0.003525 | -3.51% | -8.94% | $32.17M | $4.39M | 9.13B | Trader | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03224 | +1.20% | -11.00% | $30.75M | $5.71M | 953.66M | Trader | ||
![]() SignSIGN | $0.01177 | +0.08% | -9.19% | $28.09M | $4.93M | 2.39B | Trader | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,642.06 | -0.77% | -2.21% | $27.73M | $2,836.53 | 10496.27 | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1218 | -2.75% | -6.84% | $27.42M | $24.83M | 225.10M | Trader | ||
![]() InitiaINIT | $0.1246 | -7.44% | +5.27% | $26.16M | $8.59M | 209.91M | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.3268 | -0.75% | -6.36% | $25.59M | $8.96M | 78.31M | Trader | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07172 | -2.16% | -9.94% | $23.16M | $3.18M | 322.92M | Trader | ||
![]() HarmonyONE | $0.001502 | -1.45% | -28.52% | $21.48M | $6.74M | 14.30B | Trader | ||
![]() ShentuCTK | $0.1207 | +1.67% | -9.33% | $19.94M | $1.59M | 165.14M | Trader | ||
![]() BrevisBREV | $0.07644 | -4.27% | -12.79% | $19.11M | $8.32M | 250.00M | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01716 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() zkPassZKP | $0.04463 | -3.11% | -8.48% | $13.46M | $6.15M | 301.67M | Trader | ||
![]() CornCORN | $0.02505 | -0.51% | -0.92% | $13.15M | $2.36M | 525.00M | |||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() MarlinPOND | $0.001582 | -16.22% | -7.05% | $13.10M | $3.46M | 8.28B | Trader | ||
![]() CapricornAPR | $0.04545 | -4.98% | -58.24% | $12.63M | $3.77M | 277.81M | Trader | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.009767 | -4.42% | -8.84% | $11.92M | $4.55M | 1.22B | Trader | ||
| $0.008146 | -5.06% | -14.08% | $10.15M | $2.37M | 1.25B | Trader |









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































