時価総額トップCardano エコシステム
Cardano エコシステムには37種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$13.62B、平均価格変動率が-1.03%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Cardanoは、開発者がスケーラブルなブロックチェーンネットワーク上で分散型アプリケーション(dApps)やトークンなどさまざまなユースケースを作成できるブロックチェーンエコシステムです。ビットコインとは異なり、CardanoはコンセンサスアルゴリズムとしてPoSを使用しているため、その仮想通貨のマイニングについては、競争が激化することはありません。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.1882 | -0.98% | +30.07% | $6.86B | $503.25M | 36.45B | 取引 | ||
![]() ChainlinkLINK | $8 | +1.34% | +9.04% | $5.82B | $180.61M | 727.10M | 取引 | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03361 | +1.52% | +11.34% | $558.21M | $19.20M | 16.61B | 取引 | ||
![]() NexoNEXO | $0.7724 | -0.40% | +6.57% | $499.06M | $5.74M | 646.15M | 取引 | ||
![]() SnekSNEK | $0.0004165 | +9.51% | +35.98% | $31.12M | $2.77M | 74.71B | 取引 | ||
| $0.03552 | +1.17% | -10.88% | $30.30M | $1.29M | 853.26M | ||||
![]() API3API3 | $0.2282 | -0.55% | +3.70% | $19.72M | $7.17M | 86.42M | 取引 | ||
![]() IAGONIAG | $0.02293 | -3.82% | +16.08% | $8.62M | $94,886.7 | 376.02M | 取引 | ||
![]() MinswapMIN | $0.003438 | +9.09% | +25.34% | $5.94M | $52,616.3 | 1.73B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01231 | +3.73% | +6.64% | $5.63M | $1.68M | 457.49M | 取引 | ||
| $0.1851 | +7.35% | +12.18% | $3.73M | $292,002.6 | 20.14M | ||||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0006813 | +12.68% | +58.55% | $2.28M | $0 | 3.34B | |||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.1075 | -0.78% | +13.82% | $1.72M | $0 | 16.05M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}6575 | +9.60% | +28.98% | $1.50M | $65,999.94 | 228.00T | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001833 | +4.34% | +22.45% | $1.54M | $15,084.71 | 839.21M | |||
![]() NuNetNTX | $0.002261 | +2.38% | +7.04% | $1.14M | $92,680.82 | 504.08M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}5376 | +4.37% | -14.00% | $443,414.56 | $65,571.12 | 8.25B | 取引 | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003453 | -2.69% | -18.49% | $265,520.6 | $7,198.73 | 769.07M | 取引 | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001375 | -- | +4.73% | $135,267.17 | $0 | 983.62M | |||
![]() EmpowaEMP | $0.004608 | +0.41% | +12.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NMKRNMKR | $0.{4}8293 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004126 | +13.78% | +29.72% | $0 | $1,396.26 | 0.00 | 取引 | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.0006871 | -- | +8.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.01 | -0.07% | -0.01% | $0 | $58,172.9 | 0.00 | ||||
![]() RevutoREVU | $0.002037 | -1.08% | -15.20% | $0 | $15,742.58 | 0.00 | |||
| $64,873.67 | +4.89% | +5.33% | $0 | $2,444.04 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.08776 | +21.90% | +49.88% | $0 | $4,460.59 | 0.00 | |||
![]() NikePigNIKEPIG | $0.0004225 | -1.85% | -25.95% | $0 | $50,725.14 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}4543 | +1.89% | -17.33% | $0 | $52,694.94 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01608 | +1.08% | +5.05% | $0 | $1,789.33 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001200 | +9.17% | +38.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VyFinanceVYFI | $0.004392 | +16.60% | +19.92% | $0 | $106.02 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | $0.{6}3814 | +24.30% | +33.44% | $0 | $77.89 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.07862 | -6.65% | +1.20% | $0 | $2,853.38 | 0.00 | 取引 | ||
![]() FRENFREN | $0.{6}2906 | +24.63% | +32.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.04844 | +5.34% | +30.73% | $0 | $28,316.49 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.0007560 | -- | +11.41% | $0 | $0 | 0.00 |




































