時価総額トップミーム
ミームには1614種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$20.25B、平均価格変動率が+245.71%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.05989 | +2.00% | -12.14% | $9.39B | $567.68M | 156.79B | 取引 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}3863 | +0.49% | -13.62% | $2.28B | $46.87M | 589.24T | 取引 | ||
| $0.8780 | -5.81% | +11.14% | $2.02B | $3.56M | 2.30B | 取引 | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}3770 | -4.45% | -28.98% | $1.56B | $293.22M | 413.77T | 取引 | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.004777 | +0.50% | -23.56% | $300.27M | $116.88M | 62.86B | 取引 | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3183 | +2.50% | -13.29% | $296.32M | $7.19M | 930.99M | |||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1258 | +1.03% | +0.44% | $264.27M | $13.37M | 210.00T | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $0.9658 | +1.01% | -15.40% | $272.23M | $307.87M | 281.87M | 取引 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2373 | -0.23% | -16.23% | $208.81M | $26.49M | 87.99T | 取引 | ||
![]() MowCatMOW | $0.1919 | +24.17% | +497374.00% | $191.93M | $9.09M | 1000.00M | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}1797 | -2.57% | -13.91% | $171.94M | $28.24M | 9.57T | 取引 | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1467 | -2.91% | -11.93% | $146.72M | $830,403.1 | 1000.00M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1345 | +0.21% | -14.03% | $134.39M | $41.13M | 998.84M | 取引 | ||
| $0.1023 | +6.78% | -11.18% | $102.34M | $4.88M | 1000.00M | 取引 | |||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.09762 | +4.14% | -29.44% | $97.53M | $12.64M | 999.08M | 取引 | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.08922 | -2.63% | -21.83% | $89.22M | $16.16M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2897 | +0.54% | +0.58% | $87.77M | $393.03 | 302.98M | 取引 | ||
| $0.01142 | -2.65% | -15.62% | $87.91M | $4.17M | 7.70B | 取引 | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.08100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.0006960 | -1.95% | -7.85% | $69.60M | $614,089.89 | 100.00B | 取引 | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}3008 | +1.97% | -21.74% | $56.41M | $880,253.09 | 187.50T | 取引 | ||
![]() PurrPURR | $0.08962 | +1.03% | +0.09% | $53.36M | $800,050.28 | 595.34M | |||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.005222 | -0.55% | -12.70% | $52.22M | $25.18M | 10.00B | 取引 | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.04828 | +3.62% | -15.12% | $48.28M | $5.53M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2590 | +1.13% | -11.90% | $47.24M | $1.37M | 182374.07T | 取引 | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.04427 | -12.26% | -28.92% | $44.27M | $23.52M | 1000.00M | |||
![]() TurboTURBO | $0.0006033 | -1.80% | -12.34% | $41.63M | $6.22M | 69.00B | 取引 | ||
![]() ComedianBAN | $0.04011 | +2.90% | -9.53% | $40.10M | $5.41M | 999.96M | 取引 | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.03892 | -6.52% | -3.93% | $38.92M | $2.74M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.03659 | -3.81% | +4.83% | $36.59M | $9.42M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0005139 | +1.78% | -15.10% | $35.39M | $6.48M | 68.87B | 取引 | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $69.89 | +0.01% | -5.87% | $34.94M | $170,706.66 | 499895.00 | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.003473 | +2.08% | -5.22% | $34.73M | $3.89M | 10.00B | 取引 | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.{4}8032 | +0.75% | -10.32% | $33.79M | $3.16M | 420.66B | 取引 | ||
![]() SnekSNEK | $0.0004352 | -3.73% | -8.88% | $32.51M | $1.33M | 74.71B | 取引 | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}8085 | +2.34% | -11.17% | $31.58M | $9.43M | 390.57T | 取引 | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003107 | +0.59% | -5.28% | $30.90M | $2.47M | 99.43B | 取引 | ||
| $0.02943 | +0.72% | -9.76% | $29.43M | $4.76M | 999.84M | 取引 | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.0009267 | -1.31% | -11.46% | $28.58M | $57,867.97 | 30.85B | |||
![]() MubarakMUBARAK | $0.02836 | +3.15% | -22.49% | $28.36M | $10.69M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.02784 | +4.76% | -9.13% | $27.57M | $8.25M | 989.97M | 取引 | ||
| $0.0003097 | +2.40% | -9.03% | $27.53M | $1.69M | 88.89B | 取引 | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.02804 | -0.94% | -17.32% | $27.47M | $4.78M | 979.93M | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}5052 | +0.55% | -0.76% | $26.94M | $128,672.12 | 533.22T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.005069 | -0.48% | -12.87% | $25.65M | $6.57M | 5.06B | 取引 | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.02400 | -0.49% | -13.79% | $23.97M | $692,981.87 | 998.74M |
















































.png)