時価総額上位ファントークントークン
ファントークンには時価総額$236.09M、平均価格変動+0.66%の通貨が43枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ファントークンは、スポーツチームや有名人がファン層とつながるための手段です。これらのトークンを所有することで、限定特典を獲得できます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.51 | -1.69% | -5.44% | $59.86M | $7.88M | 4.43M | 取引 | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.81 | +0.29% | +13.61% | $24.26M | $8.70M | 13.39M | 取引 | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.9983 | +0.83% | +8.24% | $12.10M | $2.91M | 12.12M | 取引 | ||
| $1.16 | +0.37% | +0.88% | $11.67M | $627,385.33 | 10.10M | 取引 | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $1.03 | +1.06% | +4.29% | $11.62M | $2.29M | 11.33M | 取引 | ||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.5939 | -0.30% | -9.74% | $11.12M | $4.32M | 18.72M | 取引 | ||
| $0.8746 | +0.25% | -5.08% | $10.84M | $2.39M | 12.39M | 取引 | |||
| $1.36 | -0.27% | -3.24% | $10.84M | $3.17M | 7.99M | 取引 | |||
| $0.5716 | +1.16% | -6.22% | $10.01M | $2.34M | 17.51M | 取引 | |||
| $0.6812 | +2.63% | -1.68% | $8.76M | $4.11M | 12.86M | 取引 | |||
| $2.07 | +0.05% | +2.01% | $7.99M | $9,535.88 | 3.86M | ||||
| $0.7121 | +2.65% | -1.05% | $7.19M | $1.90M | 10.10M | 取引 | |||
| $0.5834 | -0.25% | -6.62% | $7.02M | $1.68M | 12.04M | 取引 | |||
| $0.8929 | -0.18% | -6.42% | $6.79M | $1.87M | 7.60M | 取引 | |||
| $0.5302 | +0.98% | -4.44% | $6.00M | $1.01M | 11.32M | 取引 | |||
| $0.3898 | +2.87% | +8.39% | $4.52M | $3.42M | 11.60M | 取引 | |||
| $0.6219 | -3.84% | -1.78% | $4.37M | $379,545.28 | 7.03M | 取引 | |||
| $0.3338 | -2.29% | -6.42% | $3.53M | $537,086.46 | 10.59M | 取引 | |||
| $0.2106 | -2.66% | -11.35% | $2.35M | $97,074.34 | 11.13M | 取引 | |||
| $0.2175 | -0.94% | -12.66% | $2.32M | $138,528.79 | 10.65M | 取引 | |||
| $0.2568 | -0.72% | -6.29% | $1.90M | $187,036.32 | 7.40M | 取引 | |||
| $0.3557 | -0.16% | +1.58% | $1.54M | $416,575.54 | 4.32M | 取引 | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}3265 | +21.03% | +7.16% | $1.55M | $93,034.49 | 47.50B | |||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.08698 | +2.52% | -5.03% | $1.21M | $85,562.96 | 13.91M | 取引 | ||
| $0.4256 | +12.63% | +12.84% | $927,720.47 | $3.16M | 2.18M | ||||
| $0.08599 | -1.50% | -11.87% | $567,436.68 | $22,078.9 | 6.60M | ||||
| $0.01891 | +7.74% | -1.22% | $544,113.28 | $147,028.07 | 28.77M | ||||
| $0.08454 | -0.18% | -11.62% | $528,324.92 | $95,666.7 | 6.25M | ||||
| $0.02180 | -1.50% | -0.52% | $499,405.4 | $63,537.27 | 22.90M | 取引 | |||
| $0.1330 | -1.47% | -0.84% | $512,093.92 | $24,185.32 | 3.85M | ||||
| $0.1823 | +2.08% | -0.14% | $373,038.77 | $43,686.7 | 2.05M | ||||
| $0.1102 | -0.45% | -11.13% | $307,040.68 | $107,849.14 | 2.79M | ||||
| $0.1034 | +1.08% | -14.46% | $286,960.36 | $31,303.86 | 2.77M | ||||
| $0.03051 | +0.61% | -0.10% | $193,197.24 | $64,185.17 | 6.33M | ||||
![]() MIBR Fan TokenMIBR | $0.02569 | -- | -- | $160,713 | $0 | 6.26M | |||
| $0.03240 | -0.17% | -1.04% | $152,933 | $9,877.56 | 4.72M | ||||
| $0.02798 | -0.67% | -4.88% | $133,971.21 | $9,577.42 | 4.79M | ||||
| $0.02104 | -- | -- | $64,718.71 | $0 | 3.08M | ||||
| $0.03375 | +1.00% | -0.32% | $64,117.73 | $21,651.64 | 1.90M | ||||
| $0.04362 | +0.07% | -8.88% | $60,948.26 | $10,049.09 | 1.40M | ||||
| $0.02329 | -- | -32.08% | $45,723.2 | $0 | 1.96M | ||||
| $0.02537 | -0.02% | -13.23% | $25,395.54 | $146.55 | 1.00M | ||||
| $0.02334 | -5.79% | +0.01% | $0 | $134.35 | 0.00 |










































