時価総額トップSECセキュリティトークン
SECセキュリティトークンには26種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$0、平均価格変動率が+3.31%です。通貨は時価総額順にリストされています。
SECセキュリティトークンは、証券に分類され、米国証券取引委員会の規制管轄下にあるデジタルトークンまたは仮想通貨に該当します。トークンが証券の基準を満たす場合、SECが施行する証券法や規制の対象となります。これには、有価証券の法的定義を満たすイニシャル・コイン・オファリング(ICO)やセキュリティ・トークン・オファリング(STO)を通じて発行されたトークンも含まれます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $70.3 | +2.16% | +0.12% | $41.62B | $3.82B | 591.96M | 取引 | ||
![]() BNBBNB | $547.52 | +1.59% | -5.82% | $72.00B | $1.36B | 131.51M | 取引 | ||
![]() CardanoADA | $0.1443 | +0.95% | -2.02% | $5.31B | $425.63M | 36.82B | 取引 | ||
![]() TRONTRX | $0.3048 | +1.11% | -0.52% | $28.98B | $561.15M | 95.05B | 取引 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.89 | +2.31% | -5.38% | $3.79B | $862.72M | 1.31B | 取引 | ||
| $1.91 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() FilecoinFIL | $0.5166 | -3.34% | -16.28% | $441.32M | $97.36M | 854.33M | 取引 | ||
![]() CosmosATOM | $1.17 | -4.46% | -6.77% | $632.38M | $23.54M | 540.43M | 取引 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.07431 | +1.30% | -3.87% | $674.88M | $54.28M | 9.08B | 取引 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03308 | -1.62% | -6.31% | $97.19M | $14.81M | 2.94B | 取引 | ||
![]() FlowFLOW | $0.01427 | +0.95% | -17.77% | $24.33M | $2.65M | 1.70B | 取引 | ||
| $0.{6}2994 | +0.64% | -3.70% | $289.06M | $25.27M | 965.42T | 取引 | |||
![]() PolygonMATIC | -- | +2.78% | +1.73% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $0.6187 | +1.16% | -7.84% | $108.63M | $14.12M | 175.60M | 取引 | |||
![]() DecentralandMANA | $0.05517 | -1.55% | -7.78% | $109.57M | $8.63M | 1.99B | 取引 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.008921 | -2.57% | -7.12% | $94.77M | $20.53M | 10.62B | 取引 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.1728 | -0.68% | -11.40% | $56.84M | $2.06M | 328.90M | 取引 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3963 | -8.60% | +16.77% | $219.39M | $13.36M | 5.54T | 取引 | ||
![]() LCXLCX | $0.02775 | +1.57% | -12.95% | $26.34M | $140,818.22 | 949.22M | |||
![]() COTICOTI | $0.007786 | -0.73% | -2.95% | $23.56M | $3.62M | 3.03B | 取引 | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.03919 | -0.10% | -8.51% | $22.46M | $800,341.88 | 573.17M | 取引 | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.03900 | +1.39% | -0.39% | $5.47M | $1.10M | 140.25M | 取引 | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}2772 | +118.33% | -3.93% | $167,679.82 | $0 | 6.05B | 取引 | ||
| -- | -- | -1.25% | $0 | $0 | 12.47M | 取引 | |||
| $0.0005456 | +1.60% | +2.50% | $42,412.95 | $0 | 77.74M | 取引 | |||
![]() DFX FinanceDFX | -- | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)













