Najlepsze tokeny w kategorii Memy kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Memy zawiera monety (1848) o łącznej kapitalizacji rynkowej $40.45B i średniej zmianie ceny +7.58%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}1858 | -10.55% | -7.53% | $18,577.36 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Plankton in PainAAAHHM | $0.{4}1772 | +0.07% | -20.61% | $17,718.19 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BiaoBIAO | $0.{4}1756 | -8.17% | -16.34% | $17,277.52 | $0 | 984.19M | |||
![]() Sol BastardSOBA | $0.{4}1905 | -- | -13.65% | $17,121.86 | $0 | 898.86M | |||
![]() DogenariiDOGENARII | $0.{4}1663 | -- | -5.66% | $16,625.7 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ONE PUNCH CATPUNCH | $0.{4}1879 | -7.38% | -11.76% | $16,576.99 | $0 | 882.16M | |||
![]() MUNCATMUNCAT | $0.{4}1713 | -- | -3.01% | $17,134.41 | $0 | 1000.00M | |||
![]() VENKO$VENKO | $0.{7}3046 | -- | -1.59% | $16,100.3 | $0 | 528.52B | |||
![]() DADDY TRUMPTADDY | $0.{4}2064 | -- | -11.10% | $14,898.74 | $0 | 721.71M | |||
![]() SuilamaSUILAMA | $0.{5}1421 | -15.79% | -27.33% | $14,211.88 | $0 | 10.00B | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{6}4460 | +38.63% | -73.96% | $8,642.54 | $196.51 | 19.38B | |||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1298 | -1.26% | -9.68% | $12,984.04 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}1637 | -4.79% | -31.07% | $13,096.48 | $0 | 799.94M | ||||
![]() Godcat Exploding KittensGODCAT | $0.{4}1540 | -- | -14.69% | $12,276.66 | $0 | 796.93M | |||
| $0.{4}1580 | -3.38% | -9.96% | $12,165.86 | $0 | 770.10M | ||||
| $0.{4}1207 | -0.24% | -15.10% | $12,065.68 | $0 | 999.98M | ||||
![]() Pope memePOPE | $0.{4}5994 | -- | -91.79% | $11,987.98 | $0 | 200.00M | |||
| $0.{4}1116 | -- | -15.11% | $11,155.82 | $0 | 999.98M | ||||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1699 | -0.02% | -26.09% | $11,525.93 | $48,181.79 | 678.37B | |||
![]() GoodBoyGOODBOY | $0.{4}1102 | -- | -19.65% | $11,021.86 | $0 | 1000.00M | |||
![]() GrafetéGRFT | $0.{4}2688 | -11.04% | -25.44% | $9,871.06 | $0 | 367.17M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1411 | +2.75% | -14.13% | $10,168.08 | $151,675.52 | 72050.21 | |||
| $0.{5}9643 | -2.15% | -22.75% | $9,449.31 | $0 | 979.93M | ||||
![]() Squirrel SwapSQRL | $0.{5}9786 | -- | -10.38% | $9,785.74 | $0 | 999.98M | |||
![]() ARNOLDARNOLD | $0.{5}9395 | -- | -11.05% | $9,394.61 | $0 | 999.96M | |||
![]() The White LionKIMBA | $0.{7}6035 | -9.41% | -10.21% | $10,138.01 | $0 | 168.00B | |||
![]() BIGFACTSBIGFACTS | $0.{4}1670 | -5.29% | -13.21% | $8,351.77 | $0 | 499.99M | |||
| $0.{6}7347 | +0.16% | -5.94% | $7,714.55 | $26.67 | 10.50B | ||||
![]() MOOMOO THE BULLMOOMOO | $0.{4}1665 | -93.36% | -94.28% | $12,947.31 | $31,747.16 | 777.78M | |||
![]() CrappyBirdCRAPPY | $0.{5}4808 | -18.26% | +4.77% | $5,758.23 | $0 | 1.20B | |||
![]() ABDS TokenABDS | $0.001826 | -0.55% | -4.93% | $5,567.43 | $0 | 3.05M | |||
![]() Zoo WorldZOO | $0.{5}4908 | -8.67% | -5.69% | $4,907.95 | $0 | 999.99M | |||
![]() Aster AIASTER | $0.0002481 | -8.25% | +3.86% | $5,202.76 | $607.14 | 20.97M | |||
![]() Doggo InuDOGGO | $0.{10}9556 | -9.30% | -22.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003952 | +0.23% | -5.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Cloak NetworkCLOAK | $0.001112 | +0.20% | -33.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}7447 | -1.06% | -19.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gibGIB | $0.0001319 | -2.04% | +10.91% | $0 | $272,861.11 | 0.00 | |||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}3500 | -8.54% | -16.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}9351 | +3.81% | -10.23% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.{4}2050 | +0.42% | -14.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Book of Meme 3.0BOME | $0.{4}2734 | -7.14% | -54.90% | $0 | $76,978 | 0.00 | |||
![]() SuijakSUIJAK | $0.{5}7081 | +24.00% | -1.12% | $0 | $1,125.68 | 0.00 | |||
![]() Beercoin 2BEER2 | $0.{6}1908 | -1.82% | -15.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ADAADASOL | $0.0001849 | -5.90% | -11.89% | $0 | $50,486.78 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin 2.0BTC2 | $0.001438 | -1.65% | -22.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}5257 | -13.46% | -27.36% | $0 | $39,052.16 | 0.00 | |||
![]() ArcadiaOSARCOS | $0.{4}3679 | +1.86% | -20.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{6}7546 | +0.78% | -16.58% | $0 | $0 | 0.00 |














.png)

































