Najlepsze tokeny w kategorii Memy kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Memy zawiera monety (1848) o łącznej kapitalizacji rynkowej $40.45B i średniej zmianie ceny +7.58%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KawsKAWS | $0.{5}7053 | -- | -12.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1817 | -0.36% | -12.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perry The BNBPERRY | $0.{10}3246 | +2.71% | -12.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pochita (pochita-eth)POCHITA | $0.{7}8253 | -1.58% | -12.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROBOTAXIROBOTAXI | $0.{13}3020 | +0.14% | -5.99% | $0 | $10.13 | 0.00 | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}4840 | +1.57% | -14.98% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ALITAALITA | $0.{6}7402 | +41.47% | -26.03% | $0 | $153.81 | 0.00 | Handel | ||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1487 | +0.42% | +0.25% | $0 | $12,776.62 | 0.00 | |||
![]() FrencoinFREN | $0.{6}7999 | +36.88% | +98.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}5472 | +2.24% | -11.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0009760 | -18.93% | -46.57% | $0 | $63,949.92 | 0.00 | |||
![]() JEFFJEFF | $0.002245 | +2.64% | -13.08% | $0 | $129.97 | 0.00 | |||
![]() GONEGONE | $0.{6}4762 | -1.84% | +32.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}2196 | +1.15% | -56.26% | $0 | $355.88 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | $0.{5}1486 | +0.43% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe AI CoinPEPEAI | $0.{9}1557 | -- | -12.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NSDQ420NSDQ | $0.0005774 | -8.65% | -53.07% | $0 | $10,362.13 | 0.00 | |||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}9423 | +0.45% | -23.69% | $0 | $51,195.94 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{4}1105 | -1.68% | -10.30% | $0 | $98.58 | 0.00 | |||
![]() BananaCoinBANANA | $0.{13}1690 | +1.05% | -4.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DD | $0.{5}7639 | -89.34% | +123.76% | $0 | $1.03M | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0002399 | -0.81% | +6.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}5730 | +56.20% | +19.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepewifhatPIF | $0.{6}6462 | -9.83% | -10.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.0001904 | +1.40% | -14.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gecko CoinGECKO | $0.{6}2797 | -5.84% | -10.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() dogiDOGI | $1.36 | -1.61% | +44.04% | $0 | $20.72 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}1069 | +2.56% | -16.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Block (blocksol.vip)BLOCK | $0.{4}1812 | -4.17% | -12.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.{4}5696 | -1.82% | -12.71% | $0 | $317.04 | 0.00 | |||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.03322 | +43.71% | +55.41% | $0 | $10,411.02 | 0.00 | Handel | ||
![]() BRAINROTROT | $0.{4}5433 | +6.00% | -11.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GEORGEGEORGE | $0.{4}1717 | -- | -20.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1536 | -- | -11.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perro DineroJOTCHUA | $0.{4}5989 | -22.44% | -22.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() America PacPAC | $0.0001194 | -12.43% | -13.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}4914 | +7.12% | -28.19% | $0 | $908.46 | 0.00 | |||
| $0.0008220 | +3.47% | +15.77% | $0 | $5,141.37 | 0.00 | ||||
| $0.{12}1482 | -6.01% | -19.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BurncoinBURN | $0.01131 | -7.98% | -10.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MILEI TokenMILEI | $0.003135 | -- | -18.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.1618 | -1.92% | -15.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zeek CoinMEOW | $0.{6}1195 | +0.01% | -37.33% | $0 | $506.19 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | $0.{4}5168 | -4.46% | -33.59% | $0 | $987.05 | 0.00 | |||
![]() BeckosBECKOS | $0.{10}3469 | -12.16% | -16.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}5964 | -0.63% | -12.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby ElonBABYELON | $0.{12}3222 | +38.42% | -22.93% | $0 | $46.62 | 0.00 | Handel | ||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}4323 | -2.79% | -14.48% | $0 | $56,064.09 | 0.00 | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.003485 | +1.18% | -13.51% | $0 | $1.17M | 0.00 |



.png)


































.png)









