Najlepsze Polygon Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Polygon Ecosystem obejmują liczbę 605 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $44.74B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.10%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,430.58 | +0.71% | -5.07% | $8.80B | $8.87M | 3.62M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $68,357.55 | +1.21% | -1.77% | $8.28B | $112.13M | 121093.68 | Handel | ||
![]() WETHWETH | $1,990.12 | +1.05% | -4.47% | $6.72B | $559.43M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.97 | +1.05% | -1.66% | $6.35B | $454.74M | 708.10M | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $3.62 | +4.88% | -1.19% | $2.30B | $189.88M | 634.04M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $123.45 | +5.50% | -4.86% | $1.89B | $335.37M | 15.33M | Handel | ||
| $0.1080 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() CosmosATOM | $2.34 | -0.00% | +7.16% | $1.16B | $48.98M | 494.16M | Handel | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $627.07 | +0.04% | -0.75% | $992.58M | $174.21M | 1.58M | |||
![]() RenderRENDER | $1.48 | -0.44% | -3.72% | $766.23M | $35.50M | 518.71M | Handel | ||
![]() NexoNEXO | $0.9025 | +3.36% | +4.56% | $583.15M | $7.86M | 646.15M | Handel | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}6225 | -3.27% | -12.05% | $547.78M | $31.82M | 88.00T | Handel | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.73 | +4.58% | -9.03% | $522.27M | $89.03M | 301.15M | Handel | ||
![]() tBTCTBTC | $68,061.32 | +0.38% | -3.47% | $463.82M | $1.28M | 6814.81 | |||
| $0.2434 | -1.26% | -8.87% | $357.20M | $32.96M | 1.47B | Handel | |||
![]() The GraphGRT | $0.02837 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() TelcoinTEL | $0.002769 | +0.75% | -5.77% | $266.03M | $851,664.51 | 96.07B | Handel | ||
![]() The SandboxSAND | $0.08527 | +1.65% | -8.08% | $227.43M | $24.43M | 2.67B | Handel | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{6}9676 | +0.20% | +1.24% | $203.19M | $16.43M | 210.00T | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,244.12 | -0.23% | -4.76% | $199.53M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3653 | -0.38% | +4.65% | $199.66M | $10.48M | 5.47T | Handel | ||
![]() DecentralandMANA | $0.09913 | +0.82% | -7.76% | $196.86M | $18.37M | 1.99B | Handel | ||
![]() GalaGALA | $0.003926 | +0.45% | -9.41% | $185.86M | $15.14M | 47.34B | Handel | ||
![]() GolemGLM | $0.1696 | -0.50% | -14.49% | $169.59M | $13.15M | 1000.00M | Handel | ||
| $85.38 | +1.05% | -3.59% | $158.25M | $225.76M | 1.85M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.4226 | +14.16% | +36.21% | $145.15M | $98.37M | 343.47M | Handel | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.01 | +0.05% | -1.34% | $103.59M | $589,845.62 | 6.09M | |||
![]() Open CampusEDU | $0.1237 | -0.95% | -3.98% | $102.87M | $4.08M | 831.38M | Handel | ||
| $0.1477 | +1.60% | -9.18% | $97.64M | $8.89M | 660.95M | Handel | |||
![]() SuperTrustSUT | $0.4513 | -0.90% | -12.55% | $85.02M | $508,951.99 | 188.40M | |||
![]() MANTRAOM | $0.06436 | -6.15% | +4.36% | $76.61M | $28.54M | 1.19B | Handel | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1180 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1434 | +5.74% | +14.88% | $62.92M | $307,593.35 | 438.78M | |||
![]() AxelarAXL | $0.05592 | -0.66% | -12.08% | $62.85M | $4.16M | 1.12B | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2113 | +3.62% | -4.01% | $60.60M | $14.19M | 286.83M | Handel | ||
![]() VNDCVNDC | $0.{4}3743 | -0.28% | -1.04% | $52.87M | $6.11M | 1.41T | |||
![]() RequestREQ | $0.06744 | +0.96% | -11.20% | $53.73M | $1.53M | 796.69M | |||
![]() OrbsORBS | $0.008921 | -7.90% | +10.12% | $38.82M | $5.94M | 4.35B | Handel | ||
![]() AnkrANKR | $0.004556 | +0.74% | -5.51% | $45.56M | $6.39M | 10.00B | Handel | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4510 | -0.58% | -7.29% | $45.10M | $15.20M | 100.00M | Handel | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.004950 | -8.14% | -15.89% | $46.74M | $23.48M | 9.44B | Handel | ||
![]() UMAUMA | $0.4717 | +0.93% | -11.81% | $42.58M | $4.54M | 90.27M | Handel | ||
![]() TellorTRB | $15.31 | +1.12% | -7.64% | $42.14M | $39.44M | 2.75M | Handel | ||
![]() OntologyONT | $0.04396 | -1.30% | -8.52% | $41.07M | $3.64M | 934.26M | Handel | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001302 | +0.38% | +0.41% | $38.93M | $235,788.47 | 29.89B | |||
![]() EscoinTokenELG | $0.2552 | -7.93% | +1.66% | $40.11M | $309,387.06 | 157.14M | |||
![]() CyberCYBER | $0.6348 | +11.67% | +9.42% | $40.74M | $84.02M | 64.18M | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.2356 | -1.56% | -8.96% | $40.61M | $3.16M | 172.38M | Handel | ||
![]() BIMBIM | $1.25 | +0.48% | -4.83% | $37.52M | $221,790.31 | 30.00M | |||
![]() ArkARK | $0.1907 | +0.72% | -7.71% | $36.69M | $976,689.74 | 192.41M | Handel |

















































