Najlepsze Polygon Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Polygon Ecosystem obejmują liczbę 546 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $40.65B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.10%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003407 | -0.70% | -12.01% | $851,375.55 | $67,788.16 | 249.89M | Handel | |||
![]() UNCX NetworkUNCX | $20.1 | +0.03% | -8.55% | $937,574.69 | $0 | 46642.35 | |||
![]() PAWPAW | $0.{9}9794 | +0.02% | +0.04% | $928,421.91 | $6.2 | 947.96T | Handel | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.3076 | -9.78% | +69.74% | $830,828.66 | $0 | 2.70M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.009977 | +8.37% | +2.31% | $900,271.76 | $106,735.62 | 90.24M | Handel | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001421 | +0.14% | -16.42% | $863,602.39 | $265,683.16 | 6.08B | |||
![]() ICHIICHI | $0.09126 | -0.09% | +1.34% | $855,954.42 | $0 | 9.38M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003359 | -0.27% | -4.34% | $854,867.47 | $10,993.75 | 254.49M | Handel | ||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.09160 | +1.08% | +8.84% | $779,552.35 | $1,466.3 | 8.51M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001049 | +0.79% | -1.42% | $781,282 | $10.84 | 744.98M | |||
| $0.0001875 | -0.20% | -0.62% | $710,197.5 | $72,844.67 | 3.79B | ||||
![]() FuseFUSE | $0.003085 | -5.18% | -2.96% | $678,294.26 | $65,391.17 | 219.88M | Handel | ||
| $0.002133 | -2.64% | -4.58% | $725,155.12 | $72,978.76 | 340.00M | ||||
![]() BananoBAN | $0.0004153 | +0.20% | +1.63% | $673,853.58 | $459.44 | 1.62B | |||
| $0.0006527 | -3.72% | -15.48% | $633,979.92 | $602,489.35 | 971.28M | ||||
![]() XayaCHI | $0.01036 | +1.70% | +10.59% | $605,011.81 | $0 | 58.42M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002455 | -0.00% | -1.32% | $573,282.11 | $0 | 2.34B | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $64,073.93 | -0.35% | +2.71% | $594,112.91 | $968,921.16 | 9.27 | |||
![]() Minati CoinMNTC | $0.09727 | -7.89% | +11.06% | $610,353.94 | $61,937.2 | 6.28M | Handel | ||
![]() CipherCPR | $0.{4}8852 | +2.04% | +17.98% | $572,536.21 | $76,926.22 | 6.47B | |||
![]() SuzuverseSGT | $0.05662 | +0.56% | -0.74% | $569,223.61 | $119,887.61 | 10.05M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0009307 | +4.21% | +14.07% | $561,933.36 | $18,949.49 | 603.78M | |||
![]() PlayDappPDA | $0.0008301 | -- | -0.46% | $544,935.02 | $0 | 656.50M | Handel | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8369 | -24.68% | -0.09% | $534,632.42 | $3.81 | 63.88B | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0008146 | +7.27% | +42.71% | $631,925.63 | $14,440.46 | 775.73M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01164 | -0.01% | +0.00% | $487,536.32 | $1,787.03 | 41.88M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0002930 | +2.01% | +3.48% | $478,546.31 | $2,051.02 | 1.63B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2750 | -0.09% | -1.58% | $482,789.32 | $24,515.36 | 175.55T | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.001271 | +0.14% | -0.23% | $480,262.87 | $0.35 | 377.91M | |||
| $0.07621 | +3.04% | -19.45% | $456,525.43 | $7,271.55 | 5.99M | ||||
![]() SelfKeyKEY | $0.{4}7352 | +1.78% | +0.67% | $441,116.69 | $2,736.41 | 6.00B | Handel | ||
![]() CarnomalyCARR | $0.0002312 | -9.21% | +11.13% | $404,662.85 | $8,991.48 | 1.75B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002620 | +2.37% | -4.23% | $391,070.7 | $777.9 | 1.49B | Handel | ||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2328 | -0.40% | -5.82% | $170,466.92 | $0 | 732248.44 | |||
![]() BazaarsBZR | $59.31 | +1.13% | +2.47% | $369,327.59 | $912,122.58 | 6227.00 | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}8797 | +0.22% | -2.53% | $360,868.23 | $108,739.8 | 4.10B | Handel | ||
![]() Sabai ProtocolSABAI | $0.0006246 | +0.24% | +4.21% | $347,751.88 | $0 | 556.75M | |||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.03580 | +30.93% | +41.53% | $347,503.17 | $0 | 9.71M | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002976 | +16.50% | +20.70% | $354,400.31 | $0 | 119.07M | |||
![]() MASQMASQ | $0.009591 | +1.18% | -0.11% | $329,750.31 | $0 | 34.38M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}7605 | +5.49% | +12.02% | $319,659.67 | $3,273.28 | 420.35B | |||
![]() dForceDF | $0.0003262 | -0.46% | -16.92% | $326,162.06 | $0 | 999.93M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.003680 | -4.37% | -77.03% | $325,807.24 | $462.25 | 88.55M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002651 | +3.93% | -6.97% | $318,113.38 | $0 | 120.00M | Handel | ||
![]() ApeBondABOND | $0.0004972 | -1.38% | +0.14% | $316,878.72 | $0 | 637.34M | |||
| $0.{11}7511 | +200.97% | -2.72% | $317,402.73 | $25,539 | 42259.69T | ||||
![]() StreamrDATA | $0.0004182 | -2.54% | +15.93% | $528,291.4 | $0.51 | 1.26B | |||
![]() SENSOSENSO | $0.003892 | -0.48% | +7.95% | $273,492.59 | $44,981.82 | 70.27M | |||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.009614 | +1.65% | -0.86% | $262,990.23 | $0 | 27.36M | Handel | ||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.002730 | -1.70% | +0.18% | $251,233.75 | $573.07 | 92.01M |

















































