Najlepsze Ekosystem Solana według kapitalizacji rynkowej
Ekosystem Solana obejmują liczbę 2115 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $192.18B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.04%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MangoMNGO | $0.02800 | +2.03% | -3.45% | $31.29M | $207.39 | 1.12B | |||
| $142.19 | +1.42% | +1.12% | $30.79M | $49,305.8 | 216505.64 | ||||
![]() BandBAND | $0.1704 | -1.72% | +3.88% | $30.51M | $5.03M | 179.04M | Handel | ||
| $15.34 | +1.85% | +5.43% | $30.18M | $15.34 | 1.97M | ||||
| $280 | -0.49% | -0.35% | $30.07M | $1.87M | 107388.23 | ||||
| $96.28 | +0.54% | +1.94% | $30.15M | $49,556 | 313178.56 | ||||
![]() BancorBNT | $0.2754 | +0.98% | +2.12% | $29.69M | $2.02M | 107.78M | Handel | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009852 | +0.43% | +1.30% | $29.41M | $64,886.49 | 29.85B | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0004153 | -0.56% | -7.85% | $28.60M | $8.92M | 68.87B | Handel | ||
![]() WhiteRockWHITE | $0.{4}4329 | -0.24% | -34.35% | $28.14M | $8,180.54 | 650.00B | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.005480 | -2.54% | +2.90% | $27.73M | $4.06M | 5.06B | Handel | ||
![]() UNS TOKENUNS | $0.2601 | -0.00% | -0.74% | $27.47M | $0 | 105.60M | |||
![]() OrbsORBS | $0.006159 | +1.01% | +3.54% | $26.97M | $3.59M | 4.38B | Handel | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6421 | +1.19% | -3.32% | $27.01M | $4.61M | 420.68B | |||
| $0.03071 | -3.13% | -13.88% | $26.25M | $1.10M | 854.56M | ||||
| $83.97 | +0.01% | +3.33% | $25.93M | $83.97 | 308847.50 | ||||
| $162.89 | +0.68% | +0.07% | $24.82M | $261.4 | 152358.53 | ||||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2624 | +3.79% | +8.10% | $24.57M | $476,962.63 | 93.61M | Handel | ||
![]() GMTGMT | $0.007694 | +0.40% | -1.94% | $23.94M | $3.32M | 3.11B | Handel | ||
| $824.45 | -0.50% | -1.63% | $23.98M | $0 | 29082.00 | ||||
| $54.09 | +0.42% | -4.10% | $23.54M | $2.82M | 435248.94 | Handel | |||
| $2.69 | -1.87% | +25.15% | $23.45M | $15.35M | 8.73M | Handel | |||
| $54.67 | +0.69% | -1.94% | $23.44M | $12.12 | 428667.00 | ||||
| $357.29 | +0.80% | -0.86% | $22.93M | $2.82M | 64183.02 | Handel | |||
| $235.94 | +0.73% | -8.16% | $22.60M | $1.71M | 95805.88 | ||||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() CARVCARV | $0.03401 | -0.69% | -8.25% | $20.73M | $4.04M | 609.60M | Handel | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.02149 | -2.92% | -2.25% | $21.30M | $7.14M | 990.91M | Handel | ||
![]() GigachadGIGA | $0.002269 | -4.79% | -12.70% | $21.11M | $6.44M | 9.30B | |||
| $0.02212 | +2.83% | -4.98% | $20.63M | $5.05M | 932.67M | Handel | |||
![]() CivicCVC | $0.02046 | -1.47% | -3.27% | $20.46M | $4.19M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07988 | +0.02% | +9.22% | $20.04M | $460,769.71 | 250.81M | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.0005437 | +2.43% | +3.46% | $19.76M | $2.18M | 36.34B | Handel | |||
| $87.6 | +0.11% | -1.04% | $19.71M | $1.33M | 225018.97 | ||||
![]() NosanaNOS | $0.2737 | +0.94% | -8.68% | $19.60M | $170,058.3 | 71.63M | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.01980 | +2.70% | +0.44% | $19.78M | $9.84M | 998.91M | Handel | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.01962 | +1.63% | -2.64% | $19.14M | $596,033.27 | 975.59M | Handel | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02181 | -0.17% | -5.21% | $19.04M | $1,247.76 | 872.68M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007941 | +1.92% | -2.15% | $18.58M | $301,227.13 | 2.34B | Handel | ||
![]() RateXRTX | $1.06 | -0.32% | -2.26% | $18.57M | $10.30M | 17.50M | Handel | ||
![]() FluxFLUX | $0.04483 | -0.39% | -1.51% | $18.56M | $3.85M | 414.12M | Handel | ||
| $96.26 | +1.33% | -9.53% | $18.59M | $1.62M | 193080.53 | ||||
| $0.04466 | -0.45% | -2.96% | $18.63M | $10.66M | 417.21M | Handel | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06113 | -2.85% | -18.02% | $17.42M | $6.96M | 285.00M | Handel |













.png)






























