Najlepsze Ekosystem Solana według kapitalizacji rynkowej
Ekosystem Solana obejmują liczbę 2115 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $192.18B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.04%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainGPTCGPT | $0.01894 | -0.50% | -4.79% | $17.67M | $9.19M | 932.94M | Handel | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}9039 | -1.36% | -0.50% | $17.64M | $5.79M | 195.19B | Handel | ||
| $100.06 | +0.70% | +0.55% | $17.02M | $1.98M | 170102.19 | ||||
| $112.41 | +3.20% | -9.45% | $16.98M | $1.62M | 151059.03 | ||||
| $408.53 | +0.14% | +2.69% | $16.77M | $3.79M | 41041.44 | Handel | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.01713 | -0.42% | -21.00% | $17.13M | $5.24M | 1000.00M | Handel | ||
| $5.11 | -- | -8.09% | $16.04M | $198.79 | 3.14M | ||||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1583 | +5.51% | +0.18% | $14.70M | $9.92M | 92.83M | Handel | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() BlessBLESS | $0.007860 | -2.98% | -12.51% | $15.26M | $3.11M | 1.94B | Handel | ||
![]() LoopringLRC | $0.01092 | +0.18% | -11.27% | $14.95M | $2.20M | 1.37B | Handel | ||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $90.37 | -2.03% | -4.42% | $14.99M | $70,643.07 | 165897.25 | Handel | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.03030 | -4.93% | -28.98% | $15.56M | $1.47M | 513.59M | |||
| $101.19 | -0.06% | -0.04% | $14.34M | $1.04M | 141659.45 | ||||
| $18.94 | -0.05% | +3.93% | $14.25M | $429,966.78 | 752218.56 | ||||
![]() Coin98C98 | $0.01316 | +1.44% | -1.87% | $13.16M | $8.54M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01384 | +0.97% | -2.47% | $13.84M | $4.94M | 999.98M | Handel | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.01119 | -3.02% | -33.07% | $13.98M | $179,548.3 | 1.25B | |||
| $85.43 | +0.30% | +3.83% | $13.50M | $917,163.6 | 158000.40 | ||||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03311 | +1.96% | -9.30% | $13.65M | $1.76M | 412.20M | Handel | ||
| $89.35 | -0.40% | -0.14% | $13.41M | $712,835.02 | 150091.12 | ||||
| $0.01528 | +2.89% | +19.80% | $15.28M | $1.64M | 1000.00M | Handel | |||
![]() DIADIA | $0.1056 | -4.21% | -3.69% | $12.63M | $1.28M | 119.68M | |||
![]() SolendSLND | $0.1249 | -1.20% | -2.88% | $12.49M | $173.88 | 100.00M | Handel | ||
| $0.01248 | +0.61% | +11.60% | $12.48M | $3.03M | 999.80M | Handel | |||
| $2.63 | -0.91% | +4.66% | $12.46M | $9.72M | 4.74M | Handel | |||
| $165.13 | +0.05% | +0.07% | $12.42M | $1.25M | 75242.12 | Handel | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1242 | +0.82% | -3.36% | $12.35M | $5.28M | 99.45M | Handel | ||
| $0.1662 | -3.37% | -7.31% | $12.18M | $9.00M | 73.28M | Handel | |||
| $77.16 | +0.23% | -0.67% | $12.17M | $1.40M | 157671.70 | Handel | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001525 | +1.61% | -1.52% | $11.90M | $8.81M | 7.80B | Handel | ||
| $111.69 | +0.03% | -0.28% | $11.19M | $848,527.74 | 100172.75 | ||||
| $106 | +0.12% | +0.87% | $11.07M | $739,677.81 | 104478.84 | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $387.17 | +0.71% | -1.02% | $10.91M | $2.30M | 28169.15 | Handel | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1552 | +2.01% | -0.75% | $11.66M | $57,269.8 | 750.87T | |||
| $1.19 | -2.24% | +1.51% | $10.24M | $196,902.15 | 8.61M | ||||
| $245.89 | +0.20% | +0.98% | $10.49M | $1.43M | 42674.62 | Handel | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01169 | +2.53% | -6.45% | $10.22M | $15.90M | 873.79M | |||
| $559 | +2.21% | +5.89% | $10.04M | $3.91M | 17958.49 | Handel | |||
| $82.83 | +0.67% | +1.99% | $10.00M | $1.55M | 120716.09 | ||||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1335 | -0.55% | -4.10% | $10.10M | $1.88M | 7.57T |









































