Лучшие токены Создание контента по рыночной капитализации
Создание контента содержат 63 монет с общей рыночной капитализацией $3.83B и средним изменением цены +3.91%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Content Creation включает в себя блокчейн-проекты, которые коренным образом меняют способы производства, распространения и монетизации контента в цифровом мире. Благодаря децентрализованной технологии эти платформы устраняют ограничения традиционных контент-платформ, предоставляя создателям больше автономии и повышая удобство использования. От Cosmos, который фокусируется на межблокчейнном взаимодействии и масштабируемой экосистеме, до The Sandbox, виртуальной среды, где пользователи могут разрабатывать цифровые активы и торговать ими. Эти токены представляют собой авангард того, как контент будет изменен в будущем.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $2.27 | -6.45% | -7.39% | $1.09B | $69.40M | 480.52M | Торговать | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1412 | -7.82% | -6.43% | $368.89M | $43.82M | 2.61B | Торговать | ||
| $0.2556 | -6.86% | +24.95% | $382.37M | $99.59M | 1.50B | Торговать | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3131 | -8.95% | -10.66% | $313.08M | $27.11M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() ChilizCHZ | $0.02860 | -8.00% | +3.11% | $289.78M | $43.69M | 10.13B | Торговать | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2395 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() HorizenZEN | $9.57 | -8.91% | -21.68% | $168.93M | $64.48M | 17.64M | Торговать | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02055 | -2.82% | +2.23% | $146.86M | $4.83M | 7.15B | Торговать | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6502 | -9.42% | -6.82% | $112.22M | $11.55M | 172586.72T | Торговать | ||
![]() StatusSNT | $0.01526 | -6.90% | -0.55% | $73.21M | $5.80M | 4.80B | Торговать | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6484 | -9.14% | -3.73% | $64.84M | $22.11M | 100.00M | Торговать | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6901 | -3.93% | -2.70% | $60.04M | $6.89M | 87.00M | Торговать | ||
![]() HiveHIVE | $0.1003 | -7.26% | -1.92% | $50.42M | $1.09M | 502.56M | Торговать | ||
![]() IQIQ | $0.001730 | -9.46% | -2.15% | $41.82M | $2.37M | 24.17B | Торговать | ||
![]() SteemSTEEM | $0.07248 | -5.64% | +1.33% | $38.66M | $13.54M | 533.39M | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.003762 | -5.52% | -10.25% | $29.34M | $8.21M | 7.80B | Торговать | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03426 | -9.77% | -13.40% | $29.67M | $9.48M | 866.04M | Торговать | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07707 | +0.40% | -16.40% | $26.77M | $25.35M | 347.38M | Торговать | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.001568 | +12.21% | +33.24% | $29.70M | $37.09M | 18.94B | Торговать | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.03855 | -7.65% | -5.84% | $15.88M | $2.43M | 412.04M | Торговать | ||
![]() NFPromptNFP | $0.02660 | -10.03% | -16.31% | $13.83M | $3.10M | 519.92M | Торговать | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0004075 | +4.14% | +10.92% | $9.29M | $2.22M | 22.80B | |||
![]() CodattaXNY | $0.003784 | +2.66% | -5.79% | $9.46M | $5.56M | 2.50B | |||
![]() World3WAI | $0.03718 | +6.56% | +12.70% | $10.05M | $1.64M | 270.37M | Торговать | ||
![]() ContentosCOS | $0.001397 | -6.08% | -8.05% | $7.23M | $764,180.62 | 5.18B | |||
![]() KANKAN | $0.0006757 | +1.10% | +2.99% | $6.55M | $150,078.75 | 9.69B | |||
| $0.5346 | -0.08% | +8.45% | $5.24M | $3.21M | 9.80M | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005518 | -12.73% | +3.58% | $4.58M | $384,541.49 | 830.85M | Торговать | ||
| $0.02672 | -7.65% | -23.46% | $4.01M | $218,942.54 | 150.00M | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.04571 | -0.08% | -3.39% | $4.21M | $11.85M | 92.00M | Торговать | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003303 | -1.93% | -2.37% | $4.00M | $395,167.33 | 1.21B | |||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.06139 | -6.87% | -5.65% | $3.74M | $853,941.83 | 60.93M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}8181 | -3.15% | +7.28% | $2.26M | $61,203.94 | 2.76T | Торговать | ||
![]() FleekFLK | $0.08505 | -9.75% | -20.87% | $1.70M | $955,859.05 | 20.00M | Торговать | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01289 | -0.62% | -0.12% | $1.60M | $343,989.7 | 124.13M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0009947 | -2.63% | -4.39% | $1.48M | $112,174.75 | 1.49B | Торговать | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.009326 | -4.33% | -0.78% | $957,098.84 | $638,571.61 | 102.62M | Торговать | ||
| $0.006435 | -21.47% | -38.27% | $968,086.15 | $2.76M | 150.43M | Торговать | |||
![]() BoostBOOST | $0.005207 | -11.86% | -52.94% | $827,155.08 | $5.55M | 158.86M | Торговать | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002060 | -0.11% | -2.40% | $698,629.37 | $54,384.77 | 3.39B | |||
![]() SparkleSSS | $0.004374 | +18.07% | -58.19% | $533,671.5 | $1.93M | 122.00M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0009173 | +30.17% | +45.57% | $437,678.61 | $158,002.89 | 477.15M | |||
![]() JoystreamJOY | $0.0003438 | -19.88% | -12.38% | $381,260.76 | $112,468 | 1.11B | Торговать | ||
![]() GiftoGFT | $0.0001538 | -0.11% | +14.78% | $344,207.67 | $0 | 2.24B | Торговать | ||
![]() MithrilMITH | $0.0001857 | +0.99% | -0.02% | $185,669.73 | $13,067.96 | 1000.00M | Торговать | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003601 | -- | +6.59% | $119,928.17 | $0 | 333.00M | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}2159 | +9.41% | +8.54% | $107,932.36 | $13,057.9 | 5.00B | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.002345 | -0.23% | +80.88% | $86,093.65 | $11.61 | 36.71M |
















































