DAO: топ по рыночной капитализации
DAO — это монеты в количестве 163 с общей рыночной капитализацией $14.85B и средним изменением цены -2.38%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Децентрализованные автономные организации (DAO, Decentralized Autonomous Organizations) — это структуры, построенные на базе технологии блокчейн и работающие самостоятельно по заранее определенным правилам, установленным участниками. Эти цифровые организации позволяют участникам надежно сотрудничать на принципах прозрачности, открытости и децентрализации. Используя самоисполняющиеся смарт-контракты, DAO обеспечивают прозрачность и автономность своей деятельности.
Каждый участник определяет порядок работы DAO — от управления активами и каналов связи до механизмов голосования, управления и реализации проектов. Неотъемлемой особенностью является открытый доступ к журналу ордеров, особенно финансовых транзакций, что способствует созданию неподкупной экосистемы, участники которой беспрепятственно сотрудничают друг с другом. Эта модель сотрудничества становится все более заметной при формировании De-Fi, Game-Fi, DApp и других криптовалют или токенов.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DAOBaseBEE | $0.03107 | +5.61% | +44.33% | $5.41M | $345,579.78 | 174.09M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3391 | -2.84% | -1.54% | $6.61M | $989,672.88 | 19.49M | Торговать | ||
![]() BalancerBAL | $0.09355 | -2.03% | -1.38% | $6.53M | $173,726.62 | 69.79M | Торговать | ||
![]() GitcoinGTC | $0.06746 | +0.08% | -8.15% | $5.90M | $2.96M | 87.49M | Торговать | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002170 | +5.93% | +8.47% | $5.81M | $0 | 26.79B | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01610 | -2.84% | -7.87% | $5.49M | $77,990.5 | 341.17M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.04042 | -0.57% | -4.45% | $5.46M | $196,502.85 | 135.12M | Торговать | ||
![]() HydranetHDN | $0.02870 | -0.12% | -0.19% | $5.40M | $114,014.22 | 188.01M | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05795 | -- | -7.18% | $4.77M | $0 | 82.33M | |||
![]() AragonANT | $0.1131 | -- | +162.98% | $4.88M | $0 | 43.19M | Торговать | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{5}4512 | -8.01% | -15.74% | $3.99M | $223,824.52 | 884.85B | |||
![]() PIVXPIVX | $0.03540 | -8.04% | -16.47% | $3.72M | $2.47M | 104.96M | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.2529 | -4.89% | -12.28% | $3.66M | $1,931.59 | 14.45M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.13 | -0.83% | -5.18% | $3.45M | $104,789.53 | 672183.44 | |||
| $0.004043 | -3.14% | -4.78% | $3.12M | $1,923.41 | 772.29M | ||||
![]() FlamingoFLM | $0.005284 | -0.05% | -0.04% | $2.99M | $0 | 566.45M | Торговать | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.05463 | -4.26% | -7.32% | $2.88M | $226,926.53 | 52.75M | Торговать | ||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003412 | -4.70% | +12.67% | $2.70M | $514.74 | 792.56M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}6509 | -1.39% | +0.38% | $2.81M | $0 | 4.32T | Торговать | ||
| $0.1654 | +0.80% | -2.81% | $2.37M | $1.13M | 14.34M | ||||
![]() Dora FactoryDORA | $0.004652 | -0.43% | -10.99% | $2.50M | $81,923.34 | 537.28M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4217 | -0.14% | +0.23% | $2.31M | $11,576.54 | 54.77T | Торговать | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002282 | -2.15% | -8.19% | $2.28M | $7.50M | 1.00B | |||
![]() KadenaKDA | $0.005639 | -2.66% | -9.36% | $1.89M | $3,361.82 | 335.29M | Торговать | ||
![]() RaribleRARI | $0.09447 | -1.78% | -2.67% | $1.84M | $253,283.07 | 19.49M | |||
| $0.03116 | -2.42% | -1.82% | $1.73M | $3.01 | 55.44M | ||||
![]() WHALEWHALE | $0.1698 | -3.38% | -2.27% | $1.70M | $0 | 10.00M | |||
![]() ChamberDHT | $0.02445 | -2.67% | -8.31% | $1.33M | $0 | 54.39M | |||
![]() ProsperPROS | $0.02124 | +1.58% | +0.51% | $1.09M | $49,998.7 | 51.39M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $25.09 | -0.01% | -2.58% | $968,427.16 | $10,234.31 | 38596.00 | Торговать | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4628 | -3.68% | -7.10% | $858,808.45 | $0 | 1.86M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.3083 | -4.48% | +19.24% | $832,721.09 | $0 | 2.70M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.009162 | -3.29% | -6.62% | $826,741.19 | $97,437.75 | 90.24M | Торговать | ||
![]() Choise.aiCHO | $0.001173 | -4.56% | -14.70% | $613,348.3 | $44,876.64 | 522.67M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{4}1004 | +1.39% | -4.15% | $491,562.36 | $2,165.8 | 48.96B | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.001263 | -27.65% | -27.17% | $477,250.93 | $0 | 377.91M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{4}8511 | -1.24% | -26.10% | $391,504.63 | $283,971.62 | 4.60B | Торговать | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}6001 | -1.70% | +0.57% | $371,313.16 | $882.21 | 618.73T | Торговать | ||
| $0.003524 | +0.08% | -22.35% | $381,613.68 | $285,539.54 | 108.30M | Торговать | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.001679 | -9.24% | -26.20% | $309,667.02 | $3,392.29 | 184.48M | Торговать | ||
![]() ApeBondABOND | $0.0005013 | -0.88% | -1.23% | $319,490.62 | $0 | 637.34M | |||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- | -- | $301,659.64 | $0 | 613.98M | |||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.04292 | -- | -1.59% | $290,519.07 | $0 | 6.77M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001987 | -6.40% | -29.47% | $282,053.17 | $4,627.98 | 141.98M | Торговать | ||
| $0.0004061 | +0.66% | -1.04% | $259,139.89 | $24,602.65 | 638.11M | ||||
![]() KnoxNetKNX | $0.0002196 | -3.62% | -41.47% | $219,570.82 | $0 | 1000.00M | |||
| $1.12 | -- | -1.63% | $216,779.13 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() PrismPRISM | $0.0003119 | -2.74% | +0.11% | $179,987.92 | $0 | 577.15M | |||
![]() PillarPLR | $0.0006479 | -3.23% | -4.50% | $168,025.24 | $4.98 | 259.35M |
















































