DeFi: топ по рыночной капитализации
DeFi — это монеты в количестве 1944 с общей рыночной капитализацией $243.82B и средним изменением цены -0.07%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
DeFi, сокращение от Decentralized Finance, — это трансформационное движение в индустрии блокчейна и криптовалют, направленное на воссоздание и совершенствование традиционных финансовых систем и услуг без опоры на централизованные институты. Используя технологию блокчейн, в первую очередь Ethereum, платформы DeFi предлагают ряд финансовых инструментов и услуг, включая кредитование, заимствование, торговлю, фарминг доходности и многое другое, все управляется с помощью смарт-контрактов. Эти протоколы с открытым исходным кодом направлены на демократизацию доступа к финансовым услугам, обеспечивая прозрачность, инклюзивность и зачастую более высокий потенциал доходности, сводя к минимуму необходимость в посредниках. Однако, как и любая другая технология, DeFi также сопряжена с определенными рисками и проблемами, поэтому пользователям важно проявлять должную осмотрительность и осторожность.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $390.56 | +1.05% | +8.04% | $435,806.84 | $1,610.05 | 1115.85 | ||||
| $337.38 | -0.03% | +1.29% | $451,582.51 | $102,069.2 | 1338.49 | ||||
| $98.23 | +0.72% | +4.29% | $437,271.49 | $201,540.48 | 4451.47 | ||||
| $68.94 | -0.25% | -2.26% | $446,170.21 | $248,991.84 | 6472.17 | ||||
![]() EDENAEDENA | $0.05643 | -0.70% | +0.60% | $425,956.45 | $393,358.12 | 7.55M | |||
| $1.69 | -13.33% | -6.11% | $362,650.02 | $157.05 | 214585.81 | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0004851 | +5.15% | +5.42% | $449,135.67 | $2,641.49 | 925.77M | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TMXTMX | $0.9922 | +2.52% | +13.57% | $513,799.65 | $0 | 517856.94 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LayerXLX | $0.{4}3570 | -4.20% | +1.98% | $357,025.65 | $0 | 10.00B | |||
| $12.44 | +1.09% | -11.05% | $414,089.67 | $209,904 | 33288.04 | ||||
![]() CrossFiXFI | $0.009784 | -0.41% | +6.65% | $687,482.79 | $3,406.04 | 70.27M | |||
| $8.48 | +0.96% | -11.36% | $429,669.68 | $739,110.37 | 50680.81 | ||||
| $0.0002621 | +6.49% | -4.66% | $502,998.03 | $60,057.37 | 1.92B | Торговать | |||
![]() GTETHGTETH | $2,496.02 | +2.09% | -7.47% | $398,838.96 | $53,783.68 | 159.79 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0004955 | +0.07% | -4.12% | $390,134.7 | $82.61 | 787.40M | Торговать | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004818 | +4.47% | -2.41% | $386,801.61 | $40.05 | 80.28M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0006109 | +0.07% | -1.93% | $389,166.53 | $0 | 637.07M | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9041 | +0.19% | -4.68% | $384,418.3 | $360.45 | 425178.00 | Торговать | ||
![]() THORWalletTITN | $0.008346 | -1.20% | +2.70% | $354,699.15 | $30,645.77 | 42.50M | |||
| $16.55 | +0.39% | -13.86% | $375,396.05 | $417,101.5 | 22685.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $35.3 | -2.36% | -18.87% | $370,819.91 | $260,390 | 10504.03 | ||||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $28.05 | +0.83% | +2.90% | $346,878.27 | $3,693.09 | 12366.43 | ||||
| $355.35 | +1.33% | +2.39% | $351,819.85 | $228,220.29 | 990.06 | ||||
| $127.84 | -2.19% | -2.54% | $346,622.18 | $88,283.57 | 2711.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MultiVACMTV | $0.{4}9608 | +0.02% | -0.84% | $344,673.36 | $33,977.47 | 3.59B | |||
| $0.005372 | -0.00% | -2.38% | $344,903.59 | $90,618.45 | 64.20M | Торговать | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.03539 | -2.61% | +1.17% | $337,924.42 | $3,747.4 | 9.55M | Торговать | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $95.84 | -3.08% | -66.00% | $324,645.85 | $79,237.59 | 3387.30 | ||||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1132 | -0.30% | -5.04% | $341,144.2 | $0 | 30129.33T | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | -- | -- | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | Торговать | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4196 | -1.02% | +1.57% | $335,746.75 | $69.93 | 8.00B | |||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001417 | -2.78% | +30.60% | $339,726.29 | $31.69 | 239.74M | ||||
| $0.0006719 | -10.19% | -45.30% | $377,686.94 | $5,427.85 | 562.08M | Торговать | |||
| $342.3 | -0.23% | +2.27% | $320,485.08 | $159,662.92 | 936.27 | ||||
![]() Whales MarketWHALES | $0.01185 | -5.07% | -7.48% | $308,586.45 | $0 | 26.03M |













































