DeFi: топ по рыночной капитализации
DeFi — это монеты в количестве 1944 с общей рыночной капитализацией $243.82B и средним изменением цены -0.07%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
DeFi, сокращение от Decentralized Finance, — это трансформационное движение в индустрии блокчейна и криптовалют, направленное на воссоздание и совершенствование традиционных финансовых систем и услуг без опоры на централизованные институты. Используя технологию блокчейн, в первую очередь Ethereum, платформы DeFi предлагают ряд финансовых инструментов и услуг, включая кредитование, заимствование, торговлю, фарминг доходности и многое другое, все управляется с помощью смарт-контрактов. Эти протоколы с открытым исходным кодом направлены на демократизацию доступа к финансовым услугам, обеспечивая прозрачность, инклюзивность и зачастую более высокий потенциал доходности, сводя к минимуму необходимость в посредниках. Однако, как и любая другая технология, DeFi также сопряжена с определенными рисками и проблемами, поэтому пользователям важно проявлять должную осмотрительность и осторожность.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $27.63 | +1.43% | +8.75% | $145,437.91 | $49,964.18 | 5264.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001164 | -0.59% | +13.24% | $147,499.52 | $738.61 | 1.27B | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2066 | -0.78% | -18.57% | $151,270.46 | $67.65 | 732248.44 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SuperpSUP | $0.0002417 | -4.95% | -56.42% | $144,090.97 | $25,492.54 | 596.16M | Торговать | ||
| $227.46 | +0.73% | +4.95% | $137,654 | $53,514.47 | 605.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}5502 | -0.65% | +12.81% | $136,411.97 | $0 | 24.79B | |||
| $350.52 | +1.31% | +1.94% | $134,055.83 | $61.63 | 382.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}4164 | -10.84% | +13.11% | $126,153.87 | $0 | 3.03B | |||
| $145.09 | +5.67% | +0.14% | $131,989.4 | $48,812.65 | 909.71 | ||||
![]() AffynFYN | $0.0005163 | +0.41% | -13.37% | $131,145.82 | $63.6 | 254.03M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002094 | -0.26% | -2.01% | $130,026.7 | $0 | 620.90M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002596 | +0.13% | +0.22% | $129,809.19 | $63,805.11 | 500.00M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0002198 | +3151.62% | +14.19% | $109,918.23 | $74.18 | 500.00M | Торговать | ||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}1029 | -1.61% | -0.07% | $125,484.23 | $11.35 | 12.20B | |||
![]() DynexDNX | $0.001157 | -15.67% | +6.55% | $125,104.93 | $17,836.35 | 108.15M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.001355 | -1.50% | -64.88% | $122,253.66 | $0 | 90.24M | Торговать | ||
![]() IdenaIDNA | $0.001231 | -0.36% | +11.27% | $122,222.6 | $0 | 99.29M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002698 | -97.57% | -5.63% | $122,028.24 | $0 | 45.22M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01562 | -0.02% | -3.90% | $121,194.68 | $0 | 7.76M | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VK TokenVK | $0.{4}1075 | -4.43% | -45.04% | $117,178.67 | $0 | 10.90B | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0002467 | -3.63% | -9.36% | $148,212.66 | $104,132.16 | 600.81M | Торговать | ||
| $207.82 | +0.67% | +8.18% | $113,774.35 | $23,725.92 | 547.45 | ||||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.23 | -2.38% | -24.07% | $113,236.93 | $25 | 92062.55 | ||||
| $0.0002532 | -25.70% | -0.19% | $112,927.38 | $1.5 | 446.01M | ||||
![]() EclipseES | $0.0008636 | -3.40% | +3.56% | $114,553.57 | $1.11M | 132.65M | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $137.35 | -4.04% | -11.51% | $112,545.18 | $15.29 | 819.43 | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3695 | -- | -- | $112,624.96 | $0 | 304808.38 | |||
![]() WAMWAM | $0.0002404 | +6.10% | -0.98% | $111,733.84 | $4,804.28 | 464.78M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6645 | +0.12% | +0.44% | $110,159.72 | $0 | 1.66B | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007213 | +0.61% | -3.20% | $109,399.29 | $40.19 | 151.67M | |||
![]() CryowarCWAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() dForceDF | $0.0001088 | -30.90% | -52.26% | $108,822.33 | $0 | 999.93M | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.0009561 | +0.72% | -7.78% | $106,912.12 | $44,555.37 | 111.82M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001096 | -- | -4.72% | $107,849.8 | $0 | 983.62M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2666 | -2.70% | -9.49% | $107,234.29 | $0 | 402.27B | |||
| $102.87 | +3.49% | -10.48% | $101,395.38 | $0 | 985.71 | ||||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.009335 | -0.81% | -8.10% | $107,270.2 | $0 | 11.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0004754 | +0.66% | -6.24% | $104,852.19 | $0 | 220.57M | Торговать |














































