DeFi: топ по рыночной капитализации
DeFi — это монеты в количестве 1944 с общей рыночной капитализацией $243.40B и средним изменением цены -0.04%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
DeFi, сокращение от Decentralized Finance, — это трансформационное движение в индустрии блокчейна и криптовалют, направленное на воссоздание и совершенствование традиционных финансовых систем и услуг без опоры на централизованные институты. Используя технологию блокчейн, в первую очередь Ethereum, платформы DeFi предлагают ряд финансовых инструментов и услуг, включая кредитование, заимствование, торговлю, фарминг доходности и многое другое, все управляется с помощью смарт-контрактов. Эти протоколы с открытым исходным кодом направлены на демократизацию доступа к финансовым услугам, обеспечивая прозрачность, инклюзивность и зачастую более высокий потенциал доходности, сводя к минимуму необходимость в посредниках. Однако, как и любая другая технология, DeFi также сопряжена с определенными рисками и проблемами, поэтому пользователям важно проявлять должную осмотрительность и осторожность.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $610.44 | +4.60% | -6.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0006483 | +11.73% | -31.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Monstro DeFiMONSTRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ThoughtTHT | $0.006551 | +0.03% | -0.07% | $0 | $54.91 | 0.00 | |||
![]() PVPFUNPVP | $0.01592 | -1.94% | -20.37% | $0 | $42.1 | 0.00 | |||
![]() MixMaxMC | $0.007992 | -61.84% | -64.84% | $0 | $16.51 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2048 | +0.00% | -2.48% | $0 | $24.79 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.3834 | -25.54% | +0.09% | $0 | $20.55 | 0.00 | ||||
| $0.001906 | -0.04% | -17.53% | $0 | $10.15 | 0.00 | ||||
![]() ArchwayARCH | $0.0003698 | +0.62% | +1.68% | $0 | $19.18 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1016 | -25.77% | -0.01% | $0 | $3.2 | 0.00 | |||
![]() AuctusAUC | $0.0003726 | -25.21% | +0.06% | $0 | $2.58 | 0.00 | |||
![]() D.EnergyWATT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0001980 | -6.56% | -22.65% | $0 | $0.02 | 0.00 | |||
| $0.7900 | -15.87% | -10.45% | $0 | $1.08 | 0.00 | ||||
![]() MainframeMFT | $0.0001975 | -25.21% | +0.06% | $0 | $0.74 | 0.00 | Торговать | ||
![]() PhuturePHTR | $0.0001108 | -25.54% | +0.09% | $0 | $0.62 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.6252 | -25.51% | -0.15% | $0 | $0.61 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.06261 | -25.70% | -0.19% | $0 | $0.57 | 0.00 | |||
| $0.0001176 | -25.21% | +0.06% | $0 | $0.52 | 0.00 | ||||
![]() MonolithTKN | $0.02131 | -25.20% | +0.06% | $0 | $0.37 | 0.00 | |||
![]() POA NetworkPOA | $0.0006011 | -24.95% | +0.18% | $0 | $0.24 | 0.00 | |||
![]() WeTrustTRST | $0.0002831 | -25.20% | +0.06% | $0 | $0.13 | 0.00 | |||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2590 | +9.56% | -8.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.01132 | -- | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AchainACT | $0.0001038 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0004028 | -0.49% | -6.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3573 | -- | -29.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9989 | +0.01% | -20.82% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Compound DaiCDAI | $0.02494 | -0.93% | +0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.01078 | -60.35% | -62.03% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() mStable USDMUSD | $1.01 | -- | +1.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.02376 | +0.00% | +2.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.006991 | +0.35% | -3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cVault.financeCORE | $5,760.76 | +0.46% | -6.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $0.9992 | -0.50% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002201 | -0.22% | -2.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $99.14 | -0.99% | -6.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.07492 | -- | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.005653 | +4.98% | +2.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04199 | -2.46% | -10.57% | $0 | $3,044.53 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.05013 | -0.18% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)





