Лучшие токены Экосистема Near Protocol по рыночной капитализации
Экосистема Near Protocol содержат 45 монет с общей рыночной капитализацией $44.36B и средним изменением цены +5.74%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Сообщество NEAR — это разнообразная и широкая сеть разработчиков, держателей токенов, валидаторов и сторонников, которые вместе работают над развитием платформы, экосистемы и приложений протокола. Экосистема Near Protocol предоставляет различные формы помощи, включая финансовую поддержку, рекомендации и возможности для налаживания контактов, чтобы помочь проектам развиваться и преуспевать в качестве процветающего бизнеса. Она охватывает сотни проектов и DAO, которые обеспечивают ценность для пользователей и способствуют позитивным изменениям в мире.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $91,586.38 | +7.99% | +4.40% | $11.48B | $495.89M | 125330.51 | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $3,010.14 | +9.89% | +2.79% | $10.16B | $1.57B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $13.44 | +13.76% | +3.67% | $9.37B | $734.33M | 696.85M | Торговать | ||
![]() UniswapUNI | $5.97 | +8.15% | -2.46% | $3.76B | $353.52M | 630.33M | Торговать | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.82 | +13.22% | -4.51% | $2.33B | $236.02M | 1.28B | Торговать | ||
![]() SkySKY | $0.05178 | -6.45% | +18.81% | $1.19B | $30.33M | 22.93B | Торговать | ||
![]() The GraphGRT | $0.05006 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.2514 | -0.33% | +18.87% | $375.97M | $57.20M | 1.50B | Торговать | |||
![]() CompoundCOMP | $35.87 | -0.81% | +20.12% | $357.61M | $169.65M | 9.97M | Торговать | ||
| $138.86 | +10.61% | +1.07% | $260.70M | $823.60M | 1.88M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.5481 | +8.76% | -0.95% | $188.25M | $20.97M | 343.47M | Торговать | ||
| $3,704.44 | -3.35% | -10.58% | $125.90M | $29.67M | 33984.95 | Торговать | |||
![]() SiacoinSC | $0.001702 | +6.57% | +3.08% | $95.38M | $6.77M | 56.03B | |||
![]() BandBAND | $0.4452 | +0.71% | +13.84% | $75.11M | $42.08M | 168.70M | Торговать | ||
![]() WOOWOO | $0.02679 | +13.36% | -3.31% | $50.88M | $3.97M | 1.90B | Торговать | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $1.65 | +6.18% | -8.74% | $23.70M | $3.79M | 14.34M | ||||
![]() DODODODO | $0.02305 | +6.70% | -5.41% | $16.72M | $3.12M | 725.70M | Торговать | ||
![]() StaderSD | $0.2616 | +8.74% | +11.06% | $13.94M | $8.07M | 53.28M | Торговать | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1432 | +2.33% | -8.09% | $13.80M | $1.52M | 96.38M | Торговать | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001536 | -1.74% | -3.19% | $11.01M | $5.26M | 7.17B | Торговать | ||
![]() RenREN | $0.006607 | +12.96% | +4.81% | $6.56M | $566,262.93 | 992.88M | Торговать | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02560 | -1.26% | -1.75% | $5.27M | $1.26M | 205.71M | Торговать | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01940 | -5.16% | -11.27% | $3.88M | $4.58M | 200.00M | Торговать | ||
| $0.03520 | +8.90% | -11.04% | $3.52M | $81,050.57 | 100.00M | ||||
![]() Ref FinanceREF | $0.07063 | +13.39% | -4.24% | $3.21M | $0 | 45.51M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.15 | -9.44% | +1.35% | $2.13M | $49,953.46 | 1.86M | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.8 | +11.68% | -4.64% | $2.09M | $21.66M | 1.16M | |||
| $0.1482 | +4.42% | +3.13% | $1.85M | $2,405.38 | 12.50M | Торговать | |||
| $0.02654 | +12.18% | -2.17% | $1.63M | $131,286.15 | 61.47M | ||||
| $0.0004270 | +0.51% | -9.13% | $1.45M | $136,800.45 | 3.39B | ||||
| $0.003527 | -4.59% | -5.80% | $206,071.52 | $121.99 | 58.42M | ||||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3603 | +0.07% | +0.11% | $148,673.07 | $0 | 4.13B | |||
![]() FluxFLX | $0.01014 | -4.92% | -13.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RuneMineMINE | $0.0009728 | -1.73% | -6.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge Video AIFAST | $0.002103 | -2.34% | +2.23% | $0 | $11,794.44 | 0.00 | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.64 | +11.00% | -4.22% | $0 | $47,475.77 | 0.00 | |||
![]() NearKatKAT | $0.{4}4299 | -29.09% | -17.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.05927 | +1.33% | +1.84% | $0 | $7.05 | 0.00 | |||
![]() Meta PoolmpDAO | $0.01615 | -1.16% | -13.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006233 | +7.75% | -1.56% | $0 | $5,221.35 | 0.00 | ||||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}7796 | -6.54% | -13.56% | $0 | $10,718.47 | 0.00 | |||
![]() NEKONEKO | $0.{4}1190 | +2.00% | -1.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2033 | -16.56% | +1.53% | $0 | $1.87M | 0.00 | Торговать | |||
![]() MakerMKR | $1,798.75 | +1.29% | +1.15% | $0 | $3.33M | 0.00 | Торговать |












































