Экосистема Polygon: топ по рыночной капитализации
Экосистема Polygon — это монеты в количестве 513 с общей рыночной капитализацией $56.15B и средним изменением цены -0.53%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Polygon включает в себя набор технологий, платформ и протоколов, построенных на блокчейне Polygon. Polygon (ранее Matic Network) — это решение второго уровня для Ethereum. Его основная цель — предложить платформу для создания и подключения блокчейн-сетей, совместимых с Ethereum, тем самым предоставляя разработчикам гибкость для развертывания своих децентрализованных приложений в более масштабируемой среде. Polygon имеет возможность обрабатывать транзакции значительно быстрее и с меньшими затратами по сравнению с основной сетью Ethereum.
Polygon использует сайдчейны для разгрузки части вычислительной работы из основной сети Ethereum. Этот гибридный подход объединяет лучшее из Ethereum и суверенных блокчейнов в единую взаимосвязанную экосистему. Polygon также получил широкое признание благодаря своим удобным SDK (комплектам для разработки программного обеспечения) и модульному подходу, который позволяет разработчикам выбирать и адаптировать свои решения по масштабируемости в соответствии со своими потребностями.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,084.94 | +0.92% | +0.37% | $11.68B | $3.14M | 3.78M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.33 | +4.06% | +6.71% | $9.22B | $368.20M | 748.10M | Торговать | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,800.32 | +0.34% | +1.29% | $9.30B | $131.96M | 116499.20 | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $2,496.02 | +1.51% | +1.20% | $8.42B | $1.46B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $6.99 | +10.41% | +35.05% | $4.35B | $935.86M | 622.32M | Торговать | ||
![]() AaveAAVE | $134 | +2.49% | +6.08% | $2.07B | $250.32M | 15.43M | Торговать | ||
| $0.09829 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() CosmosATOM | $1.58 | +2.14% | +5.69% | $836.31M | $20.50M | 528.92M | Торговать | ||
![]() RenderRENDER | $1.49 | +1.02% | +1.48% | $772.83M | $33.91M | 518.77M | Торговать | ||
| $0.3659 | +1.19% | +19.85% | $568.30M | $71.55M | 1.55B | Торговать | |||
![]() tBTCtBTC | $79,859.05 | +0.18% | +2.31% | $544.22M | $2.26M | 6814.81 | |||
![]() NexoNEXO | $0.8310 | -0.53% | -3.47% | $536.95M | $3.69M | 646.15M | Торговать | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.09 | +4.61% | +0.26% | $406.85M | $30.45M | 373.90M | Торговать | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3473 | +5.53% | +16.68% | $305.62M | $133.96M | 87.99T | Торговать | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5180 | -1.66% | -1.81% | $286.45M | $9.28M | 5.53T | Торговать | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,921.71 | +2.13% | +1.98% | $259.78M | $0 | 88912.19 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1152 | +1.70% | +4.03% | $242.01M | $9.04M | 210.00T | |||
![]() The GraphGRT | $0.01951 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $106.11 | +2.32% | +0.01% | $192.60M | $540.49M | 1.82M | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001709 | -0.25% | +1.19% | $164.32M | $650,419.68 | 96.17B | Торговать | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07580 | +0.73% | -0.33% | $150.54M | $8.44M | 1.99B | Торговать | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.6189 | -0.40% | +139.21% | $116.59M | $977,774.42 | 188.40M | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03953 | -0.42% | +0.24% | $116.12M | $13.50M | 2.94B | Торговать | ||
![]() ViciCoinVCNT | $18.86 | -0.04% | -1.40% | $114.85M | $247,295.43 | 6.09M | |||
![]() GolemGLM | $0.1126 | +2.58% | +0.08% | $112.62M | $2.41M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2277 | -2.57% | -2.78% | $106.00M | $1.88M | 465.56M | |||
![]() GalaGALA | $0.001860 | -0.54% | +4.55% | $92.76M | $23.50M | 49.86B | Торговать | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2290 | +7.32% | +8.83% | $78.90M | $17.48M | 344.52M | Торговать | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1180 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2454 | +20.18% | +24.01% | $70.38M | $119.52M | 286.84M | Торговать | ||
![]() OntologyONT | $0.05606 | -0.00% | +0.16% | $56.06M | $4.14M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() AxelarAXL | $0.04438 | +1.39% | +2.45% | $54.74M | $3.37M | 1.23B | Торговать | ||
![]() TellorTRB | $18 | -4.92% | +4.43% | $50.56M | $13.42M | 2.81M | Торговать | ||
![]() BIMBIM | $1.63 | +0.63% | -0.66% | $48.89M | $237,203.18 | 30.00M | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4661 | +4.44% | +9.94% | $46.61M | $5.42M | 100.00M | Торговать | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2854 | +0.95% | -0.23% | $44.84M | $325,671 | 157.14M | |||
![]() AnkrANKR | $0.004314 | +2.08% | +6.82% | $43.14M | $6.37M | 10.00B | Торговать | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | -0.01% | -0.12% | $43.16M | $942,539.61 | 34.91M | |||
![]() RequestREQ | $0.05212 | -7.45% | -7.59% | $41.53M | $1.38M | 796.69M | |||
![]() UMAUMA | $0.3957 | +2.09% | +4.82% | $36.00M | $4.70M | 90.98M | Торговать | ||
![]() BandBAND | $0.1910 | -0.71% | +6.52% | $34.73M | $1.88M | 181.80M | Торговать | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3237 | -0.29% | -5.57% | $32.33M | $2.81M | 998.58T | Торговать | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005371 | -0.75% | +0.53% | $29.93M | $771,269.15 | 5.57B | Торговать | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003081 | +0.29% | +7.57% | $29.09M | $970,650.75 | 9.44B | Торговать | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009688 | +0.81% | -1.69% | $28.92M | $180,228.07 | 29.85B | |||
![]() OrbsORBS | $0.006181 | -0.61% | +1.95% | $27.13M | $2.42M | 4.39B | Торговать | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3176 | -1.51% | +1.28% | $27.63M | $1.63M | 87.00M | Торговать | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09689 | +1.72% | -5.85% | $24.93M | $1.26M | 257.26M |
















































