Экосистема Solana: топ по рыночной капитализации
Экосистема Solana — это монеты в количестве 2090 с общей рыночной капитализацией $247.44B и средним изменением цены +4.14%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RIFT AIRIFT | $0.002537 | +7.43% | +16.16% | $672,066.48 | $0 | 264.91M | |||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.{4}8264 | +10.83% | +34.14% | $706,891.15 | $6,600.67 | 8.55B | |||
| $132.62 | +0.67% | +12.31% | $687,551.93 | $102,623.82 | 5184.25 | ||||
| $0.0007003 | +24.23% | +43.91% | $679,064.35 | $4,039.28 | 969.71M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.95 | +0.35% | -4.88% | $667,939.69 | $807,647.18 | 37218.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $253.72 | +8.01% | +22.72% | $669,099.49 | $24,842.4 | 2637.16 | ||||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}3318 | +0.15% | +4.37% | $666,646.2 | $445,352.89 | 20.09T | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002241 | -33.50% | -46.44% | $608,110.55 | $40,087.02 | 271.34M | |||
| $154.59 | -1.10% | +2.21% | $660,515.87 | $398,911.34 | 4272.74 | ||||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002731 | +6.24% | +11.16% | $648,150.2 | $2,359.08 | 237.32M | |||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001693 | +6.36% | +27.50% | $645,508.38 | $80,583.38 | 3.81B | |||
| $301.57 | -0.14% | -0.71% | $619,194.6 | $908.01 | 2053.21 | ||||
| $1,763.86 | +0.19% | -4.52% | $610,631.11 | $5,117.18 | 346.19 | ||||
| $427.33 | +0.11% | -5.99% | $985,231.08 | $98,458.19 | 2305.57 | ||||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0009826 | +42.02% | +60.57% | $642,501.04 | $23,877.99 | 653.87M | |||
| $457.62 | -1.81% | +0.16% | $598,643.5 | $446,526.53 | 1308.17 | ||||
| $120.13 | +1.41% | -16.67% | $814,481.04 | $352,527.79 | 6779.72 | ||||
![]() BoopBOOP | $0.{5}5448 | +1.61% | +6.26% | $542,657.09 | $1,966.1 | 99.60B | |||
| $442.98 | +0.75% | -10.44% | $649,037.46 | $787,300.63 | 1465.17 | ||||
| $114.34 | +0.29% | -25.09% | $632,133.31 | $341,011.08 | 5528.59 | ||||
![]() HahaYesRIZO | $0.{5}1437 | +18.17% | +27.37% | $604,547.45 | $11,791.33 | 420.63B | |||
![]() MECCAMEA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $3.38 | +12.64% | +21.95% | $588,495.31 | $726.1 | 174214.12 | ||||
| $493.89 | +0.23% | -2.74% | $600,721.87 | $1.22M | 1216.30 | ||||
| $0.0005939 | +10.33% | +33.09% | $593,865.87 | $6,744.28 | 999.91M | ||||
| $41.94 | +2.83% | -6.16% | $572,765.63 | $15,818.25 | 13658.40 | ||||
| $527.41 | -3.67% | -1.39% | $568,287.63 | $657,748.3 | 1077.51 | ||||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0005672 | +8.76% | +24.99% | $567,164 | $124,203.12 | 999.89M | |||
| $12.32 | +1.40% | -9.09% | $616,549.7 | $353,234.97 | 50055.16 | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}9807 | +4.00% | +4.14% | $566,172.82 | $2,639.79 | 57.73B | |||
| $462.26 | +0.63% | -8.65% | $547,716.04 | $338,568.26 | 1184.86 | ||||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.0005585 | +13.37% | +16.67% | $557,261.9 | $2.66M | 997.74M | Торговать | ||
![]() PunkvismPVT | $0.0001817 | +11.15% | +18.64% | $521,140.83 | $60,734.16 | 2.87B | |||
| $0.06752 | +0.58% | -3.93% | $533,366.78 | $93,309.17 | 7.90M | ||||
| $0.0005338 | +5.93% | +19.67% | $533,840.9 | $0 | 1000.00M | ||||
| $47.01 | -- | +4.41% | $535,227.95 | $122.22 | 11385.86 | ||||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0005192 | -5.05% | +6.15% | $519,116.49 | $93,924.78 | 999.81M | |||
![]() BillyBILLY | $0.0005633 | +16.60% | +25.59% | $527,342.43 | $40,871 | 936.14M | Торговать | ||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $119.88 | -1.15% | +0.00% | $503,311.67 | $801,643 | 4198.46 | ||||
| $78.29 | -0.71% | +3.38% | $514,104.14 | $6,000.62 | 6566.52 | ||||
![]() WARWAR | $0.0005228 | +9.99% | +6.55% | $522,791.91 | $9,903.65 | 1000.00M |














































