Экосистема Solana: топ по рыночной капитализации
Экосистема Solana — это монеты в количестве 2090 с общей рыночной капитализацией $247.44B и средним изменением цены +4.14%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}4092 | -6.10% | +45.50% | $0 | $4,462.84 | 0.00 | |||
![]() Donald Trump Jr.$DTJR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}3811 | +13.29% | +26.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}6659 | +5.43% | +10.18% | $0 | $33,823.65 | 0.00 | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.{4}2597 | +10.47% | +28.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.06942 | -0.01% | +0.24% | $0 | $320.22 | 0.00 | ||||
![]() WHISKEYWHISKEY | $0.001731 | +10.18% | +26.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Six Sigma Sports$SIX | $0.0002471 | -9.67% | -9.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Polite CatPOCAT | $0.{4}1947 | +11.35% | +24.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScratSCRAT | $0.0007362 | +6.94% | +26.27% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}2103 | +4.38% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WATER$WATER | $0.{5}5316 | +12.54% | +21.36% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() RWT TOKENRWT | $0.{5}1219 | +1.90% | -12.57% | $0 | $30,222.01 | 0.00 | |||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.{4}3380 | +3.52% | +12.10% | $0 | $227.1 | 0.00 | |||
![]() Paragon TweaksPRGN | $0.{4}1492 | +7.07% | +19.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2815 | +4.87% | +17.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5916 | +0.24% | +29.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() X Super Official CEOMRBEAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CHEWYCHWY | $0.{12}2137 | +28.32% | +24.40% | $0 | $12.59 | 0.00 | |||
![]() Emblem VaultEMBLEM | $0.005078 | -0.01% | +3.04% | $0 | $317,806.21 | 0.00 | |||
| $0.{5}3304 | +23.99% | -30.76% | $0 | $100.82 | 0.00 | ||||
![]() Boggy CoinBOGGY | $0.0008610 | +6.36% | +17.86% | $0 | $222.68 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0004080 | +1.39% | +1.24% | $0 | $92.76 | 0.00 | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{4}6866 | +3.00% | +3.23% | $0 | $148.14 | 0.00 | |||
![]() DoogleDOOGLE | $0.{4}1549 | +0.11% | +29.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDC.aUSDC.a | $1 | +0.02% | +0.05% | $0 | $259.95 | 0.00 | |||
![]() WaterMinderWMDR | $0.{4}1377 | -2.65% | +20.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.002698 | -3.55% | +101.11% | $0 | $159,082.73 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}4606 | +1.12% | +31.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Print ProtocolPRINT | $0.{5}1313 | +3.86% | +32.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jason DeruloJASON | $0.{4}4938 | +8.44% | +33.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{4}6658 | +8.52% | +35.76% | $0 | $3,609.88 | 0.00 | |||
| $0.{4}1262 | -1.20% | -1.97% | $0 | $29.16 | 0.00 | ||||
![]() rexwifhatREXHAT | $0.{4}5572 | +6.81% | +10.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}5500 | -6.18% | -14.45% | $0 | $619.21 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}2304 | +7.62% | -31.11% | $0 | $40.54 | 0.00 | |||
![]() XSPAXSPA | $0.0007866 | -5.61% | -18.78% | $0 | $24,083.62 | 0.00 | |||
![]() ASSDAQASSDAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DebtCoinDEBT | $0.0001155 | +6.76% | -5.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IMAGINEIMAGINE | $0.{4}2439 | +11.61% | +12.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mars Meme IncMARSMI | $0.01701 | -1.59% | +22.01% | $0 | $367,554.54 | 0.00 | |||
![]() AU79AU79 | $0.001819 | +72.67% | +148.35% | $0 | $48,001.24 | 0.00 | |||
| $0.{4}5155 | -0.21% | +0.75% | $0 | $3,378.65 | 0.00 | ||||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{4}1101 | +6.65% | +23.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FARTLESS COINFARTLESS | $0.{4}6302 | +60.31% | +102.08% | $0 | $20,319.94 | 0.00 | |||
![]() SPX 6969SPX6969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





.png)








































