Экосистема Solana: топ по рыночной капитализации
Экосистема Solana — это монеты в количестве 2086 с общей рыночной капитализацией $247.22B и средним изменением цены +4.84%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002215 | +17.74% | +45.80% | $0 | $17,439.16 | 0.00 | ||||
![]() XFeeXFEE | $18.47 | +12.78% | +68.07% | $0 | $64,839.83 | 0.00 | |||
| $0.0001238 | -13.53% | +22.98% | $0 | $2,520.53 | 0.00 | ||||
| $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RTP.betRTPBET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Anime TokenANI | $0.0002666 | +22.80% | -13.85% | $0 | $3,608 | 0.00 | |||
![]() RAGEGUY (rageguy.meme)RAGEGUY | $0.001219 | -19.36% | +75.99% | $0 | $46,852.42 | 0.00 | |||
| $0.004907 | -2.17% | -3.51% | $0 | $181,021.35 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TribeTRIBE | $0.3889 | +1.48% | +7.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $18.01 | -0.20% | -4.20% | $0 | $126,573.88 | 0.00 | |||
![]() Media NetworkMEDIA | $0.1070 | +2.18% | +4.58% | $0 | $0.76 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4876 | -1.65% | +7.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JW7 TokenJW7 | $0.01111 | -3.09% | -34.70% | $0 | $1,035.91 | 0.00 | |||
![]() MNetNUUM | $0.0009176 | +7.50% | +23.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{8}8984 | +8.56% | +25.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolAPE TokenSOLAPE | $0.0001065 | +2.58% | +5.34% | $0 | $10.96 | 0.00 | |||
![]() LIQ ProtocolLIQ | $0.{4}9754 | +3.15% | +22.74% | $0 | $41.59 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SaberSBR | $0.0001452 | -52.00% | -58.85% | $0 | $41,739.98 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Port FinancePORT | $0.002799 | +4.11% | +2.96% | $0 | $4.85 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL | $0.0002444 | +12.03% | +22.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATOCATO | $0.0003109 | -1.04% | +39.31% | $0 | $6.09 | 0.00 | |||
![]() Solpad FinanceSOLPAD | $0.{6}2974 | -4.25% | +12.20% | $0 | $530.71 | 0.00 | |||
| $0.{4}2479 | +0.79% | +5.98% | $0 | $73.41 | 0.00 | ||||
| $0.{5}2240 | +2.34% | +8.59% | $0 | $965,144.48 | 0.00 | ||||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004659 | +2.20% | +7.62% | $0 | $841.59 | 0.00 | |||
| $0.0001705 | -0.90% | -0.59% | $0 | $190.16 | 0.00 | ||||
| $0.{4}3142 | +5.04% | +47.95% | $0 | $1.75 | 0.00 | ||||
![]() KurobiKURO | $0.{5}9084 | +1.88% | +1.87% | $0 | $13.86 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.04812 | +2.37% | -10.57% | $0 | $1.08 | 0.00 | |||
![]() Grape NetworkGRAPE | $0.{4}8845 | +4.83% | +5.19% | $0 | $103.85 | 0.00 | |||
![]() DinoDINO | $0.0001764 | +7.05% | +14.94% | $0 | $477.13 | 0.00 | |||
![]() SolbergSLB | $0.008187 | +1.31% | +2.86% | $0 | $153.23 | 0.00 | |||
![]() Ninja ProtocolNINJA | $0.0005545 | +9.28% | +7.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIVOAIVO | $0.0001122 | +1.82% | +9.53% | $0 | $12,428.36 | 0.00 | |||
![]() SbarterSBT | $0.01419 | -- | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrueXTRUEX | $1.42 | +1.89% | +3.72% | $0 | $1,561.62 | 0.00 | |||
![]() catwifhat (catwifhat.us)CATWIF | $0.0001655 | -10.34% | +53.28% | $0 | $31,952.7 | 0.00 | |||
| $0.{5}9384 | -- | -6.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sentre ProtocolSNTR | $0.0001658 | -2.46% | -24.10% | $0 | $90.43 | 0.00 |









































